Poule 4d
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Do | H.4.B | - | FURST | 5 | - | 4 | ||
Wo | DVH33 | - | DVDQM | 4 | - | 5 | ♦ | |
Vr | FORTL | - | H.Z.Z | 1 | - | 8 | ♦ | |
Wo | RUML2 | - | VVS-2 | 7 | - | 2 | ♦ | |
Wo | SNOOK | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | BARO2 | - | PLANK | 3 | - | 6 | ♦ | |
Do | PLAY3 | - | BOSGD | 5 | - | 4 | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Here 4 Beer | 86 | 12 | 13 | 6.615 | |
2 | 't Snookertje | 68 | 10 | 12 | 5.667 | |
3 | Playground 3 | 68 | 9 | 12 | 5.667 | |
4 | Bosgenoegen Darts | 58 | 6 | 11 | 5.273 | |
5 | Het Zotte Zooitje | 57 | 6 | 12 | 4.750 | |
6 | Vrienden van Strijland 2 | 52 | 4 | 12 | 4.333 | |
7 | De Baron / Paul Glas 1 | 50 | 7 | 12 | 4.167 | |
8 | Omni HSC Rumels 2 | 48 | 5 | 12 | 4.000 | |
9 | FURST | 48 | 4 | 13 | 3.692 | |
10 | De Plank 1 | 43 | 6 | 12 | 3.583 | |
11 | D.V.H. Havana 033 | 42 | 2 | 12 | 3.500 | |
12 | D.V.D.V.D. Question Mark | 41 | 3 | 12 | 3.417 | |
13 | Fort-Lunet | 32 | 3 | 11 | 2.909 |
|
| |||||
Wo | DVH33 | - | H.4.B | ||
Vr | FORTL | - | FURST | ||
Wo | RUML2 | - | DVDQM | ||
Wo | SNOOK | - | H.Z.Z | ||
Wo | BARO2 | - | VVS-2 | ||
Do | BOSGD | - | VRIJ | ||
Do | PLAY3 | - | PLANK |
Typefouten onder voorbehoud |