Poule 4d
Divisieleider : Frances van Kooten
|
| ||||||||
Vr | ARIE | - | BURC6 | 4 | - | 5 | ||
Wo | DCNPL | - | MODIF | 2 | - | 7 | ||
Do | PLAY2 | - | FLEXD | 4 | - | 5 | ||
Do | MARIP | - | BOSR3 | 1 | - | 8 | ||
Wo | DZJ-3 | - | CHEPC | 7 | - | 2 | ||
DVBO3 | - | LPDTW | 0 | - | 0 | V | ||
Wo | VVSAS | - | HEWEE | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | De Zware Jongens 3 | 129 | 15 | 21 | 6.143 | |
2 | Arie's Dreamteam | 110 | 14 | 21 | 5.238 | |
3 | 't Heen en Weer | 102 | 11 | 21 | 4.857 | |
4 | Bosrand 3 | 101 | 13 | 21 | 4.810 | |
5 | Checkpoint Charly | 95 | 11 | 21 | 4.524 | |
6 | D.V. Boslust 3 | 94 | 11 | 20 | 4.700 | |
7 | L.P.D. The Woodies | 94 | 9 | 20 | 4.700 | |
8 | Modiform | 92 | 11 | 21 | 4.381 | |
9 | De Burcht 6 | 88 | 11 | 21 | 4.190 | |
10 | Flexdarters | 85 | 8 | 21 | 4.048 | |
11 | D.C.N. De Pap Lippen | 82 | 8 | 21 | 3.905 | |
12 | VV Scherpenzeel All Stars | 81 | 10 | 21 | 3.857 | |
13 | Mariposa | 81 | 8 | 21 | 3.857 | |
14 | Playground 2 | 80 | 6 | 21 | 3.810 |
|
| |||||
Wo | DCNPL | - | ARIE | ||
Do | PLAY2 | - | BURC6 | ||
Do | MARIP | - | MODIF | ||
Vr | DVBO3 | - | FLEXD | ||
Wo | VVSAS | - | BOSR3 | ||
Wo | HEWEE | - | CHEPC | ||
Wo | DZJ-3 | - | LPDTW |
Typefouten onder voorbehoud |