Poule 2c
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Wo | RAMON | - | HUZA1 | 5 | - | 4 | ||
Wo | SWSN | - | DVHOS | 3 | - | 6 | ||
Vr | ZAKEL | - | DVZPL | 7 | - | 2 | ||
Vr | BOSR2 | - | BOSGM | 5 | - | 4 | ||
Do | SHOAR | - | W.V.S | 5 | - | 4 | ||
Di | FORCE | - | LPDCH | 2 | - | 7 | ||
Do | FUUK3 | - | DOBUW | 7 | - | 2 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Bosgenoegen Most Wanted | 123 | 17 | 21 | 5.857 | |
2 | D.V.Z. Pointless | 114 | 15 | 21 | 5.429 | |
3 | De Fuuk 3 | 111 | 15 | 21 | 5.286 | |
4 | Bosrand 2 | 105 | 14 | 21 | 5.000 | |
5 | D.V.H. The Outsiders | 102 | 12 | 21 | 4.857 | |
6 | Wapen van Soesterberg 1 | 97 | 11 | 21 | 4.619 | |
7 | Huzaar 1 | 92 | 9 | 21 | 4.381 | |
8 | DVDB Spieker Wârpers | 92 | 9 | 21 | 4.381 | |
9 | Ramones | 89 | 13 | 21 | 4.238 | |
10 | Shots Army | 85 | 6 | 21 | 4.048 | |
11 | ZAKELIJK! | 81 | 8 | 21 | 3.857 | |
12 | The Force | 78 | 6 | 21 | 3.714 | |
13 | Soms Wel Soms Niet | 69 | 5 | 21 | 3.286 | |
14 | L.P.D. Chasin' | 67 | 7 | 21 | 3.190 |
|
| |||||
Wo | SWSN | - | RAMON | ||
Vr | ZAKEL | - | HUZA1 | ||
Vr | BOSR2 | - | DVHOS | ||
Di | FORCE | - | DVZPL | ||
Do | FUUK3 | - | BOSGM | ||
Do | DOBUW | - | W.V.S | ||
Do | SHOAR | - | LPDCH |
Typefouten onder voorbehoud |