Poule 2c
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Do | DVHOS | - | O.I.B | 7 | - | 2 | ||
Do | DVZPL | - | DVRG1 | 5 | - | 4 | ||
Do | BOSG4 | - | ROOIE | 4 | - | 5 | ||
Ma | DHSTR | - | DDK-1 | 3 | - | 6 | ||
Do | EEML5 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Ma | HERRY | - | ZAKEL | 2 | - | 7 | ||
VRIJ | - | FUUK1 | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | D.V.Z. Pointless | 71 | 10 | 21 | 3.381 | |
2 | Rooie Brug | 58 | 8 | 21 | 2.762 | |
3 | Eemcafé Locomotion 5 | 56 | 7 | 21 | 2.667 | |
4 | D.V.H. The Outsiders | 56 | 6 | 21 | 2.667 | |
5 | Herry's Bar | 54 | 6 | 22 | 2.455 | |
6 | DVR Bar Gezellig 1 | 51 | 4 | 21 | 2.429 | |
7 | Bosgenoegen 4 | 50 | 6 | 21 | 2.381 | |
8 | De Dikke Koning 1 | 45 | 5 | 21 | 2.143 | |
9 | Opa's Inglourious Basdarts | 44 | 5 | 21 | 2.095 | |
10 | ZAKELIJK! | 40 | 3 | 22 | 1.818 | |
11 | De Fuuk 1 | 37 | 5 | 21 | 1.762 | |
12 | DV Houten Straight Arrow | 23 | 1 | 21 | 1.095 |
| |||||
Vr | ZAKEL | - | VRIJ | ||
Di | VRIJ | - | HERRY | ||
Wo | DDK-1 | - | EEML5 | ||
Vr | ROOIE | - | DHSTR | ||
Vr | DVRG1 | - | BOSG4 | ||
Di | O.I.B | - | DVZPL | ||
Do | DVHOS | - | FUUK1 |
Typefouten onder voorbehoud |