Poule 4b
Divisieleider : Frances van Kooten
|
| ||||||||
Wo | DVHBI | - | BBULL | 2 | - | 7 | ||
Do | KLUST | - | EEMFT | 6 | - | 3 | ||
Ma | KLAAR | - | POWER | 4 | - | 5 | ||
Wo | *TRAP | - | DONE | 5 | - | 4 | ||
Do | FLIGH | - | *OLLI | 3 | - | 6 | ||
SCHU2 | - | TIMEB | 0 | - | 0 | V | ||
D.T.L | - | TZOOI | 0 | - | 0 | V |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Bonje Bullseyes | 130 | 18 | 21 | 6.190 | |
2 | De Time Bandits | 126 | 16 | 20 | 6.300 | |
3 | Estrella De Ollie's | 111 | 12 | 21 | 5.286 | |
4 | Klaar ! | 107 | 12 | 21 | 5.095 | |
5 | De Power Rangers | 105 | 14 | 21 | 5.000 | |
6 | Eemcafé Floaters | 104 | 14 | 21 | 4.952 | |
7 | 't Klusteam | 98 | 9 | 21 | 4.667 | |
8 | Café Henkies Double One | 94 | 10 | 21 | 4.476 | |
9 | 't Schuurtje 2 | 91 | 11 | 20 | 4.550 | |
10 | Estrella Trappetje | 85 | 9 | 21 | 4.048 | |
11 | The Flights | 76 | 8 | 21 | 3.619 | |
12 | Dart Team Leersum | 67 | 4 | 20 | 3.350 | |
13 | 't Zooitje | 66 | 6 | 20 | 3.300 | |
14 | D.V.H. Havana Bitches | 45 | 2 | 21 | 2.143 |
|
| |||||
Do | KLUST | - | DVHBI | ||
Ma | KLAAR | - | BBULL | ||
Wo | *TRAP | - | EEMFT | ||
Do | SCHU2 | - | POWER | ||
Vr | D.T.L | - | DONE | ||
Do | TZOOI | - | *OLLI | ||
Do | FLIGH | - | TIMEB |
Typefouten onder voorbehoud |