Poule 4b
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Di | MAMAM | - | WAIKP | 1 | - | 8 | ||
Do | MEC-1 | - | FRANK | 4 | - | 5 | ||
Do | VRIJ | - | BOMBU | 0 | - | 0 | ||
Di | YGOB5 | - | POWER | 2 | - | 7 | ♦ | |
Wo | H.Z.Z | - | DCC-2 | 6 | - | 3 | v | |
VRIJ | - | V.O.G | 0 | - | 0 | |||
Ma | GBVO | - | FLIGH | 6 | - | 3 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Waik Power | 62 | 9 | 21 | 2.952 | |
2 | Geen Bull Voor Ogen | 55 | 6 | 21 | 2.619 | |
3 | Het Zotte Zooitje | 53 | 7 | 21 | 2.524 | |
4 | D.C.C. 2 | 52 | 7 | 22 | 2.364 | |
5 | The Bommel Bullets | 48 | 5 | 21 | 2.286 | |
6 | Mamamia | 47 | 7 | 20 | 2.350 | |
7 | Frankie's | 45 | 6 | 22 | 2.045 | |
8 | M.E.C. 1 | 42 | 4 | 21 | 2.000 | |
9 | De Power Rangers | 36 | 4 | 20 | 1.800 | |
10 | Yapping Gobs 5 | 32 | 5 | 21 | 1.524 | |
11 | The Flights | 32 | 1 | 21 | 1.524 | |
12 | VOG {Voor Ons Genoegen} | 18 | 2 | 21 | 0.857 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Vr | V.O.G | - | GBVO | ||
Do | DCC-2 | - | VRIJ | ||
Wo | POWER | - | H.Z.Z | ||
Wo | BOMBU | - | YGOB5 | ||
Wo | FRANK | - | VRIJ | ||
Do | WAIKP | - | MEC-1 | ||
Di | MAMAM | - | FLIGH |
Typefouten onder voorbehoud |