Poule 4a
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Do | PIRA0 | - | YGOB5 | 4 | - | 5 | ||
Do | D.T.L | - | MAMAM | 4 | - | 5 | ||
Vr | WVK-1 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | HIG69 | - | HARRY | 5 | - | 4 | ||
Di | LEGEN | - | SCHU2 | 6 | - | 3 | ||
Wo | POWER | - | ARIE | 2 | - | 7 | ||
Do | MASCA | - | VRIJ | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Arie's Dreamteam | 142 | 21 | 22 | 6.455 | |
2 | The Legends | 131 | 17 | 22 | 5.955 | |
3 | Yapping Gobs 5 | 116 | 15 | 22 | 5.273 | |
4 | Wapen van Kortenhoef 1 | 115 | 16 | 22 | 5.227 | |
5 | The Pirates 0 | 111 | 12 | 22 | 5.045 | |
6 | Mamamia | 92 | 9 | 22 | 4.182 | |
7 | De Harry's | 89 | 8 | 22 | 4.045 | |
8 | 't Schuurtje 2 | 83 | 10 | 22 | 3.773 | |
9 | Dart Team Leersum | 83 | 9 | 22 | 3.773 | |
10 | De Power Rangers | 79 | 8 | 22 | 3.591 | |
11 | Highlands 69 | 77 | 7 | 22 | 3.500 | |
12 | Mastercallers | 57 | 0 | 22 | 2.591 |
Typefouten onder voorbehoud |