Poule 4a
Divisieleider : Frances van Kooten
|
| ||||||||
Do | YGOB5 | - | DEDON | 7 | - | 2 | ||
Wo | BIGMC | - | BAZ-4 | 4 | - | 5 | ||
Wo | DCC-1 | - | HCDD | 6 | - | 3 | ||
Di | BIBI3 | - | *QUAT | 9 | - | 0 | ||
JW-1 | - | CRFR2 | 0 | - | 0 | V | ||
Wo | PIRA4 | - | T.Z.N | 3 | - | 6 | ||
Do | BBOBA | - | DVJNJ | 4 | - | 5 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Bibi's 3 | 150 | 19 | 21 | 7.143 | |
2 | B.A.Z. 4 | 135 | 19 | 21 | 6.429 | |
3 | Crazy Frogs 2 | 116 | 15 | 20 | 5.800 | |
4 | Big MEC | 115 | 15 | 21 | 5.476 | |
5 | D.C.C. 1 | 103 | 12 | 21 | 4.905 | |
6 | Team Zonder Naam | 99 | 12 | 21 | 4.714 | |
7 | Yapping Gobs 5 | 90 | 8 | 21 | 4.286 | |
8 | Betty Boop Bastards | 83 | 9 | 21 | 3.952 | |
9 | The Pirates 4 | 78 | 7 | 21 | 3.714 | |
10 | D.V. Jobzz - Newjokers | 78 | 7 | 21 | 3.714 | |
11 | Hermanos Club de Dardos | 77 | 8 | 21 | 3.667 | |
12 | Jan Willem 1 | 66 | 7 | 20 | 3.300 | |
13 | The Don | 62 | 5 | 21 | 2.952 | |
14 | Estrella Quatz! | 57 | 3 | 21 | 2.714 |
|
| |||||
Wo | BIGMC | - | YGOB5 | ||
Wo | DCC-1 | - | DEDON | ||
Di | BIBI3 | - | BAZ-4 | ||
Wo | PIRA4 | - | HCDD | ||
Do | BBOBA | - | *QUAT | ||
Di | DVJNJ | - | CRFR2 | ||
Vr | JW-1 | - | T.Z.N |
Typefouten onder voorbehoud |