Poule 4a
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Vr | ARIE | - | MASCA | 7 | - | 2 | ||
Do | SCHU2 | - | POWER | 5 | - | 4 | ♦ | |
Wo | HARRY | - | LEGEN | 5 | - | 4 | ♦ | |
VRIJ | - | HIG69 | 0 | - | 0 | |||
MAMAM | - | WVK-1 | 0 | - | 0 | V | ||
Di | YGOB5 | - | D.T.L | 5 | - | 4 | ||
VRIJ | - | PIRA0 | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Arie's Dreamteam | 81 | 12 | 12 | 6.750 | |
2 | The Legends | 71 | 9 | 11 | 6.455 | |
3 | Yapping Gobs 5 | 69 | 9 | 12 | 5.750 | |
4 | The Pirates 0 | 59 | 6 | 11 | 5.364 | |
5 | Wapen van Kortenhoef 1 | 52 | 7 | 11 | 4.727 | |
6 | Dart Team Leersum | 49 | 6 | 12 | 4.083 | |
7 | Mamamia | 49 | 5 | 11 | 4.455 | |
8 | De Harry's | 36 | 3 | 11 | 3.273 | |
9 | De Power Rangers | 36 | 3 | 11 | 3.273 | |
10 | Highlands 69 | 36 | 3 | 11 | 3.273 | |
11 | 't Schuurtje 2 | 33 | 5 | 11 | 3.000 | |
12 | Mastercallers | 32 | 0 | 12 | 2.667 |
|
| |||||
Do | SCHU2 | - | ARIE | ||
Wo | HARRY | - | MASCA | ||
VRIJ | - | POWER | |||
Di | MAMAM | - | LEGEN | ||
Di | YGOB5 | - | HIG69 | ||
Do | PIRA0 | - | WVK-1 | ||
VRIJ | - | D.T.L |
Typefouten onder voorbehoud |