Poule 4a
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Wo | *TRAP | - | MANG4 | 5 | - | 4 | ||
Di | DVJNJ | - | YGOB4 | 2 | - | 7 | ||
Di | BARO1 | - | DHBLT | 2 | - | 7 | ||
Do | PROE0 | - | KLUST | 2 | - | 7 | ||
Wo | POST1 | - | FMOON | 6 | - | 3 | ||
Ma | KVVA1 | - | BIGMC | 8 | - | 1 | ||
Do | DONE | - | GBIER | 4 | - | 5 | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | K.V.V.A. 1 | 103 | 14 | 18 | 5.722 | |
2 | DV Houten Bull's Tail | 101 | 15 | 18 | 5.611 | |
3 | Posthoorn 1 | 99 | 15 | 18 | 5.500 | |
4 | Proeverij 0 | 84 | 8 | 18 | 4.667 | |
5 | 't Klusteam | 81 | 10 | 18 | 4.500 | |
6 | Full Moon | 81 | 8 | 18 | 4.500 | |
7 | Big MEC | 76 | 8 | 18 | 4.222 | |
8 | Gijs Haal Bier | 75 | 10 | 17 | 4.412 | |
9 | Café Henkies Double One | 72 | 5 | 17 | 4.235 | |
10 | Yapping Gobs 4 | 70 | 8 | 18 | 3.889 | |
11 | D.V. Jobzz - Newjokers | 70 | 7 | 18 | 3.889 | |
12 | Estrella Trappetje | 69 | 6 | 18 | 3.833 | |
13 | @Mango's 4 | 69 | 6 | 18 | 3.833 | |
14 | De Baron 1 | 63 | 5 | 18 | 3.500 |
|
| |||||
Di | DVJNJ | - | *TRAP | ||
Di | BARO1 | - | MANG4 | ||
Do | PROE0 | - | YGOB4 | ||
Wo | POST1 | - | DHBLT | ||
Ma | KVVA1 | - | KLUST | ||
Ma | GBIER | - | FMOON | ||
Do | DONE | - | BIGMC |
Typefouten onder voorbehoud |