Poule 3f
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Do | HEHO1 | - | BURC5 | 5 | - | 4 | ||
DHBLT | - | T.N.S | 0 | - | 0 | V | ||
Di | VRIJ | - | WAGB1 | 0 | - | 0 | ||
Wo | NETWL | - | WILM2 | 5 | - | 4 | ||
Di | DOPEY | - | PLAY1 | 3 | - | 6 | ||
DVBO2 | - | M.T.F | 0 | - | 0 | V | ||
Wo | VVSD3 | - | HIPP3 | 2 | - | 7 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Net Wel | 115 | 17 | 20 | 5.750 | |
2 | Team No Sleep | 115 | 16 | 20 | 5.750 | |
3 | Hippo 3 Cheers | 107 | 13 | 20 | 5.350 | |
4 | Hé Hombre 1 | 102 | 12 | 21 | 4.857 | |
5 | Blauwtjes Watergoor | 98 | 13 | 20 | 4.900 | |
6 | Willem 1 - 2 | 91 | 13 | 20 | 4.550 | |
7 | D.V. Boslust 2 | 90 | 9 | 19 | 4.737 | |
8 | Playground 1 | 85 | 13 | 21 | 4.048 | |
9 | De Burcht 5 | 83 | 7 | 21 | 3.952 | |
10 | DV Houten Bull's Tail | 78 | 6 | 20 | 3.900 | |
11 | VV Scherpenzeel Dubbel 3 | 69 | 7 | 20 | 3.450 | |
12 | Meet the Fuukers | 67 | 6 | 19 | 3.526 | |
13 | Dopey | 64 | 4 | 20 | 3.200 |
|
| |||||
Vr | DHBLT | - | HEHO1 | ||
Di | VRIJ | - | BURC5 | ||
Wo | NETWL | - | T.N.S | ||
Vr | DVBO2 | - | WAGB1 | ||
Wo | VVSD3 | - | WILM2 | ||
Wo | HIPP3 | - | PLAY1 | ||
Di | DOPEY | - | M.T.F |
Typefouten onder voorbehoud |