Poule 3f
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Vr | DOBSW | - | DCNNS | 1 | - | 8 | ||
Wo | BURC1 | - | DVHBI | 7 | - | 2 | ||
Di | AANBA | - | HAVSP | 6 | - | 3 | ||
Do | XERO2 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | BOMMA | - | DVBO2 | 5 | - | 4 | ||
Vr | FUUKF | - | DVZOS | 4 | - | 5 | ||
Ma | T.N.S | - | KLRNU | 7 | - | 2 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Team No Sleep | 84 | 12 | 23 | 3.652 | |
2 | DCN Stars | 75 | 9 | 23 | 3.261 | |
3 | Bommel Mannschaft | 69 | 10 | 24 | 2.875 | |
4 | D.V. Boslust 2 | 67 | 8 | 23 | 2.913 | |
5 | De Burcht 1 | 65 | 9 | 23 | 2.826 | |
6 | D.V.Z. Old School Baarn | 64 | 8 | 23 | 2.783 | |
7 | DV Double Bull SV Spakenburg | 55 | 7 | 23 | 2.391 | |
8 | KLAAR NU! | 42 | 4 | 23 | 1.826 | |
9 | Havendarters Sixpack | 38 | 3 | 23 | 1.652 | |
10 | Xero 2 | 34 | 2 | 23 | 1.478 | |
11 | Fuuk Fuuf | 32 | 3 | 23 | 1.391 | |
12 | Aan Barrels | 30 | 2 | 23 | 1.304 | |
13 | D.V.H. Havana Bitches | 29 | 1 | 23 | 1.261 |
| |||||
Do | DVZOS | - | T.N.S | ||
Vr | DVBO2 | - | FUUKF | ||
VRIJ | - | BOMMA | |||
Wo | HAVSP | - | XERO2 | ||
Wo | DVHBI | - | AANBA | ||
Wo | DCNNS | - | BURC1 | ||
Vr | DOBSW | - | KLRNU |
Typefouten onder voorbehoud |