Poule 1B
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Wo | DVZBL | - | HIPP1 | 1 | - | 8 | ||
Di | FOX | - | CRFR1 | 3 | - | 6 | ||
Do | LEIGH | - | ROYAL | 5 | - | 4 | ||
Do | DHAND | - | DCVMN | 8 | - | 1 | ||
Vr | BURC3 | - | RUML1 | 1 | - | 8 | ||
Wo | PINKP | - | DZJ-1 | 5 | - | 4 | ||
Di | TIKKI | - | DOBU2 | 0 | - | 9 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Hippo 1 | 140 | 20 | 21 | 6.667 | |
2 | DV Double Bull 2 | 140 | 18 | 21 | 6.667 | |
3 | Pink Panthers | 114 | 14 | 21 | 5.429 | |
4 | Royal Clowns | 102 | 14 | 21 | 4.857 | |
5 | Sportcafé Rumels 1 | 97 | 10 | 21 | 4.619 | |
6 | De Zware Jongens 1 | 92 | 10 | 21 | 4.381 | |
7 | Tikkie Tikkie | 89 | 11 | 21 | 4.238 | |
8 | Crazy Frogs 1 | 86 | 11 | 21 | 4.095 | |
9 | D.V.Z. Bearly Legal | 85 | 10 | 21 | 4.048 | |
10 | DV Houten Andartica | 77 | 8 | 21 | 3.667 | |
11 | D.C.V. Men's Night Out | 75 | 5 | 21 | 3.571 | |
12 | The Lucky 8 | 73 | 6 | 21 | 3.476 | |
13 | De Burcht 3 | 73 | 4 | 21 | 3.476 | |
14 | Fox | 56 | 5 | 21 | 2.667 |
|
| |||||
Di | FOX | - | DVZBL | ||
Do | LEIGH | - | HIPP1 | ||
Do | DHAND | - | CRFR1 | ||
Wo | PINKP | - | ROYAL | ||
Di | TIKKI | - | DCVMN | ||
Do | DOBU2 | - | RUML1 | ||
Vr | BURC3 | - | DZJ-1 |
Typefouten onder voorbehoud |