Poule 1B
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
RUML1 | - | DZJ-1 | 0 | - | 0 | V | ||
Do | DCVMN | - | DOBU2 | 0 | - | 9 | v | |
Vr | ROYAL | - | BURC3 | 0 | - | 0 | ||
Wo | CRFR1 | - | TIKKI | 6 | - | 3 | ♦ | |
Di | HIPP1 | - | PINKP | 5 | - | 4 | ||
Wo | DVZBL | - | DHAND | 5 | - | 4 | ♦ | |
Di | FOX | - | LEIGH | 1 | - | 8 | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DV Double Bull 2 | 81 | 10 | 12 | 6.750 | |
2 | Hippo 1 | 79 | 11 | 12 | 6.583 | |
3 | Pink Panthers | 62 | 8 | 12 | 5.167 | |
4 | Tikkie Tikkie | 60 | 8 | 11 | 5.455 | |
5 | Royal Clowns | 58 | 8 | 11 | 5.273 | |
6 | Sportcafé Rumels 1 | 52 | 5 | 11 | 4.727 | |
7 | D.V.Z. Bearly Legal | 50 | 7 | 11 | 4.545 | |
8 | Crazy Frogs 1 | 45 | 4 | 11 | 4.091 | |
9 | D.C.V. Men's Night Out | 44 | 4 | 12 | 3.667 | |
10 | De Zware Jongens 1 | 41 | 5 | 11 | 3.727 | |
11 | The Lucky 8 | 37 | 2 | 11 | 3.364 | |
12 | De Burcht 3 | 36 | 1 | 11 | 3.273 | |
13 | DV Houten Andartica | 32 | 3 | 11 | 2.909 | |
14 | Fox | 28 | 2 | 11 | 2.545 |
|
| |||||
Do | DHAND | - | LEIGH | ||
Wo | PINKP | - | FOX | ||
Di | TIKKI | - | DVZBL | ||
Vr | BURC3 | - | HIPP1 | ||
Do | DOBU2 | - | CRFR1 | ||
Di | DZJ-1 | - | ROYAL | ||
Vr | RUML1 | - | DCVMN |
Typefouten onder voorbehoud |