Poule 1B
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Wo | DVZBL | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | XERO1 | - | BEARS | 4 | - | 5 | ||
Do | CRFR0 | - | RUML1 | 0 | - | 0 | ♦ | |
Wo | DREAM | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Vr | DHEAS | - | HAW5O | 6 | - | 3 | ||
Di | CDCV1 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | RAMON | - | MOLOS | 3 | - | 6 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DCV 1 | 139 | 18 | 20 | 6.950 | |
2 | Hawaii five-O | 111 | 15 | 20 | 5.550 | |
3 | The Molossers | 110 | 15 | 20 | 5.500 | |
4 | D.V.Z. Bearly Legal | 93 | 13 | 20 | 4.650 | |
5 | Ramones | 79 | 8 | 20 | 3.950 | |
6 | Crazy Frogs 0 | 77 | 9 | 20 | 3.850 | |
7 | Dreamteam | 77 | 8 | 20 | 3.850 | |
8 | The Bears | 75 | 8 | 20 | 3.750 | |
9 | Xero Fox | 73 | 3 | 20 | 3.650 | |
10 | DV Houten Eddie's AllStars | 71 | 7 | 20 | 3.550 | |
11 | Omni HSC Rumels 1 | 61 | 5 | 20 | 3.050 | |
In de bovenstaande standen zijn de claims al verwerkt. |
Typefouten onder voorbehoud |