Poule 2a
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Do | CRFR0 | - | PAPRU | 8 | - | 1 | ||
Do | VAER1 | - | REDS | 5 | - | C | ||
Wo | DHDZL | - | BALDY | 6 | - | 3 | ||
Ma | DCVNG | - | CDCV1 | 2 | - | 7 | ♦ | |
Vr | LUBAS | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | KSVDD | - | SMADA | 0 | - | 0 | ||
VRIJ | - | VRIJ | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DCV 1 | 63 | 8 | 17 | 3.706 | |
2 | Crazy Frogs 0 | 54 | 9 | 20 | 2.700 | |
3 | DV Houten D.Z.Z.L | 53 | 7 | 19 | 2.789 | |
4 | D.C.V. The Next Generation | 48 | 7 | 18 | 2.667 | |
5 | De Vaert 1 | 44 | 5 | 20 | 2.200 | |
6 | Small Daddy's | 43 | 5 | 20 | 2.150 | |
7 | Padoc Prutsers | 28 | 4 | 18 | 1.556 | |
8 | Heksenketel Reds | 27 | 2 | 19 | 1.421 | |
9 | The Baldy's 030 | 26 | 4 | 19 | 1.368 | |
10 | Lucky Bastards | 18 | 2 | 18 | 1.000 | |
11 | Kenniespeulevandedors | 11 | 0 | 18 | 0.611 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Do | SMADA | - | VRIJ | ||
VRIJ | - | KSVDD | |||
Di | CDCV1 | - | LUBAS | ||
Vr | BALDY | - | DCVNG | ||
Di | REDS | - | DHDZL | ||
Do | PAPRU | - | VAER1 | ||
Do | CRFR0 | - | VRIJ |
Typefouten onder voorbehoud |