Poule 2a
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Wo | NICEF | - | BALDY | 4 | - | 5 | ||
Wo | DDK-1 | - | DHPRD | 7 | - | 2 | ||
Do | PAPRU | - | BLIJK | 0 | - | 0 | u | |
Di | VRIJ | - | DIMP1 | 0 | - | 0 | ||
Vr | DCVNG | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Ma | SMILE | - | BAZ-3 | 2 | - | 7 | ||
Vr | STRZA | - | HUZA1 | 7 | - | 2 | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | BAZ 3.2 | 112 | 16 | 19 | 5.895 | |
2 | Strak zat | 95 | 12 | 17 | 5.588 | |
3 | Double Impact 1 | 90 | 10 | 17 | 5.294 | |
4 | D.C.V. The Next Generation | 89 | 12 | 18 | 4.944 | |
5 | Huzaar 1 | 85 | 11 | 18 | 4.722 | |
6 | De Dikke Koning 1 | 85 | 11 | 20 | 4.250 | |
7 | Padoc Prutsers | 73 | 7 | 18 | 4.056 | |
8 | De Smileys | 72 | 9 | 18 | 4.000 | |
9 | DV Houten Project D | 71 | 4 | 19 | 3.737 | |
10 | Nice Flight | 68 | 4 | 20 | 3.400 | |
11 | The Baldy's 030 | 58 | 5 | 19 | 3.053 | |
12 | De Blijk 7 | 51 | 5 | 17 | 3.000 |
|
| |||||
Wo | DDK-1 | - | NICEF | ||
Do | BLIJK | - | BALDY | ||
Di | VRIJ | - | DHPRD | ||
Ma | SMILE | - | PAPRU | ||
Vr | STRZA | - | DIMP1 | ||
Ma | HUZA1 | - | VRIJ | ||
Vr | DCVNG | - | BAZ-3 |
Typefouten onder voorbehoud |