Poule 3b
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Wo | KSVDD | - | *OLLI | 5 | - | 4 | ||
Wo | MANG4 | - | FMOON | 4 | - | 5 | ♦ | |
Wo | PIRA3 | - | COBNN | 4 | - | 5 | ||
Do | KLUST | - | YGOB7 | 2 | - | 7 | ||
Do | BGHN | - | BAKRS | 3 | - | 6 | ||
Vr | APPEL | - | AWDAL | 3 | - | 6 | ||
Do | DHDDI | - | VRIJ | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Yapping Gobs 7 | 140 | 19 | 20 | 7.000 | |
2 | DV Houten de Diesels | 113 | 15 | 19 | 5.947 | |
3 | AW de Daltons | 112 | 14 | 20 | 5.600 | |
4 | Cobus Net Niet | 108 | 12 | 20 | 5.400 | |
5 | Bakkers | 107 | 14 | 20 | 5.350 | |
6 | The Pirates 3 | 94 | 12 | 19 | 4.947 | |
7 | Kenniespeulevandedors | 84 | 10 | 19 | 4.421 | |
8 | Appeltje-Eitje | 73 | 7 | 19 | 3.842 | |
9 | Ben gekke henkie niet | 73 | 7 | 20 | 3.650 | |
10 | Estrella De Ollie's | 72 | 7 | 19 | 3.789 | |
11 | 't Klusteam | 66 | 6 | 19 | 3.474 | |
12 | @Mangos | 50 | 1 | 18 | 2.778 | |
13 | Full Moon | 22 | 1 | 18 | 1.222 |
|
| |||||
Wo | MANG4 | - | KSVDD | ||
Wo | PIRA3 | - | *OLLI | ||
Do | KLUST | - | FMOON | ||
Vr | APPEL | - | COBNN | ||
Do | DHDDI | - | YGOB7 | ||
VRIJ | - | BAKRS | |||
Do | BGHN | - | AWDAL |
Typefouten onder voorbehoud |