Poule 2d
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Wo | DVHH1 | - | FUUK1 | 3 | - | 6 | ||
Vr | PROLO | - | ROOIE | 5 | - | 4 | ||
Ma | SWART | - | MURK | 4 | - | 5 | ||
Vr | PIJLT | - | GESP0 | 4 | - | 5 | ||
Wo | DDK-1 | - | HERRY | 0 | - | 0 | ||
Di | HERT4 | - | LPDKS | 4 | - | 5 | ||
Do | BOSG4 | - | SCHOT | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | De Swartesteegh | 114 | 15 | 21 | 5.429 | |
2 | L.P.D. Keurslager | 113 | 17 | 21 | 5.381 | |
3 | Bosgenoegen 4 | 105 | 16 | 21 | 5.000 | |
4 | De Fuuk 1 | 103 | 12 | 21 | 4.905 | |
5 | De Proloog 1 | 99 | 10 | 21 | 4.714 | |
6 | Café Murk | 97 | 12 | 21 | 4.619 | |
7 | Hertog van Gelre 4 | 95 | 11 | 21 | 4.524 | |
8 | D.V.H. Havana 1 | 94 | 10 | 21 | 4.476 | |
9 | 't Gespuis | 90 | 10 | 21 | 4.286 | |
10 | Herry's Bar | 89 | 8 | 21 | 4.238 | |
11 | De Dikke Koning 1 | 87 | 8 | 21 | 4.143 | |
12 | Rooie Brug | 87 | 7 | 21 | 4.143 | |
13 | Schothorst 2 1/2 | 75 | 6 | 21 | 3.571 | |
14 | het PIJLTJE | 66 | 4 | 21 | 3.143 |
|
| |||||
Vr | PROLO | - | DVHH1 | ||
Ma | SWART | - | FUUK1 | ||
Vr | PIJLT | - | ROOIE | ||
Di | HERT4 | - | MURK | ||
Do | BOSG4 | - | GESP0 | ||
Wo | SCHOT | - | HERRY | ||
Wo | DDK-1 | - | LPDKS |
Typefouten onder voorbehoud |