Poule 2b
Divisieleider : Fred Reijerman
|
| ||||||||
Vr | T.D.S | - | KKNTS | 5 | - | C | ||
Wo | DHDZL | - | KMFF | 5 | - | 4 | ||
Do | SMADA | - | ALLEG | 5 | - | 4 | ||
Wo | GEMU1 | - | HAPPY | 6 | - | 3 | ||
Do | VRIJ | - | DVJEX | 0 | - | 0 | ||
Di | DZJ-3 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | *WRZ1 | - | GHOST | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | The Dart Squad | 144 | 19 | 19 | 7.579 | |
2 | De Zware Jongens 3 | 119 | 16 | 18 | 6.611 | |
3 | Kale koppen niet te stoppen | 94 | 13 | 18 | 5.222 | |
4 | Gemuda 1 | 87 | 12 | 18 | 4.833 | |
5 | D.V. Jobzz - The Expendables | 79 | 9 | 19 | 4.158 | |
6 | Estrella Weerdzicht 1 | 77 | 8 | 19 | 4.053 | |
7 | DV Houten D.Z.Z.L | 73 | 8 | 18 | 4.056 | |
8 | Small Daddy's | 70 | 9 | 18 | 3.889 | |
9 | Happy Days | 68 | 6 | 19 | 3.579 | |
10 | Kijk Maar FF | 66 | 4 | 19 | 3.474 | |
11 | Ghostbusters 1 | 61 | 2 | 20 | 3.050 | |
12 | Alcoholic Legends | 38 | 5 | 19 | 2.000 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
|
| |||||
Wo | DHDZL | - | T.D.S | ||
Do | SMADA | - | KKNTS | ||
Wo | GEMU1 | - | KMFF | ||
Di | DZJ-3 | - | ALLEG | ||
Wo | *WRZ1 | - | HAPPY | ||
Wo | GHOST | - | DVJEX | ||
Do | VRIJ | - | VRIJ |
Typefouten onder voorbehoud |