Ranking stand
De stand van de ranking ziet u hieronder. Voor de Champions League of Darts ranking ga dan hier naar toe.
De stand is als volgt:
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurrit van Essen | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 49 | |||||||||||||||
2 | Iwan Terscheggert | 13 | 5 | 14 | 7 | 9 | 48 | |||||||||||||||
3 | Nico van Os | 9 | 12 | 11 | 12 | 44 | ||||||||||||||||
4 | Martijn van de Pol | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 34 | |||||||||||||||
5 | John Nagelhout | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 31 | |||||||||||||||
6 | Joeri Tommassen | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 28 | |||||||||||||||
7 | Anne Dorrestijn | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 25 | |||||||||||||||
8 | René van Woudenberg | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 23 | |||||||||||||||
Wilma Neven | 3 | 8 | 5 | 7 | 23 | |||||||||||||||||
10 | Maikel Kool | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
Gangel Knevel | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
12 | Wilco Hovius | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Friedo van Vliet | 5 | 10 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
14 | Mitchel Wallace | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
15 | Michael Mostertman | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||
Sharon Pul | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Evert Roetman | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Lisette Huinck | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Gradus Bralts | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
20 | Menno Lammers | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
Christel Keijzer | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
Romy Vermeulen | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
23 | Wilco van Vulpen | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
24 | Ronald Balfoort | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Ewoud Endeveld | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
Aart Nagelhout | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
Dirk ter Hoeve | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
Pascal Verhoog | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
29 | Joop Verbeek | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Roger Straatsma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
31 | Bert Reijerse | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
Cees Waarle | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Harrie Verbeek | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Wesley Kuijer | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
35 | David Paap | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Manolito Rodriquez | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Marco Knip | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
38 | Cor Verbeek | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Huib van de Bor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Iain Miller | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Gerald Huijzenveld | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Johan Verbeek | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Johan Verlinde | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Ronald Neven | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Rick Schrijvers | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
46 | Andre van Veller | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Davey Brevet | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Eric Eggenkamp | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Jan van de Berg | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Michel van de Bunt | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Patrick van de Brink | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Siem Oostenbrink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gwendy Veneman | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Hans van den Berg | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Matthijs Wissink | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Rene Tjallinks | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sander van Dijk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dick Koster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
59 | Leon Bos | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ton van der Steen | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Imraan Jahangier | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Roosmarijn Smits | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Hans van Eijk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Michel van Voorthuizen | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Arnold Faverus | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
66 | Andrea Boskamp | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Arjan Ruitenberg | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Michael Peterse | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Carel van Wingerden | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Koen v.d. Wetering | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ben van Zuilekom | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gert Welmers | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Patrick Kilian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Hanneke Roelofsen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
75 | Driekes van Zoelen | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Henk van Steeg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marcel Snijders | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Richard Bos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Arie van den Berg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ghislain Gerritsen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marloes van Gelder | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wilbert Rogier | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dirk Jan Kramer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Edward van der Kleijn | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jeffrey Beekhuis | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marieke Veen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Kees Dissel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Patrick Mengerink | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Henk Hansen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jordy Offerman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jasper van Zwieten | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Martin Pouw | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Martin Schwartz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
94 | Dennis Veldhuizen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
William Bonenberg | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Arjen Aantjes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marco van den Berg | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Melvin Jan Wolbers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Patrick Landman | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stefan Reijerse | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Willem Peters | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pascal landsmeer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Danny Bolwerk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mariska Schurink | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ronaldo Dde Gier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jerre van Engen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Wil Roelofsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Timo Kos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jeroen Sopers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nidjat Agajev | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gino Helder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Danny Wever | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 |