Ranking stand heren
De stand van de heren ranking ziet u hieronder.
De stand is als volgt:
Naam | aantal deel name | 1 | 2 | 3 | Hoogste Finish | 180 | Aantal HF | Totaal punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurrit van Essen | 3 | 22 | 22 | 18 | 124 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||
2 | Ruud van Dijken | 3 | 18 | 19 | 17 | 170 | 3 | 4 | 54 | ||||||||||
3 | Mark Claassen | 3 | 20 | 18 | 13 | 140 | 4 | 2 | 51 | ||||||||||
4 | Kevin Slinkers | 3 | 19 | 11 | 12 | 2 | 42 | ||||||||||||
5 | Devlin Maggan | 3 | 14 | 15 | 10 | 122 | 2 | 4 | 39 | ||||||||||
6 | Michel de Beurs | 2 | 12 | 24 | 170 | 1 | 4 | 36 | |||||||||||
7 | Pascal Landsmeer | 3 | 14 | 9 | 11 | 146 | 3 | 34 | |||||||||||
8 | Wesley de Breij | 3 | 14 | 7 | 12 | 1 | 33 | ||||||||||||
9 | Rody Helsdingen | 2 | 18 | 12 | 133 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
10 | Barry Verbon | 3 | 9 | 11 | 8 | 110 | 1 | 28 | |||||||||||
11 | Roy Brinksma | 3 | 11 | 7 | 5 | 23 | |||||||||||||
12 | Dennis Bouwmeester | 2 | 8 | 14 | 100 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||
Dennis Brock | 1 | 22 | 156 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
Koert van der Sprong | 2 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||
Sharon Straatsma | 2 | 13 | 9 | 143 | 1 | 22 | |||||||||||||
16 | Geurt vd Burgt | 2 | 10 | 11 | 1 | 21 | |||||||||||||
17 | Cor Verbeek | 3 | 4 | 9 | 7 | 20 | |||||||||||||
Mike van Bemmel | 2 | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||
19 | John Nagelhout | 1 | 18 | 108 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||
20 | Anneloes Menger | 2 | 10 | 7 | 102 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
21 | Bjorn de Graaf | 2 | 9 | 7 | 120 | 2 | 16 | ||||||||||||
22 | Albert Willemsen | 1 | 15 | 170 | 2 | 15 | |||||||||||||
Danny Boven | 1 | 15 | 139 | 1 | 15 | ||||||||||||||
24 | Gerrit vd Weerd | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
Kees Dissel | 2 | 8 | 6 | 100 | 1 | 14 | |||||||||||||
Michel Blankensteijn | 1 | 14 | 3 | 14 | |||||||||||||||
27 | Fin Bokkers | 2 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
Harrie Verbeek | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||
Mark van Leeuwen | 1 | 13 | 144 | 2 | 13 | ||||||||||||||
30 | Frank van Dijk | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Gerard Norbuis | 1 | 12 | 105 | 1 | 12 | ||||||||||||||
32 | Anne Dorresteijn | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Gilby van den Brink | 1 | 11 | 115 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
Joop Verbeek | 2 | 5 | 6 | 102 | 1 | 11 | |||||||||||||
Melvin Gerritsen | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Wil Roelofsen | 2 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||
37 | Eric van Meel | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | |||||||||||||
Geke Leutscher | 1 | 10 | 113 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Mark van den Bergh | 1 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||
40 | Eric Eggenkamp | 1 | 9 | 114 | 1 | 9 | |||||||||||||
Frans Agterberg | 2 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||
Hanneke Roelofsen | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Jordi van der Water | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Jordy Brock | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Sjoerd Nap | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
46 | Arien van Lavieren | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Ben van Zuilekom | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Eric Eeken | 1 | 8 | 104 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Koen van de Wetering | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Marco Pallandt | 1 | 8 | 104 | 1 | 8 | ||||||||||||||
51 | Albert-Jan Dalhuisen | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
52 | Carel van Wingeren | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Jeroen Bakker | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Lorenzo Bralts | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Marieke Veen | 1 | 7 | 105 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Mark Duijsters | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Taco de Jong | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
58 | Jan Willemsen | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marco Knip | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
60 | Paul van Uden | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ricardo Willemsen | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
62 | Ed van der Kamp | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Jasper van der Velde | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Marco Schimmel | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Marco van Amerongen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
66 | Marloes van Gelder | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Oscar Ebbeling | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Richard Roosenboom | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
0 |