Poule 3c
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Do | DCC-3 | - | POST1 | 5 | - | 4 | ||
Di | REDS | - | BOUH3 | 5 | - | 4 | ||
Wo | KSVDD | - | BALDY | 5 | - | 4 | ||
Do | BGHN | - | *DWAA | 2 | - | 7 | ||
Ma | DHSTR | - | FOCUS | 5 | - | 4 | ||
Di | PIRA8 | - | FORZA | 3 | - | 6 | ||
Vr | JAMDA | - | PURP2 | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Kenniespeulevandedors | 129 | 18 | 21 | 6.143 | |
2 | The Pirates 8 | 111 | 14 | 21 | 5.286 | |
3 | The Baldy's 030 | 109 | 13 | 21 | 5.190 | |
4 | DV Houten Straight Arrow | 100 | 13 | 21 | 4.762 | |
5 | Jammer dan | 100 | 12 | 21 | 4.762 | |
6 | Break Out De Horden 3 | 95 | 12 | 21 | 4.524 | |
7 | Forza | 94 | 9 | 21 | 4.476 | |
8 | Purple 2 | 91 | 8 | 21 | 4.333 | |
9 | Estrella DWAAS | 89 | 10 | 21 | 4.238 | |
10 | Team FOCUS | 88 | 7 | 21 | 4.190 | |
11 | Posthoorn 1 | 83 | 8 | 21 | 3.952 | |
12 | Heksenketel Reds | 78 | 9 | 21 | 3.714 | |
13 | D.C.C. 3 | 72 | 10 | 21 | 3.429 | |
14 | Ben gekke henkie niet | 57 | 4 | 21 | 2.714 |
|
| |||||
Di | REDS | - | DCC-3 | ||
Wo | KSVDD | - | POST1 | ||
Do | BGHN | - | BOUH3 | ||
Di | PIRA8 | - | BALDY | ||
Vr | JAMDA | - | *DWAA | ||
Vr | PURP2 | - | FOCUS | ||
Ma | DHSTR | - | FORZA |
Typefouten onder voorbehoud |