Poule 3a
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Do | DCC-3 | - | BOMM1 | 7 | - | 0 | ♦ | |
Vr | KROON | - | M.Z.D | 7 | - | 0 | ♦ | |
Wo | PTIME | - | PIRA8 | 3 | - | 6 | ||
Do | BOUIF | - | DHSTR | 5 | - | 4 | ||
Vr | DHBLT | - | SMART | 5 | - | C | ♦ | |
Di | YGOB4 | - | *BLTZ | 3 | - | 6 | ||
Do | TZOOI | - | VRIJ | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | The Pirates 8 | 145 | 22 | 24 | 6.042 | |
2 | D.C.C. 3 | 128 | 15 | 24 | 5.333 | |
3 | De Smarties | 123 | 17 | 24 | 5.125 | |
4 | Break Out: In your face! | 118 | 13 | 24 | 4.917 | |
5 | DV Houten Bull's Tail | 114 | 14 | 24 | 4.750 | |
6 | Café Bommel 1 | 106 | 12 | 24 | 4.417 | |
7 | Motte ze dan | 100 | 12 | 24 | 4.167 | |
8 | DV Houten Straight Arrow | 98 | 9 | 24 | 4.083 | |
9 | Kroonkurk 1 | 95 | 11 | 24 | 3.958 | |
10 | Pooltime | 91 | 11 | 24 | 3.792 | |
11 | Estrella BBlitz | 90 | 10 | 24 | 3.750 | |
12 | Yapping Gobs 4 | 86 | 8 | 24 | 3.583 | |
13 | 't Zooitje | 65 | 1 | 24 | 2.708 | |
C claim ingediend door de tegenstander. | ||||||
In de bovenstaande standen zijn de claims al verwerkt. |
Typefouten onder voorbehoud |