Poule 3a
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Do | SCHU2 | - | KLUST | C | - | 5 | ♦ | |
Di | CHEPC | - | DHDDI | 5 | - | C | ||
Do | DCC-3 | - | SHAKA | 4 | - | 5 | ♦ | |
Vr | VRIJ | - | PIRA3 | 0 | - | 0 | ||
Di | COBNN | - | ALLEG | 5 | - | 4 | ||
Wo | PTIME | - | *BLTZ | 6 | - | 3 | ♦ | |
Vr | KMFF | - | SMART | 6 | - | 3 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Kijk Maar FF | 79 | 11 | 23 | 3.435 | |
2 | Alcoholic Legends | 68 | 9 | 23 | 2.957 | |
3 | De Smarties | 66 | 9 | 23 | 2.870 | |
4 | The Pirates 3 | 66 | 7 | 23 | 2.870 | |
5 | Cobus Net Niet | 60 | 7 | 23 | 2.609 | |
6 | DV Houten de Diesels | 54 | 8 | 23 | 2.348 | |
7 | Shakin' Arrows | 54 | 5 | 24 | 2.250 | |
8 | D.C.C. 3 | 52 | 5 | 23 | 2.261 | |
9 | Estrella BBlitz | 45 | 5 | 23 | 1.957 | |
10 | Pooltime | 43 | 5 | 23 | 1.870 | |
11 | 't Klusteam | 37 | 3 | 23 | 1.609 | |
12 | Checkpoint Charly | 32 | 2 | 23 | 1.391 | |
13 | 't Schuurtje 2 | 28 | 2 | 23 | 1.217 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Di | *BLTZ | - | KMFF | ||
Ma | ALLEG | - | PTIME | ||
Wo | PIRA3 | - | COBNN | ||
Di | SHAKA | - | VRIJ | ||
Do | DHDDI | - | DCC-3 | ||
Do | KLUST | - | CHEPC | ||
Do | SCHU2 | - | SMART |
Typefouten onder voorbehoud |