Poule 3e
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
VRIJ | - | RDOGS | 0 | - | 0 | |||
Wo | HUZA2 | - | FUU33 | 3 | - | 6 | ||
DHBLT | - | BURC5 | 0 | - | 0 | V | ||
Do | BGHN | - | HERT2 | 6 | - | 3 | ||
Di | DZJ-3 | - | VVS-1 | 7 | - | 2 | ||
Do | HIPP5 | - | LPDAF | 6 | - | 3 | ||
Wo | LIND1 | - | EEMHI | 5 | - | C | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | De Zware Jongens 3 | 78 | 11 | 23 | 3.391 | |
2 | Vrienden van Strijland 1 | 69 | 10 | 23 | 3.000 | |
3 | De Lindeboom 1 | 64 | 9 | 23 | 2.783 | |
4 | Hippo 5 #GLIND 035 | 58 | 9 | 22 | 2.636 | |
5 | Hertog van Gelre 2 | 56 | 6 | 23 | 2.435 | |
6 | DV Houten Bull's Tail | 55 | 6 | 22 | 2.500 | |
7 | De Burcht 5 | 51 | 5 | 22 | 2.318 | |
8 | Reservoir Dogs | 50 | 6 | 23 | 2.174 | |
9 | Eemcafe Het is wat het is. | 46 | 6 | 23 | 2.000 | |
10 | L.P.D. AFAS | 44 | 2 | 23 | 1.913 | |
11 | Ben gekke henkie niet | 32 | 3 | 23 | 1.391 | |
12 | De Fuuk 33 | 27 | 2 | 23 | 1.174 | |
13 | Huzaar 2 | 27 | 1 | 23 | 1.174 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Wo | LPDAF | - | LIND1 | ||
Do | VVS-1 | - | HIPP5 | ||
Do | HERT2 | - | DZJ-3 | ||
Vr | BURC5 | - | BGHN | ||
Vr | FUU33 | - | DHBLT | ||
Wo | RDOGS | - | HUZA2 | ||
VRIJ | - | EEMHI |
Typefouten onder voorbehoud |