Poule 3e
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Do | KJT-1 | - | HAVSP | 8 | - | 1 | ||
Wo | DHEMA | - | DCNRD | 7 | - | 2 | ||
Wo | VRIJ | - | BURC6 | 0 | - | 0 | ||
HIPP5 | - | WAGO1 | 0 | - | 0 | V | ||
VRIJ | - | MARIP | 0 | - | 0 | |||
Wo | BUFFE | - | HAVE1 | 7 | - | 2 | ||
Di | BARO1 | - | FUUK4 | 3 | - | 6 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DV Houten Eddie's Madhouse | 117 | 16 | 18 | 6.500 | |
2 | De Kajuit 1 | 111 | 13 | 18 | 6.167 | |
3 | Havendarters Sixpack | 92 | 12 | 17 | 5.412 | |
4 | Hippo 5 #GLIND 035 | 88 | 11 | 16 | 5.500 | |
5 | Watergoor 1 | 87 | 11 | 16 | 5.438 | |
6 | De Buffels | 80 | 9 | 17 | 4.706 | |
7 | Reservoir Dogs | 68 | 9 | 19 | 3.579 | |
8 | De Fuuk 4 | 68 | 6 | 18 | 3.778 | |
9 | De Baron 1 | 66 | 7 | 17 | 3.882 | |
10 | Mariposa | 60 | 5 | 18 | 3.333 | |
11 | De Burcht 6 | 51 | 4 | 18 | 2.833 | |
12 | de Haven 1 | 39 | 1 | 18 | 2.167 |
|
| |||||
Wo | DHEMA | - | KJT-1 | ||
Wo | VRIJ | - | HAVSP | ||
Do | HIPP5 | - | DCNRD | ||
Wo | BUFFE | - | BURC6 | ||
Di | BARO1 | - | WAGO1 | ||
Do | FUUK4 | - | MARIP | ||
VRIJ | - | HAVE1 |
Typefouten onder voorbehoud |