Poule 4e
Divisieleider : Frances van Kooten
|
| ||||||||
Wo | KLRNU | - | VVS-2 | 6 | - | 3 | ||
Wo | DCN-5 | - | EEMNW | 5 | - | 4 | ||
Di | NOORD | - | XERO2 | 5 | - | 4 | ||
Vr | PRO19 | - | KJT-1 | 6 | - | 3 | ||
Di | HIPPD | - | O.T.D | 7 | - | 2 | ||
Ma | GBIER | - | LPDHB | 8 | - | 1 | ♦ | |
Do | BOSGS | - | SNELB | 4 | - | 5 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Eemcafé New Wave | 123 | 15 | 21 | 5.857 | |
2 | Gijs Haalt Bier | 117 | 15 | 21 | 5.571 | |
3 | D.C.N. 5 | 111 | 14 | 21 | 5.286 | |
4 | Proeverij 19 | 104 | 12 | 21 | 4.952 | |
5 | Cafe Noord 1.0 | 103 | 12 | 21 | 4.905 | |
6 | Xero 2 | 97 | 9 | 21 | 4.619 | |
7 | Dangerous Hippo's | 92 | 13 | 21 | 4.381 | |
8 | KLAAR NU! | 89 | 10 | 21 | 4.238 | |
9 | Vrienden van Strijland 2 | 88 | 9 | 21 | 4.190 | |
10 | Bosgenoegen ''Sappies'' | 87 | 8 | 21 | 4.143 | |
11 | L.P.D. Here 4 Beer | 86 | 10 | 21 | 4.095 | |
12 | De Kajuit 1 | 83 | 8 | 21 | 3.952 | |
13 | Snelbinders | 76 | 6 | 21 | 3.619 | |
14 | de Haven 1 | 67 | 6 | 21 | 3.190 |
|
| |||||
Wo | DCN-5 | - | KLRNU | ||
Di | NOORD | - | VVS-2 | ||
Vr | PRO19 | - | EEMNW | ||
Ma | GBIER | - | XERO2 | ||
Do | BOSGS | - | KJT-1 | ||
Do | SNELB | - | O.T.D | ||
Di | HIPPD | - | LPDHB |
Typefouten onder voorbehoud |