Poule 4e
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Vr | V.D.Z | - | DDK-2 | 6 | - | 3 | ||
Wo | KIP-7 | - | 1301D | 0 | - | 9 | ||
Wo | DOBRF | - | RUML6 | 5 | - | 4 | v | |
Wo | LACHE | - | HCDD | 8 | - | 1 | ||
Vr | HIPP7 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Vr | DVRG2 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | VOGEL | - | HOOGL | 3 | - | 6 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DVDB The Rock Flights | 139 | 18 | 22 | 6.318 | |
2 | DVR Bar Gezellig 2 | 126 | 19 | 22 | 5.727 | |
3 | Van de Zotte | 123 | 17 | 22 | 5.591 | |
4 | De Lachebekkies | 120 | 14 | 22 | 5.455 | |
5 | Omni HSC Rumels 6 | 119 | 12 | 22 | 5.409 | |
6 | 1301 Darts | 105 | 13 | 22 | 4.773 | |
7 | Hermanos Club de Dardos | 94 | 11 | 22 | 4.273 | |
8 | De Dikke Koning 2 | 84 | 7 | 22 | 3.818 | |
9 | Hooglanders | 83 | 9 | 22 | 3.773 | |
10 | Kip 7 | 73 | 6 | 22 | 3.318 | |
11 | Hippo 7 Checkumus | 55 | 2 | 22 | 2.500 | |
12 | Den Vogelpikkers | 49 | 4 | 22 | 2.227 |
Typefouten onder voorbehoud |