Poule 4e
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Wo | EEMWK | - | DCN-5 | 2 | - | 7 | ||
Do | SNELB | - | BOEG1 | 0 | - | 0 | ||
Vr | DVZGR | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | H.4.B | - | RUML2 | C | - | 5 | ♦ | |
Wo | NOM33 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Vr | DVRG2 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Di | HAVE1 | - | U-DOG | 7 | - | 2 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | D.C.N. 5 | 57 | 6 | 19 | 3.000 | |
2 | de Haven 1 | 53 | 8 | 20 | 2.650 | |
3 | D.V.Z. Grumpies | 53 | 7 | 19 | 2.789 | |
4 | Here 4 Beer | 45 | 7 | 20 | 2.250 | |
5 | DVR Bar Gezellig 2 | 42 | 7 | 19 | 2.211 | |
6 | Eemcaf Willekeurig | 41 | 4 | 19 | 2.158 | |
7 | Snelbinders | 37 | 5 | 19 | 1.947 | |
8 | The Underdog | 33 | 1 | 19 | 1.737 | |
9 | No mercy 033 | 19 | 4 | 19 | 1.000 | |
10 | De Boeg 1 | 14 | 0 | 19 | 0.737 | |
11 | Sportcafé de Rumels 2 | 11 | 4 | 18 | 0.611 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Wo | VRIJ | - | HAVE1 | ||
Do | VRIJ | - | DVRG2 | ||
Wo | RUML2 | - | NOM33 | ||
VRIJ | - | H.4.B | |||
Di | BOEG1 | - | DVZGR | ||
Wo | DCN-5 | - | SNELB | ||
Wo | EEMWK | - | U-DOG |
Typefouten onder voorbehoud |