Poule 4c
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Do | CDCV2 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Vr | T.B.S | - | BLACR | 4 | - | 5 | ||
Wo | PIKAD | - | DOSC | 3 | - | 6 | ||
Di | PIRA5 | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | LIONH | - | DCC-2 | 7 | - | 2 | ||
Vr | LAGEM | - | *QUAT | 8 | - | 1 | ||
Do | DVJG1 | - | TITA1 | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Landelijk Gemiddeld | 150 | 20 | 22 | 6.818 | |
2 | The Big Six | 132 | 19 | 22 | 6.000 | |
3 | D.O.S.C. | 107 | 16 | 22 | 4.864 | |
4 | The Lionhearts | 107 | 13 | 22 | 4.864 | |
5 | D.C.C. 2 | 98 | 10 | 22 | 4.455 | |
6 | S.D.V. Pikado | 96 | 12 | 22 | 4.364 | |
7 | D.V. Jobzz - Gold's Gym 1 | 93 | 10 | 22 | 4.227 | |
8 | The Pirates 5 | 89 | 7 | 22 | 4.045 | |
9 | DCV MH 2 | 88 | 8 | 22 | 4.000 | |
10 | Black Rebels | 77 | 7 | 22 | 3.500 | |
11 | Estrella Quatz! | 77 | 7 | 22 | 3.500 | |
12 | Titatops | 74 | 3 | 22 | 3.364 |
Typefouten onder voorbehoud |