Poule 4f
Divisieleider : Walter Jansen
|
| ||||||||
Di | EEMES | - | LAGEM | 1 | - | 8 | ||
Wo | BOSGD | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | FLEXD | - | DOBBE | 5 | - | 4 | ||
Wo | DDK-2 | - | RUML5 | 3 | - | 6 | ||
Do | DVRG3 | - | DVBO3 | 2 | - | 7 | ||
Wo | HCDD | - | HIPP7 | 5 | - | 4 | ♦ | |
Wo | MIKPR | - | MODIF | C | - | 5 | ♦ |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Sportcafé de Rumels 5 | 81 | 11 | 23 | 3.522 | |
2 | D.V.D.B. The Blue Eyes | 74 | 9 | 23 | 3.217 | |
3 | Hermanos Club de Dardos | 70 | 10 | 23 | 3.043 | |
4 | Flexdarters | 70 | 10 | 24 | 2.917 | |
5 | Bosgenoegen Darts | 69 | 8 | 23 | 3.000 | |
6 | Landelijk Gemiddeld | 65 | 6 | 23 | 2.826 | |
7 | Modiform | 54 | 7 | 23 | 2.348 | |
8 | D.V. Boslust 3 | 46 | 5 | 23 | 2.000 | |
9 | De Dikke Koning 2 | 42 | 4 | 23 | 1.826 | |
10 | DVR Bar Gezellig 3 | 30 | 3 | 23 | 1.304 | |
11 | Hippo 7 Checkumus | 24 | 3 | 22 | 1.091 | |
12 | Eemcaf Even Serieus | 24 | 1 | 23 | 1.043 | |
13 | Mikken & Prikken | 8 | 0 | 22 | 0.364 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Vr | HIPP7 | - | MIKPR | ||
Vr | DVBO3 | - | HCDD | ||
Wo | RUML5 | - | DVRG3 | ||
Wo | DOBBE | - | DDK-2 | ||
VRIJ | - | FLEXD | |||
Vr | LAGEM | - | BOSGD | ||
Di | EEMES | - | MODIF |
Typefouten onder voorbehoud |