Poule 5f
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Vr | ZHBN | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | FCKNU | - | GAMSH | 3 | - | 6 | ||
Do | VRIJ | - | DVDQM | 0 | - | 0 | ||
Wo | DAZD | - | VOGEL | 8 | - | 1 | ♦ | |
Wo | U-DOG | - | NOM33 | 5 | - | 4 | ♦ | |
Do | VVS-C | - | FURST | 5 | - | 4 | ||
Vr | DVHTF | - | MAMAM | 5 | - | 4 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | D.V.H. The Family | 107 | 17 | 19 | 5.632 | |
2 | Game Shot | 105 | 13 | 19 | 5.526 | |
3 | Zach Het Bord Niet | 98 | 15 | 19 | 5.158 | |
4 | Mamamia | 94 | 10 | 18 | 5.222 | |
5 | VVS Chica's & Chico's | 87 | 9 | 19 | 4.579 | |
6 | F.C. Knudde | 86 | 11 | 20 | 4.300 | |
7 | No mercy 033 | 83 | 8 | 19 | 4.368 | |
8 | D.V.D.V.D. Question Mark | 79 | 6 | 18 | 4.389 | |
9 | FURST | 70 | 7 | 18 | 3.889 | |
10 | D.A.Z.D. de Potdeksel | 69 | 7 | 19 | 3.632 | |
11 | The Underdog | 59 | 4 | 18 | 3.278 | |
12 | Den Vogelpikkers | 56 | 3 | 18 | 3.111 |
|
| |||||
Do | FCKNU | - | ZHBN | ||
Do | VRIJ | - | VRIJ | ||
Wo | DAZD | - | GAMSH | ||
Do | VVS-C | - | DVDQM | ||
Vr | DVHTF | - | VOGEL | ||
Di | MAMAM | - | NOM33 | ||
Wo | U-DOG | - | FURST |
Typefouten onder voorbehoud |