Poule 5e
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Di | B.I.D | - | KIP-7 | 4 | - | 5 | ||
Wo | HARTS | - | ALTON | 3 | - | 6 | ||
Di | S.V.S | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Wo | DALTF | - | BOSGD | 0 | - | 9 | ||
Vr | VVS-B | - | PLAY3 | 1 | - | 8 | ||
Di | BOEG1 | - | PNHB | 5 | - | 4 | ||
Do | EEMMV | - | H.Z.Z | 6 | - | 3 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Bosgenoegen Darts | 133 | 18 | 19 | 7.000 | |
2 | Het Zotte Zooitje | 108 | 15 | 20 | 5.400 | |
3 | S.V. 's-Graveland | 107 | 16 | 19 | 5.632 | |
4 | Playground 3 | 100 | 14 | 19 | 5.263 | |
5 | Kip 7 | 96 | 12 | 19 | 5.053 | |
6 | Daltons funteam | 92 | 11 | 20 | 4.600 | |
7 | Eemcafé Met z'n vijven | 90 | 10 | 20 | 4.500 | |
8 | Altijd Onderaan | 79 | 8 | 20 | 3.950 | |
9 | D.V.D.V.D. Hartstikke Dorst | 77 | 7 | 19 | 4.053 | |
10 | De Boeg 1 | 77 | 6 | 20 | 3.850 | |
11 | Dart Team B.I.D. | 69 | 5 | 19 | 3.632 | |
12 | VVS-3 Cola Boys | 54 | 4 | 20 | 2.700 | |
13 | Pijltje Naast het Bord | 43 | 0 | 19 | 2.263 |
|
| |||||
Wo | HARTS | - | B.I.D | ||
Di | S.V.S | - | KIP-7 | ||
Wo | DALTF | - | ALTON | ||
Di | BOEG1 | - | VRIJ | ||
Do | EEMMV | - | BOSGD | ||
Do | H.Z.Z | - | PLAY3 | ||
Vr | VVS-B | - | PNHB |
Typefouten onder voorbehoud |