Poule 5d
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Do | KAAS8 | - | TIMDA | 1 | - | 8 | ||
Wo | DCNNS | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | XEROB | - | VVS-3 | 2 | - | 7 | u | |
Ma | RUML6 | - | DOBUV | 3 | - | 6 | ||
Vr | BURCL | - | HOOGL | 3 | - | 6 | ||
Do | V.D.L | - | DVDS2 | 6 | - | 3 | ||
Di | EEMES | - | DVZGR | 3 | - | 6 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | DCN New Stars | 138 | 18 | 19 | 7.263 | |
2 | Timeless Darts | 130 | 16 | 19 | 6.842 | |
3 | Rumels 6 | 116 | 12 | 20 | 5.800 | |
4 | D.V.Z. Grumpies | 105 | 13 | 19 | 5.526 | |
5 | DVDB Vuuf | 100 | 13 | 19 | 5.263 | |
6 | Hooglanders | 98 | 11 | 19 | 5.158 | |
7 | Voor de Lol | 95 | 13 | 20 | 4.750 | |
8 | Vrienden van strijland 3 | 93 | 12 | 20 | 4.650 | |
9 | Kaas-8 | 82 | 10 | 19 | 4.316 | |
10 | Eemcafé Even Serieus | 57 | 2 | 20 | 2.850 | |
11 | De Burcht Ladies | 53 | 3 | 20 | 2.650 | |
12 | D.V.D.V.D. Shelter 2 | 42 | 2 | 19 | 2.211 | |
13 | Xero Babes | 25 | 1 | 19 | 1.316 |
|
| |||||
Wo | DCNNS | - | KAAS8 | ||
Di | VVS-3 | - | TIMDA | ||
Ma | RUML6 | - | VRIJ | ||
Do | XEROB | - | V.D.L | u | |
Di | EEMES | - | DOBUV | ||
Wo | DVZGR | - | HOOGL | ||
Vr | BURCL | - | DVDS2 |
Typefouten onder voorbehoud |