Poule 5b
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
VRIJ | - | DDK-2 | 0 | - | 0 | |||
Vr | HIPP7 | - | BOUIF | 0 | - | 9 | ||
Wo | BLACR | - | EEMAP | 5 | - | C | ♦ | |
Di | V.O.G | - | KWGS | 9 | - | 0 | v | |
Do | DVJG1 | - | BEGZ | 2 | - | 7 | ||
Wo | OSSEW | - | PIRA0 | 4 | - | 5 | ||
Ma | NMNH | - | DCC-K | 9 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Nooit Meer Naar Huis | 146 | 19 | 19 | 7.684 | |
2 | Break Out: In your face! | 133 | 16 | 19 | 7.000 | |
3 | Kom we gaan Sjoelen | 109 | 14 | 19 | 5.737 | |
4 | Black Rebels | 97 | 13 | 20 | 4.850 | |
5 | Osseworst 2.0 | 89 | 9 | 20 | 4.450 | |
6 | The Pirates 0 | 84 | 11 | 19 | 4.421 | |
7 | VOG {Voor Ons Genoegen} | 81 | 9 | 20 | 4.050 | |
8 | D.C.C. de Kater | 79 | 9 | 19 | 4.158 | |
9 | De Dikke Koning 2 | 69 | 7 | 19 | 3.632 | |
10 | Bij elkaar geraapt zotje | 62 | 7 | 20 | 3.100 | |
11 | D.V. Jobzz - Gold's Gym 1 | 61 | 6 | 19 | 3.211 | |
12 | Hippo 7 Checkumus | 59 | 5 | 20 | 2.950 | |
13 | Eemcafé Alpacas | 21 | 1 | 19 | 1.105 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
|
| |||||
Vr | HIPP7 | - | VRIJ | ||
Wo | BLACR | - | DDK-2 | ||
Vr | V.O.G | - | BOUIF | ||
Wo | OSSEW | - | EEMAP | ||
Ma | NMNH | - | KWGS | ||
Wo | DCC-K | - | BEGZ | ||
Do | DVJG1 | - | PIRA0 |
Typefouten onder voorbehoud |