Poule 5a
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Di | COBSF | - | MASCA | 4 | - | 5 | ||
VRIJ | - | BAZ-1 | 0 | - | 0 | |||
Ma | BOUBI | - | MIKPR | 5 | - | 4 | ||
Di | BARO1 | - | PIJL2 | 2 | - | 7 | ||
Wo | FRANK | - | DCC-4 | 3 | - | 6 | ||
JOEKI | - | BOHA1 | 0 | - | 0 | V | ||
Do | DZJV2 | - | HGHB | 4 | - | 5 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | 't Pijltje 2 | 121 | 18 | 19 | 6.368 | |
2 | De Baron 1 | 104 | 15 | 20 | 5.200 | |
3 | Mastercallers | 95 | 12 | 20 | 4.750 | |
4 | Frankie's | 93 | 10 | 19 | 4.895 | |
5 | D.C.C. 4 | 90 | 9 | 20 | 4.500 | |
6 | B.A.Z.1 | 89 | 11 | 19 | 4.684 | |
7 | Hoe gekker hoe beter | 84 | 6 | 19 | 4.421 | |
8 | Joekies 030 | 82 | 9 | 18 | 4.556 | |
9 | Break Out Bitches | 76 | 8 | 20 | 3.800 | |
10 | Bolle Harry 1 | 76 | 7 | 18 | 4.222 | |
11 | Mikken & Prikken | 74 | 9 | 19 | 3.895 | |
12 | Cobus for Fun | 72 | 5 | 20 | 3.600 | |
13 | Gooise Dart Vaders 2 | 69 | 6 | 19 | 3.632 |
|
| |||||
VRIJ | - | COBSF | |||
Ma | BOUBI | - | MASCA | ||
Di | BARO1 | - | BAZ-1 | ||
Do | JOEKI | - | MIKPR | ||
Do | DZJV2 | - | PIJL2 | ||
Do | HGHB | - | DCC-4 | ||
Wo | FRANK | - | BOHA1 |
Typefouten onder voorbehoud |