Programma en uitslagen 4c
Week 1
(09-09-2019)
Di | *BLTZ | - | DCC-2 | 6 - 3 |
Di | PIRA5 | - | MEC-1 | 3 - 6 |
Vr | AWDAL | - | PIKAD | 8 - 1 |
Di | YGOB4 | - | GREET | 3 - 6 |
Wo | S.N.H | - | M.Z.D | 5 - 4 |
Wo | HARRY | - | FMOON | 2 - 7 |
Di | DOSC | - | LACHE | 4 - 5 |
Week 2
(16-09-2019)
Do | FMOON | - | DOSC | 2 - 7 |
Di | M.Z.D | - | HARRY | 6 - 3 |
Vr | GREET | - | S.N.H | 2 - 7 |
Wo | PIKAD | - | YGOB4 | 5 - 4 |
Wo | MEC-1 | - | AWDAL | 3 - 6 |
Wo | DCC-2 | - | LACHE | 3 - 6 |
Di | *BLTZ | - | PIRA5 | 7 - 2 |
Week 3
(23-09-2019)
Di | PIRA5 | - | DCC-2 | 6 - 3 |
Vr | AWDAL | - | *BLTZ | 8 - 1 |
Di | YGOB4 | - | MEC-1 | 2 - 7 |
Wo | S.N.H | - | PIKAD | 6 - 3 |
Wo | HARRY | - | GREET | 2 - 7 |
Di | DOSC | - | M.Z.D | 4 - 5 |
Vr | LACHE | - | FMOON | 6 - 3 |
Week 4
(30-09-2019)
Di | M.Z.D | - | LACHE | 5 - 4 |
Vr | GREET | - | DOSC | 4 - 5 |
Wo | PIKAD | - | HARRY | 6 - 3 |
Wo | MEC-1 | - | S.N.H | 7 - 2 |
Wo | DCC-2 | - | FMOON | 4 - 5 |
Di | *BLTZ | - | YGOB4 | 6 - 3 |
Di | PIRA5 | - | AWDAL | 3 - 6 |
Week 5
(07-10-2019)
Vr | AWDAL | - | DCC-2 | 6 - 3 |
Di | YGOB4 | - | PIRA5 | 6 - 3 |
Wo | S.N.H | - | *BLTZ | 2 - 7 |
Wo | HARRY | - | MEC-1 | 4 - 5 |
Di | DOSC | - | PIKAD | 4 - 5 |
Wo | LACHE | - | GREET | 4 - 5 |
Do | FMOON | - | M.Z.D | 4 - 5 |
Week 6
(14-10-2019)
Vr | GREET | - | FMOON | 3 - 6 |
Wo | PIKAD | - | LACHE | 5 - 4 |
Wo | MEC-1 | - | DOSC | 5 - 4 |
Wo | DCC-2 | - | M.Z.D | 3 - 6 |
Di | *BLTZ | - | HARRY | 7 - 2 |
Di | PIRA5 | - | S.N.H | 3 - 6 |
Vr | AWDAL | - | YGOB4 | 8 - 1 |
Week 7
(28-10-2019)
Di | YGOB4 | - | DCC-2 | 8 - 1 |
Wo | S.N.H | - | AWDAL | 3 - 6 |
Wo | HARRY | - | PIRA5 | 2 - 7 |
Di | DOSC | - | *BLTZ | 6 - 3 |
Wo | LACHE | - | MEC-1 | 9 - 0 |
Do | FMOON | - | PIKAD | 3 - 6 |
Di | M.Z.D | - | GREET | 6 - 0 |
Week 8
(04-11-2019)
Wo | PIKAD | - | M.Z.D | 5 - 4 |
Wo | MEC-1 | - | FMOON | 4 - 5 |
Wo | DCC-2 | - | GREET | 3 - 6 |
Di | *BLTZ | - | LACHE | 3 - 6 |
Di | PIRA5 | - | DOSC | 6 - 3 |
Vr | AWDAL | - | HARRY | 7 - 2 |
Di | YGOB4 | - | S.N.H | 3 - 6 |
Week 9
(11-11-2019)
Wo | S.N.H | - | DCC-2 | 8 - 1 |
Wo | HARRY | - | YGOB4 | 7 - 2 |
Vr | AWDAL | - | DOSC | 8 - 1 |
Wo | LACHE | - | PIRA5 | 4 - 5 |
Do | FMOON | - | *BLTZ | 4 - 5 |
Di | M.Z.D | - | MEC-1 | 6 - 3 |
Vr | GREET | - | PIKAD | 4 - 5 |
Week 10
(18-11-2019)
Wo | MEC-1 | - | GREET | 6 - 3 |
Wo | DCC-2 | - | PIKAD | 5 - 4 |
Di | *BLTZ | - | M.Z.D | 3 - 6 |
Di | PIRA5 | - | FMOON | 2 - 7 |
Vr | AWDAL | - | LACHE | 8 - 1 |
Di | YGOB4 | - | DOSC | 3 - 6 |
Wo | S.N.H | - | HARRY | 4 - 5 |
Week 11
(25-11-2019)
Wo | HARRY | - | DCC-2 | 7 - 2 |
Di | DOSC | - | S.N.H | 7 - 2 |
Wo | LACHE | - | YGOB4 | 7 - 2 |
Do | FMOON | - | AWDAL | 0 - 9 |
Di | M.Z.D | - | PIRA5 | 5 - 4 |
Di | *BLTZ | - | GREET | 2 - 7 |
Wo | PIKAD | - | MEC-1 | 7 - 2 |
Week 12
(09-12-2019)
Wo | DCC-2 | - | MEC-1 | 4 - 5 |
Di | *BLTZ | - | PIKAD | 5 - 4 |
Di | PIRA5 | - | GREET | 1 - 8 |
Vr | AWDAL | - | M.Z.D | 3 - 6 |
Di | YGOB4 | - | FMOON | 2 - 7 |
Wo | S.N.H | - | LACHE | 6 - 3 |
Wo | HARRY | - | DOSC | 2 - 7 |
Week 13
(16-12-2019)
Wo | DCC-2 | - | DOSC | 2 - 7 |
Wo | LACHE | - | HARRY | 6 - 3 |
Do | FMOON | - | S.N.H | 4 - 5 |
Di | M.Z.D | - | YGOB4 | 8 - 1 |
Vr | GREET | - | AWDAL | 5 - 4 |
Wo | PIKAD | - | PIRA5 | 4 - 5 |
Wo | MEC-1 | - | *BLTZ | 5 - 4 |
Week 14
(06-01-2020)
Wo | LACHE | - | DOSC | 5 - 4 |
Do | FMOON | - | HARRY | 6 - 3 |
Di | M.Z.D | - | S.N.H | 7 - 2 |
Vr | GREET | - | YGOB4 | 6 - 3 |
Wo | PIKAD | - | AWDAL | 3 - 6 |
Wo | MEC-1 | - | PIRA5 | 2 - 7 |
Wo | DCC-2 | - | *BLTZ | 2 - 7 |
Week 15
(13-01-2020)
Di | PIRA5 | - | *BLTZ | 6 - 3 |
Wo | LACHE | - | DCC-2 | 5 - 4 |
Vr | AWDAL | - | MEC-1 | 5 - 4 |
Di | YGOB4 | - | PIKAD | 8 - 1 |
Wo | S.N.H | - | GREET | 2 - 7 |
Wo | HARRY | - | M.Z.D | 1 - 8 |
Di | DOSC | - | FMOON | 6 - 3 |
Week 16
(20-01-2020)
Do | FMOON | - | LACHE | 4 - 5 |
Di | M.Z.D | - | DOSC | 6 - 3 |
Vr | GREET | - | HARRY | 6 - 3 |
Wo | PIKAD | - | S.N.H | 5 - 4 |
Wo | MEC-1 | - | YGOB4 | 3 - 6 |
Di | *BLTZ | - | AWDAL | 3 - 6 |
Wo | DCC-2 | - | PIRA5 | 2 - 7 |
Week 17
(03-02-2020)
Vr | AWDAL | - | PIRA5 | 7 - 2 |
Di | YGOB4 | - | *BLTZ | 2 - 7 |
Do | FMOON | - | DCC-2 | 6 - 3 |
Wo | S.N.H | - | MEC-1 | 5 - 4 |
Wo | HARRY | - | PIKAD | 6 - 3 |
Di | DOSC | - | GREET | 4 - 5 |
Wo | LACHE | - | M.Z.D | 3 - 6 |
Week 18
(10-02-2020)
Di | M.Z.D | - | FMOON | 5 - 4 |
Vr | GREET | - | LACHE | 6 - 3 |
Wo | PIKAD | - | DOSC | 6 - 3 |
Wo | MEC-1 | - | HARRY | 5 - 4 |
Di | *BLTZ | - | S.N.H | 7 - 2 |
Di | PIRA5 | - | YGOB4 | 8 - 1 |
Wo | DCC-2 | - | AWDAL | 2 - 7 |
Week 19
(17-02-2020)
Di | YGOB4 | - | AWDAL | 3 - 6 |
Wo | S.N.H | - | PIRA5 | 5 - 4 |
Wo | HARRY | - | *BLTZ | 8 - 1 |
Di | M.Z.D | - | DCC-2 | 6 - 3 |
Di | DOSC | - | MEC-1 | 6 - 3 |
Wo | LACHE | - | PIKAD | 7 - 2 |
Do | FMOON | - | GREET | 4 - 5 |
Week 20
(02-03-2020)
Vr | GREET | - | M.Z.D | 5 - 4 |
Wo | PIKAD | - | FMOON | 3 - 6 |
Wo | MEC-1 | - | LACHE | 5 - 4 |
Di | *BLTZ | - | DOSC | 5 - 4 |
Di | PIRA5 | - | HARRY | 6 - 3 |
Vr | AWDAL | - | S.N.H | 8 - 1 |
Wo | DCC-2 | - | YGOB4 | 3 - 6 |
Week 21
(09-03-2020)
Wo | S.N.H | - | YGOB4 | 4 - 5 |
Wo | HARRY | - | AWDAL | 4 - 5 |
Di | DOSC | - | PIRA5 | 4 - 5 |
Wo | LACHE | - | *BLTZ | 3 - 6 |
Vr | GREET | - | DCC-2 | - |
Do | FMOON | - | MEC-1 | 5 - 4 |
Di | M.Z.D | - | PIKAD | 7 - 2 |
Week 22
(16-03-2020)
Wo | PIKAD | - | GREET | - |
Wo | MEC-1 | - | M.Z.D | - |
Di | *BLTZ | - | FMOON | - |
Di | PIRA5 | - | LACHE | - |
Di | DOSC | - | AWDAL | - |
Di | YGOB4 | - | HARRY | - |
Wo | DCC-2 | - | S.N.H | - |
Week 23
(23-03-2020)
Wo | HARRY | - | S.N.H | - |
Di | DOSC | - | YGOB4 | - |
Wo | LACHE | - | AWDAL | - |
Do | FMOON | - | PIRA5 | - |
Di | M.Z.D | - | *BLTZ | - |
Wo | PIKAD | - | DCC-2 | - |
Vr | GREET | - | MEC-1 | - |
Week 24
(30-03-2020)
Wo | MEC-1 | - | PIKAD | - |
Vr | GREET | - | *BLTZ | - |
Di | PIRA5 | - | M.Z.D | - |
Vr | AWDAL | - | FMOON | - |
Di | YGOB4 | - | LACHE | - |
Wo | S.N.H | - | DOSC | - |
Wo | DCC-2 | - | HARRY | - |
Week 25
(06-04-2020)
Di | DOSC | - | HARRY | - |
Wo | LACHE | - | S.N.H | - |
Do | FMOON | - | YGOB4 | - |
Di | M.Z.D | - | AWDAL | - |
Vr | GREET | - | PIRA5 | - |
Wo | PIKAD | - | *BLTZ | - |
Wo | MEC-1 | - | DCC-2 | - |
Week 26
(20-04-2020)
Di | *BLTZ | - | MEC-1 | - |
Di | PIRA5 | - | PIKAD | - |
Vr | AWDAL | - | GREET | - |
Di | YGOB4 | - | M.Z.D | - |
Wo | S.N.H | - | FMOON | - |
Wo | HARRY | - | LACHE | - |
Di | DOSC | - | DCC-2 | - |