Programma en uitslagen 4a
Week 1
(09-09-2019)
Di | *QUAT | - | CRFR2 | 2 - 7 |
Wo | HCDD | - | T.Z.N | 4 - 5 |
Wo | BAZ-4 | - | DVJNJ | 6 - 3 |
Ma | DEDON | - | JW-1 | 3 - 6 |
Do | YGOB5 | - | BBOBA | 4 - 5 |
Wo | BIGMC | - | PIRA4 | 5 - 4 |
Wo | DCC-1 | - | BIBI3 | 0 - 9 |
Week 2
(16-09-2019)
Wo | PIRA4 | - | DCC-1 | 5 - 4 |
Do | BBOBA | - | BIGMC | 5 - 4 |
Vr | JW-1 | - | YGOB5 | 1 - 8 |
Di | DVJNJ | - | DEDON | 7 - 2 |
Vr | T.Z.N | - | BAZ-4 | 2 - 7 |
Di | CRFR2 | - | BIBI3 | 1 - 8 |
Di | *QUAT | - | HCDD | 4 - 5 |
Week 3
(23-09-2019)
Wo | HCDD | - | CRFR2 | 2 - 7 |
Wo | BAZ-4 | - | *QUAT | 9 - 0 |
Ma | DEDON | - | T.Z.N | 4 - 5 |
Do | YGOB5 | - | DVJNJ | 7 - 2 |
Wo | BIGMC | - | JW-1 | 7 - 2 |
Wo | DCC-1 | - | BBOBA | 4 - 5 |
Di | BIBI3 | - | PIRA4 | 7 - 2 |
Week 4
(30-09-2019)
Do | BBOBA | - | BIBI3 | 0 - 9 |
Vr | JW-1 | - | DCC-1 | 3 - 6 |
Di | DVJNJ | - | BIGMC | 2 - 7 |
Vr | T.Z.N | - | YGOB5 | 6 - 3 |
Di | CRFR2 | - | PIRA4 | 4 - 5 |
Di | *QUAT | - | DEDON | 4 - 5 |
Wo | HCDD | - | BAZ-4 | 1 - 8 |
Week 5
(07-10-2019)
Wo | BAZ-4 | - | CRFR2 | 5 - 4 |
Ma | DEDON | - | HCDD | 6 - 3 |
Do | YGOB5 | - | *QUAT | 7 - 2 |
Wo | BIGMC | - | T.Z.N | 6 - 3 |
Wo | DCC-1 | - | DVJNJ | 5 - 4 |
Di | BIBI3 | - | JW-1 | 9 - 0 |
Wo | PIRA4 | - | BBOBA | 4 - 5 |
Week 6
(14-10-2019)
Vr | JW-1 | - | PIRA4 | 2 - 7 |
Di | DVJNJ | - | BIBI3 | 0 - 9 |
Vr | T.Z.N | - | DCC-1 | 4 - 5 |
Di | CRFR2 | - | BBOBA | 6 - 3 |
Di | *QUAT | - | BIGMC | 1 - 8 |
Wo | HCDD | - | YGOB5 | 4 - 5 |
Wo | BAZ-4 | - | DEDON | 8 - 1 |
Week 7
(28-10-2019)
Do | DEDON | - | CRFR2 | 3 - 6 |
Do | YGOB5 | - | BAZ-4 | 3 - 6 |
Wo | BIGMC | - | HCDD | 4 - 5 |
Wo | DCC-1 | - | *QUAT | 8 - 1 |
Di | BIBI3 | - | T.Z.N | 5 - 4 |
Wo | PIRA4 | - | DVJNJ | 5 - 4 |
Do | BBOBA | - | JW-1 | 3 - 6 |
Week 8
(04-11-2019)
Di | DVJNJ | - | BBOBA | 8 - 1 |
Do | T.Z.N | - | PIRA4 | 5 - 4 |
Di | CRFR2 | - | JW-1 | 8 - 1 |
Di | *QUAT | - | BIBI3 | 2 - 7 |
Wo | HCDD | - | DCC-1 | 4 - 5 |
Wo | BAZ-4 | - | BIGMC | 9 - 0 |
Ma | DEDON | - | YGOB5 | 5 - 4 |
Week 9
(11-11-2019)
Do | YGOB5 | - | CRFR2 | 4 - 5 |
Wo | BIGMC | - | DEDON | 8 - 1 |
Wo | DCC-1 | - | BAZ-4 | 2 - 7 |
Di | BIBI3 | - | HCDD | 7 - 2 |
Wo | PIRA4 | - | *QUAT | 5 - 4 |
Do | BBOBA | - | T.Z.N | 4 - 5 |
Vr | JW-1 | - | DVJNJ | 6 - 3 |
Week 10
(18-11-2019)
Vr | T.Z.N | - | JW-1 | 6 - 3 |
Di | CRFR2 | - | DVJNJ | 7 - 2 |
Di | *QUAT | - | BBOBA | 2 - 7 |
Wo | HCDD | - | PIRA4 | 5 - 4 |
Wo | BAZ-4 | - | BIBI3 | 4 - 5 |
Ma | DEDON | - | DCC-1 | 2 - 7 |
Do | YGOB5 | - | BIGMC | 4 - 5 |
Week 11
(25-11-2019)
Wo | BIGMC | - | CRFR2 | 6 - 3 |
Wo | DCC-1 | - | YGOB5 | 7 - 2 |
Di | BIBI3 | - | DEDON | 8 - 1 |
Wo | PIRA4 | - | BAZ-4 | 4 - 5 |
Do | BBOBA | - | HCDD | 5 - 4 |
Vr | JW-1 | - | *QUAT | 2 - 7 |
Di | DVJNJ | - | T.Z.N | 3 - 6 |
Week 12
(09-12-2019)
Di | CRFR2 | - | T.Z.N | 5 - 4 |
Di | *QUAT | - | DVJNJ | 4 - 5 |
Wo | HCDD | - | JW-1 | 7 - 2 |
Wo | BAZ-4 | - | BBOBA | 7 - 2 |
Ma | DEDON | - | PIRA4 | 3 - 6 |
Do | YGOB5 | - | BIBI3 | 2 - 7 |
Wo | BIGMC | - | DCC-1 | 7 - 2 |
Week 13
(16-12-2019)
Di | CRFR2 | - | DCC-1 | 5 - 4 |
Di | BIBI3 | - | BIGMC | 4 - 5 |
Wo | PIRA4 | - | YGOB5 | 4 - 5 |
Do | BBOBA | - | DEDON | 6 - 3 |
Vr | JW-1 | - | BAZ-4 | 5 - 4 |
Di | DVJNJ | - | HCDD | 6 - 3 |
Vr | T.Z.N | - | *QUAT | 8 - 1 |
Week 14
(06-01-2020)
Di | BIBI3 | - | DCC-1 | 6 - 3 |
Wo | PIRA4 | - | BIGMC | 1 - 8 |
Do | BBOBA | - | YGOB5 | 4 - 5 |
Vr | JW-1 | - | DEDON | 4 - 5 |
Di | DVJNJ | - | BAZ-4 | 2 - 7 |
Vr | T.Z.N | - | HCDD | 3 - 6 |
Di | CRFR2 | - | *QUAT | 9 - 0 |
Week 15
(13-01-2020)
Wo | HCDD | - | *QUAT | 6 - 3 |
Di | BIBI3 | - | CRFR2 | 4 - 5 |
Wo | BAZ-4 | - | T.Z.N | 6 - 3 |
Ma | DEDON | - | DVJNJ | 3 - 6 |
Do | YGOB5 | - | JW-1 | 3 - 6 |
Wo | BIGMC | - | BBOBA | 5 - 4 |
Wo | DCC-1 | - | PIRA4 | 7 - 2 |
Week 16
(20-01-2020)
Wo | PIRA4 | - | BIBI3 | 1 - 8 |
Do | BBOBA | - | DCC-1 | 5 - 4 |
Vr | JW-1 | - | BIGMC | 1 - 8 |
Di | DVJNJ | - | YGOB5 | 4 - 5 |
Vr | T.Z.N | - | DEDON | 7 - 2 |
Di | *QUAT | - | BAZ-4 | 1 - 8 |
Di | CRFR2 | - | HCDD | 9 - 0 |
Week 17
(03-02-2020)
Wo | BAZ-4 | - | HCDD | 6 - 3 |
Ma | DEDON | - | *QUAT | 5 - 4 |
Wo | PIRA4 | - | CRFR2 | 2 - 7 |
Do | YGOB5 | - | T.Z.N | 3 - 6 |
Wo | BIGMC | - | DVJNJ | 4 - 5 |
Wo | DCC-1 | - | JW-1 | 8 - 1 |
Di | BIBI3 | - | BBOBA | 7 - 2 |
Week 18
(10-02-2020)
Do | BBOBA | - | PIRA4 | 6 - 3 |
Vr | JW-1 | - | BIBI3 | 3 - 6 |
Di | DVJNJ | - | DCC-1 | 3 - 6 |
Vr | T.Z.N | - | BIGMC | 6 - 3 |
Di | *QUAT | - | YGOB5 | 7 - 2 |
Wo | HCDD | - | DEDON | 5 - 4 |
Di | CRFR2 | - | BAZ-4 | 3 - 6 |
Week 19
(17-02-2020)
Ma | DEDON | - | BAZ-4 | 2 - 7 |
Do | YGOB5 | - | HCDD | 3 - 6 |
Wo | BIGMC | - | *QUAT | 6 - 3 |
Do | BBOBA | - | CRFR2 | 3 - 6 |
Wo | DCC-1 | - | T.Z.N | 6 - 3 |
Di | BIBI3 | - | DVJNJ | 9 - 0 |
Wo | PIRA4 | - | JW-1 | 2 - 7 |
Week 20
(02-03-2020)
Vr | JW-1 | - | BBOBA | 5 - 4 |
Di | DVJNJ | - | PIRA4 | 4 - 5 |
Vr | T.Z.N | - | BIBI3 | 2 - 7 |
Di | *QUAT | - | DCC-1 | 5 - 4 |
Wo | HCDD | - | BIGMC | 4 - 5 |
Wo | BAZ-4 | - | YGOB5 | 5 - 4 |
Di | CRFR2 | - | DEDON | 9 - 0 |
Week 21
(09-03-2020)
Do | YGOB5 | - | DEDON | 7 - 2 |
Wo | BIGMC | - | BAZ-4 | 4 - 5 |
Wo | DCC-1 | - | HCDD | 6 - 3 |
Di | BIBI3 | - | *QUAT | 9 - 0 |
Vr | JW-1 | - | CRFR2 | - |
Wo | PIRA4 | - | T.Z.N | 3 - 6 |
Do | BBOBA | - | DVJNJ | 4 - 5 |
Week 22
(16-03-2020)
Di | DVJNJ | - | JW-1 | - |
Vr | T.Z.N | - | BBOBA | - |
Di | *QUAT | - | PIRA4 | - |
Wo | HCDD | - | BIBI3 | - |
Wo | BAZ-4 | - | DCC-1 | - |
Ma | DEDON | - | BIGMC | - |
Di | CRFR2 | - | YGOB5 | - |
Week 23
(23-03-2020)
Wo | BIGMC | - | YGOB5 | - |
Wo | DCC-1 | - | DEDON | - |
Di | BIBI3 | - | BAZ-4 | - |
Wo | PIRA4 | - | HCDD | - |
Do | BBOBA | - | *QUAT | - |
Di | DVJNJ | - | CRFR2 | - |
Vr | JW-1 | - | T.Z.N | - |
Week 24
(30-03-2020)
Vr | T.Z.N | - | DVJNJ | - |
Ma | *QUAT | - | JW-1 | - |
Wo | HCDD | - | BBOBA | - |
Wo | BAZ-4 | - | PIRA4 | - |
Ma | DEDON | - | BIBI3 | - |
Do | YGOB5 | - | DCC-1 | - |
Di | CRFR2 | - | BIGMC | - |
Week 25
(06-04-2020)
Wo | DCC-1 | - | BIGMC | - |
Di | BIBI3 | - | YGOB5 | - |
Wo | PIRA4 | - | DEDON | - |
Do | BBOBA | - | BAZ-4 | - |
Vr | JW-1 | - | HCDD | - |
Di | DVJNJ | - | *QUAT | - |
Vr | T.Z.N | - | CRFR2 | - |
Week 26
(20-04-2020)
Di | *QUAT | - | T.Z.N | - |
Wo | HCDD | - | DVJNJ | - |
Wo | BAZ-4 | - | JW-1 | - |
Ma | DEDON | - | BBOBA | - |
Do | YGOB5 | - | PIRA4 | - |
Wo | BIGMC | - | BIBI3 | - |
Wo | DCC-1 | - | CRFR2 | - |