Statistieken poule 2b
Draai je telefoon om de wedstrijden te zien.
Hoogste Finish
Finish | Naam | Team |
161 | Vincent Jongerius | KKNTS |
157 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
156 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
156 | Raymond Verhoef | BLIJK |
152 | Wesley Kuijer | BOUSH |
148 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
144 | Raymond Verhoef | BLIJK |
142 | Henk Hansen | DHDZL |
142 | Iain Mc Neil | SMADA |
140 | Henk Hansen | DHDZL |
139 | Vincent van Poorten | KKNTS |
132 | Daniël van Mourik | BIBI1 |
130 | Rick Schrijvers | BOUSH |
130 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
126 | Maarten Jansen | DHDZL |
125 | Pieter Nagel | BLIJK |
124 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
120 | Coen Bronstijn | BULLD |
120 | Marco Hoogendoorn | SMILE |
120 | Marcel Man | SMADA |
120 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
120 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
120 | Mitchel Wallace | DVJLB |
119 | Martijn Kruit | DVJLB |
118 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
117 | Maarten Jansen | DHDZL |
117 | Frans Schaap | BOUSH |
116 | Alex Altena | FLAT1 |
116 | Rusty Flantua | MADHO |
116 | Renaldo de Gier | DVJLB |
116 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
116 | Martin van den Oudenalder | BULLD |
116 | Kees Terpstra | KKNTS |
116 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
116 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
115 | Henk Hansen | DHDZL |
115 | Vincent Jongerius | KKNTS |
115 | Thijs Lenders | MADHO |
115 | Pieter Nagel | BLIJK |
115 | Berry van Renswoude | DHDZL |
115 | Kees Terpstra | KKNTS |
114 | Mark van den Bergh | BULLD |
114 | Maarten Jansen | DHDZL |
114 | Berry van Renswoude | DHDZL |
114 | Ronald Toornstra | KKNTS |
113 | Jerby Carter | SMILE |
113 | Remy Dekker | FLAT1 |
113 | Maarten Jansen | DHDZL |
113 | Roeland Visser | FLAT1 |
112 | Sean Bakker | PAPRU |
112 | Michael Burm | CRFR0 |
112 | Michel Eeken | FLAT1 |
112 | Henk Hansen | DHDZL |
112 | Vincent van Poorten | KKNTS |
112 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
112 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
111 | Vincent van Poorten | KKNTS |
111 | Frans Schaap | BOUSH |
111 | Jasper van Schie | BLIJK |
111 | Jeffrey Vink | MADHO |
110 | Danny Luhulima | BIBI1 |
110 | Iain Mc Neil | SMADA |
110 | Jeroen Muts | SMADA |
110 | Jasper van Schie | BLIJK |
109 | Mitchel Wallace | DVJLB |
108 | Mark van den Bergh | BULLD |
108 | Coen Bronstijn | BULLD |
108 | Kees Terpstra | KKNTS |
108 | Mitchel Wallace | DVJLB |
107 | Henk Hansen | DHDZL |
107 | Vincent Jongerius | KKNTS |
107 | Jeffrey Vink | MADHO |
106 | Remy Dekker | FLAT1 |
106 | Jochem Dijkstra | MADHO |
106 | Martijn Kruit | DVJLB |
106 | Wesley Kuijer | BOUSH |
106 | Conner Man | DCVNG |
106 | Pieter Nagel | BLIJK |
106 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
105 | Mark van den Bergh | BULLD |
105 | Vincent Jongerius | KKNTS |
104 | Martin Brouwer | MADHO |
104 | Rusty Flantua | MADHO |
104 | Martin van den Oudenalder | BULLD |
104 | Raymond Verhoef | BLIJK |
104 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
103 | Jeroen Plomp | CRFR0 |
103 | Jasper van Schie | BLIJK |
103 | Roeland Siderius | PAPRU |
102 | Kevin Bos | DCVNG |
102 | Michel Eeken | FLAT1 |
102 | Vincent Jongerius | KKNTS |
102 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
101 | Hans Briene | BOUSH |
101 | Jeffrey Mengerink | DVJLB |
101 | Daniël van Mourik | BIBI1 |
101 | Pieter Nagel | BLIJK |
101 | Vincent van Poorten | KKNTS |
101 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
100 | Nico Bok | PAPRU |
100 | Nico Bok | PAPRU |
100 | Kevin Bos | DCVNG |
100 | Coen Bronstijn | BULLD |
100 | Coen Bronstijn | BULLD |
100 | Martin Brouwer | MADHO |
100 | Jerby Carter | SMILE |
100 | Jerby Carter | SMILE |
100 | Remy Dekker | FLAT1 |
100 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
100 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
100 | Marco Hoogendoorn | SMILE |
100 | Marcel Man | SMADA |
100 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
100 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
100 | Jeroen Muts | SMADA |
100 | Marco Noordzij | PAPRU |
100 | Wesley van Putten | MADHO |
100 | Mark Schellenbach | CRFR0 |
100 | Ronald Toornstra | KKNTS |
100 | Raymond Verhoef | BLIJK |
100 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
100 | Mitchel Wallace | DVJLB |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
15 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
12 | Daniël van Mourik | BIBI1 |
11 | Raymond Verhoef | BLIJK |
10 | Coen Bronstijn | BULLD |
10 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
9 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
9 | Pascal van Mourik | BIBI1 |
9 | Jeroen Muts | SMADA |
9 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
8 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
7 | Rusty Flantua | MADHO |
7 | Frans Schaap | BOUSH |
6 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
5 | Henk Hansen | DHDZL |
4 | Michel Eeken | FLAT1 |
4 | Danny Luhulima | BIBI1 |
4 | Jeffrey Vink | MADHO |
4 | Max Werdler | CRFR0 |
3 | Robin Boere | PAPRU |
3 | Kevin Bos | DCVNG |
3 | Rob de Bruin | KKNTS |
3 | Renaldo de Gier | DVJLB |
3 | Maarten Jansen | DHDZL |
3 | Marcel Man | SMADA |
3 | Conner Man | DCVNG |
3 | Vincent van Poorten | KKNTS |
3 | Wesley van Putten | MADHO |
3 | Jasper van Schie | BLIJK |
3 | Rick Schrijvers | BOUSH |
2 | Thijs Badoux | SMILE |
2 | Mark van den Bergh | BULLD |
2 | Hans Briene | BOUSH |
2 | Jerby Carter | SMILE |
2 | Chris Gielen | PAPRU |
2 | Frank Groeneveld | SMILE |
2 | Aart Keijer | BLIJK |
2 | Arjan Luijendijk | CRFR0 |
2 | Iain Mc Neil | SMADA |
2 | Kees Terpstra | KKNTS |
2 | Nico Verheul | SMILE |
2 | Mitchel Wallace | DVJLB |
1 | Jeroen v/d Akker | SMADA |
1 | Remco Beckers | BOUSH |
1 | Nico Bok | PAPRU |
1 | Martin Brouwer | MADHO |
1 | Jochem Dijkstra | MADHO |
1 | Mathieu van de Geer | SMILE |
1 | Vincent Greve | DHDZL |
1 | Michael Koning | DVJLB |
1 | Martijn Kruit | DVJLB |
1 | Jeffrey Mengerink | DVJLB |
1 | Pieter Nagel | BLIJK |
1 | Martin van den Oudenalder | BULLD |
1 | Berry van Renswoude | DHDZL |
1 | Danny Steffens | SMILE |
1 | Roeland Visser | FLAT1 |
1 | Jurrien Vuijk | DCVNG |
Statistieken verwerkt t/m week : 21