Statistieken vierde divisie
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Jan Van Diermen | KJT-1 |
170 | Mark Langerak | AWDAL |
170 | René Meeuwesse | KLAAR |
164 | Marco van Schenkhof | HIPPD |
161 | René Remkes | DONE |
152 | Leroy Gaasbeek | GREET |
150 | Jasper Pothoven | NOORD |
148 | Sören van Veen | POWER |
147 | Robin Dijksterhuis | DEDON |
146 | Peter Belt | VVS-2 |
146 | Eric Cornelisse | FMOON |
145 | Marco Mioch | BIBI3 |
145 | H. van de Veen | BURC6 |
144 | Tibor Bals | BAZ-4 |
143 | Co van Veenendaal | SCHU2 |
142 | Nettert Smit | AMER2 |
140 | Frans Brouwer | DCC-1 |
140 | Herman Rekers | LACHE |
140 | Jan van de Wijngaard | BAZ-4 |
138 | Jari Jansen | BOSGS |
136 | Marco Mioch | BIBI3 |
136 | Stephan Smit | AMER2 |
135 | Andries Korsius | DOSC |
134 | Bram van der Mooren | KLRNU |
133 | Ernst Braal | VVS-2 |
133 | Bram Cozijnsen | DCN-5 |
131 | Gerard Pol | MODIF |
130 | Johan van den Berg | BIBI3 |
130 | Twan Bodde | BIGMC |
130 | Eric de Boer | LUCK7 |
130 | Danny Klomp | LACHE |
130 | Nettert Smit | AMER2 |
130 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
129 | Eduard Bouma | DVJNJ |
129 | Tonny Rientsema | BULSH |
128 | John Pieters | PRO19 |
127 | Peter Klomp | ARIE |
127 | Jasper Pothoven | NOORD |
126 | Frans Brouwer | DCC-1 |
126 | Pierre Dieters | PRO19 |
126 | Mario Toes | BOSR3 |
125 | Marc van Galen | VVSAS |
125 | Stephan Snoek | DCC-1 |
122 | Marco van den Berg | LPDTW |
122 | Vito Loeabere | BIBI3 |
122 | Nico van Zessen | XERO2 |
121 | Jan Dijkman | TIMEB |
121 | Enrico de Maag | DVZSB |
120 | Henk Balfoort | SNELB |
120 | Shridath Bhola | DVZSB |
120 | Michael Deijs | EEMFT |
120 | Maurice Koornneef | KLRNU |
120 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
120 | Linda Noordink | HEWEE |
120 | Mats Odolphij | LPDTW |
120 | Tonny Rientsema | BULSH |
120 | Ronald Sluiter | KLAAR |
120 | Dennis Snel | DONE |
120 | Mario Toes | BOSR3 |
120 | Mario Toes | BOSR3 |
120 | Richardus Johannes van der Vorst | *OLLI |
119 | Danny van den Bosch | DEDON |
119 | Nicky van Ee | HCDD |
119 | Gerard Louwman | TIMEB |
119 | Alex van Wijk | PIRA4 |
118 | Tibor Bals | BAZ-4 |
118 | Jan Van Diermen | KJT-1 |
118 | Jan Van Diermen | KJT-1 |
118 | Wilco de Leeuw | HERT5 |
118 | Marco van Schenkhof | HIPPD |
118 | Arie van Veenendaal | SCHU2 |
118 | Ad Vergeer | HARRY |
117 | Alex Bakker | *QUAT |
117 | Andreas Kroon | MEC-1 |
117 | Andreas Kroon | MEC-1 |
117 | Wilco de Leeuw | HERT5 |
117 | Bart Ridderbos | *TRAP |
117 | Rudy Sakkers | DVBO3 |
117 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
117 | Willem Steinfelder | YGOB4 |
117 | Patrick Zutphen | HCDD |
116 | Mano Chandoe | EEMFT |
116 | Danny van Diest | DESPE |
116 | Pierre Dieters | PRO19 |
116 | Eric Houtenbos | SNELB |
116 | Vito Loeabere | BIBI3 |
116 | Mark Markink | CHEPC |
116 | Bram van der Mooren | KLRNU |
116 | Michael Mostertman | NOORD |
116 | Mathijs de Roo | LPDTW |
116 | Ronald Sluiter | KLAAR |
116 | Jan Smit | BIGMC |
116 | Jeffrey van de Veen | BOSR3 |
115 | Arjan de Heus | MODIF |
115 | Wilhelmus Leber | CHEPC |
115 | Peter Marshall | XERO2 |
115 | Arno Schouten | CHEPC |
115 | Marc Smit | DVZSB |
115 | Paul van Veelen | JW-1 |
115 | Marco van Weverwijk | FLIGH |
115 | Jan Zagt | YGOB5 |
114 | Wouter Koelewijn | FUUK4 |
114 | Martin Sikking | BBOBA |
114 | Berry Simon | BOSR3 |
114 | Nettert Smit | AMER2 |
114 | Paul van Uden | CRFR2 |
114 | Wesley van Veenendaal | DVJNJ |
113 | Roy Brinksma | CRFR2 |
113 | Lucien Brouwer | GREET |
113 | Wim Cozijnsen | DCN-5 |
113 | Michael Deijs | EEMFT |
113 | Mark Punt | KLAAR |
113 | Mathijs de Roo | LPDTW |
113 | Marco van Weverwijk | FLIGH |
112 | Herman Buitenweg | MEC-1 |
112 | Marcel Jonker | DVBO3 |
112 | Lex Klompenmaker | KJT-1 |
112 | Tommy Lissenberg | DVJNJ |
112 | Maurice v/d Mark | DONE |
112 | Milo van Rees | LPDTW |
112 | Elroy Renzenbrink | HEWEE |
112 | Martin Tetteroo | O.T.D |
112 | John Usher | NOORD |
112 | Sören van Veen | POWER |
112 | Co van Veenendaal | SCHU2 |
112 | Kevin Vonk | GBIER |
111 | Ralph Baarda | T.Z.N |
111 | Ernst Braal | VVS-2 |
111 | John van den Ham | LACHE |
111 | Remco Lokhorst | RUML5 |
111 | Bram van der Mooren | KLRNU |
111 | Kevin Vonk | GBIER |
110 | Nico van Dijk | D.T.L |
110 | Jaap van Hierden | XERO2 |
110 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
110 | Jan van der Louw | PIRA5 |
110 | Hans Mol | YGOB4 |
110 | Jeffrey van Polen | LACHE |
110 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
110 | Jeffrey van de Veen | BOSR3 |
110 | Ad Vergeer | HARRY |
110 | Marc van Willigenburg | D.T.L |
109 | Maas van den Brink | BURC6 |
109 | Eric Cornelisse | FMOON |
109 | Frank Hendriks | MODIF |
109 | Erik Hoogendoorn | BBOBA |
109 | Theo de Rijk | M.Z.D |
109 | Roelof Timmer | BULSH |
108 | Ralph Baarda | T.Z.N |
108 | Huib van Driel | CHEPC |
108 | Nicky van Ee | HCDD |
108 | Peter Goldstein | BIBI3 |
108 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
108 | Peter Mayr | S.N.H |
108 | Peter Mayr | S.N.H |
108 | Alex Sierink | HIPPD |
108 | Erik Willemse | HIPPD |
107 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
107 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
106 | Tibor Bals | BAZ-4 |
106 | Marcel van den Berg | PIKAD |
106 | Theun Fleer | *TRAP |
106 | Arjan de Heus | MODIF |
106 | Luc den Otter | CRFR2 |
106 | Dennis Snel | DONE |
106 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
106 | Bram Streng | FMOON |
106 | Roelof Timmer | BULSH |
106 | Martin van Tuyl | HEWEE |
106 | Ad Vergeer | HARRY |
106 | Ad Vergeer | HARRY |
106 | Vincent Verpalen | BBULL |
106 | Henry Vos | DCN-5 |
105 | Johan van den Berg | BIBI3 |
105 | Johan van de Berg | DCNPL |
105 | Greetje Ceelen - Klaassen | BOSGS |
105 | Jeremy Gaasenbeek | GBIER |
105 | Martijn ter Hoeven | EEMFT |
105 | Ronald Vink | KLUST |
105 | Mark de Wilde | BIGMC |
104 | Alex Bakker | *QUAT |
104 | Ferry Bleij | DESPE |
104 | Roy Brinksma | CRFR2 |
104 | Roy de Bruijn | *OLLI |
104 | Arjan de Heus | MODIF |
104 | Marcel Jonker | DVBO3 |
104 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
104 | Anita Kronenburg | S.N.H |
104 | Andreas Kroon | MEC-1 |
104 | Dennis van den Oever | DESPE |
104 | Alex Sierink | HIPPD |
104 | Jan Smit | BIGMC |
104 | Stephan Snoek | DCC-1 |
104 | Mario Toes | BOSR3 |
104 | David van de Vliet | *BLTZ |
104 | Kevin Vonk | GBIER |
103 | Marcel van den Berg | PIKAD |
103 | Stefan Diekmeijer | DVZSB |
103 | Nino Huijgens | LPDHB |
103 | Vito Loeabere | BIBI3 |
102 | Larry Bos | DVHBI |
102 | Peter Buijs | BOSGS |
102 | Bastiaan van Dijk | DZJ-3 |
102 | Robin Dijksterhuis | DEDON |
102 | Gerton Horseling | DVHTN |
102 | Jari Jansen | BOSGS |
102 | Lex Klompenmaker | KJT-1 |
102 | André van de Kolk | BOSGS |
102 | Aalt Koopman | FLEXD |
102 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
102 | Vito Loeabere | BIBI3 |
102 | Peter Mayr | S.N.H |
102 | Manoj Nana | HIPPD |
102 | Sam Rocks | YGOB4 |
102 | Paul Sutherland | LUCK7 |
102 | Stephan van Veenendaal | DVJNJ |
102 | Wesley Vlaanderen | FLEXD |
102 | Jan van de Wijngaard | BAZ-4 |
101 | Marcel Jonker | DVBO3 |
101 | Paul van Velzen | PIKAD |
101 | Ad Vergeer | HARRY |
101 | Kevin Vonk | GBIER |
100 | Alex Bakker | *QUAT |
100 | Henk Balfoort | SNELB |
100 | Johan van den Berg | BIBI3 |
100 | Eric de Boer | LUCK7 |
100 | Frans Brouwer | DCC-1 |
100 | Herman Buitenweg | MEC-1 |
100 | Danny van Diest | DESPE |
100 | Danny van Diest | DESPE |
100 | Remon de Goeij | DCNPL |
100 | Daniël van Helden | HCDD |
100 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
100 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
100 | Peter Libert | DCC-2 |
100 | Peter Marshall | XERO2 |
100 | Marco Mioch | BIBI3 |
100 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
100 | Niels Noorlander | CHEPC |
100 | Marijn Petersen | RUML5 |
100 | Sharon Pot | DVHBI |
100 | Mathijs de Roo | LPDTW |
100 | Mathijs de Roo | LPDTW |
100 | Dennis Ruiter | T.Z.N |
100 | Marc Ruiter | T.Z.N |
100 | Alex Schuit | RDOGS |
100 | Tom Severs | PIRA5 |
100 | Mario Toes | BOSR3 |
100 | Ricardo Werner | POWER |
100 | Jan van de Wijngaard | BAZ-4 |
100 | Mike de Wit | HERT5 |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
7 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
7 | Jan van de Wijngaard | BAZ-4 |
5 | Johan van den Berg | BIBI3 |
5 | Pierre Dieters | PRO19 |
5 | Andreas Kroon | MEC-1 |
5 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
5 | Cor Verbeek | TZOOI |
4 | Marcel van den Berg | PIKAD |
4 | Jordy Bouwmeester | LPDHB |
4 | Chris Gardenier | ARIE |
4 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
4 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
4 | Vito Loeabere | BIBI3 |
4 | Peter Mayr | S.N.H |
4 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
4 | Martin Vermeulen | BIBI3 |
4 | Kevin Vonk | GBIER |
4 | Jan Zagt | YGOB5 |
4 | Bram de Zeeuw | EEMNW |
4 | Patrick Zutphen | HCDD |
3 | Tibor Bals | BAZ-4 |
3 | Johan van de Berg | DCNPL |
3 | Gert - Jan Beun | YGOB5 |
3 | Wesley Boontje | YGOB5 |
3 | Johan Boshuizen | EEMNW |
3 | Jan Dijkman | TIMEB |
3 | Dion van der Goot | M.Z.D |
3 | André van de Kolk | BOSGS |
3 | Tommy Lissenberg | DVJNJ |
3 | Peter Markink | CHEPC |
3 | Peter Marshall | XERO2 |
3 | Marco Mioch | BIBI3 |
3 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
3 | René Tabak | RDOGS |
2 | Alex Bakker | *QUAT |
2 | Marco van den Berg | LPDTW |
2 | Eric de Boer | LUCK7 |
2 | Marco Broekhuizen | KLUST |
2 | Frans Brouwer | DCC-1 |
2 | Paul Butzelaar | POWER |
2 | Bram Cozijnsen | DCN-5 |
2 | Bastiaan van Dijk | DZJ-3 |
2 | Huib van Driel | CHEPC |
2 | Geurt van Geutselaar | TIMEB |
2 | Remon de Goeij | DCNPL |
2 | Rob van Groningen | DOSC |
2 | Jan Hagen | DVHTN |
2 | Tim Hartogsveld | DVHBI |
2 | Dirk ter Hoeve | ARIE |
2 | Harm Hogeboom | DOSC |
2 | Lodie Hol | PIRA5 |
2 | Irshaad Ishaak | POWER |
2 | Henk Janssen | DZJ-3 |
2 | Dave de Jong | DCC-2 |
2 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
2 | Jan Koelewijn | FUUK4 |
2 | Renee Langevoort | *OLLI |
2 | Wilhelmus Leber | CHEPC |
2 | Marcel Liefhebber | NOORD |
2 | S. Paap | RDOGS |
2 | Joost van Ramshorst | DCNPL |
2 | Tonny Rientsema | BULSH |
2 | Theo de Rijk | M.Z.D |
2 | Bennie van der Rijst | S.N.H |
2 | Mathijs de Roo | LPDTW |
2 | Dennis Ruiter | T.Z.N |
2 | Erwin van Santen | DCC-2 |
2 | Tom Severs | PIRA5 |
2 | Jan Smit | BIGMC |
2 | Dennis Snapper | BOSR3 |
2 | Martin Tetteroo | O.T.D |
2 | Mario Toes | BOSR3 |
2 | Martin van Tuyl | HEWEE |
2 | H. van de Veen | BURC6 |
2 | Henry Vos | DCN-5 |
2 | Jack de Wild | BURC6 |
2 | Nico van Zessen | XERO2 |
1 | Ralph Baarda | T.Z.N |
1 | Jeroen Bakker | EEMNW |
1 | Luuk van de Belt | DCN-3 |
1 | Peter Belt | VVS-2 |
1 | Roland Benders | HARRY |
1 | Dion Boonen | RUML5 |
1 | Aart van de Bor | DESPE |
1 | Jacco Borst | BBULL |
1 | Larry Bos | DVHBI |
1 | Joost Bouman | DCC-1 |
1 | Sander de Bruin | DCNPL |
1 | Rini Bruinink | PIKAD |
1 | Herman Buitenweg | MEC-1 |
1 | Greetje Ceelen - Klaassen | BOSGS |
1 | Mano Chandoe | EEMFT |
1 | Kevin Copier | S.N.H |
1 | Harold van Dam | PIRA4 |
1 | Arie van Diermen | FLEXD |
1 | Jelle van Diermen | KJT-1 |
1 | Danny van Diest | DESPE |
1 | Robin Dijksterhuis | DEDON |
1 | Remco Dikstaal | BULSH |
1 | Lisette van Doesburg | NOORD |
1 | Jan Duijst | KJT-1 |
1 | Cornelis van Dusschoten | PLAY2 |
1 | Pieter - Bas van Eikenhout | DVBO3 |
1 | Karel Elshout | GBIER |
1 | Sam van Engelen | PIRA5 |
1 | Henk van Essen | DCNPL |
1 | Ben Evers | BBOBA |
1 | Peter Fokker | DZJ-3 |
1 | Leroy Gaasbeek | GREET |
1 | Jeremy Gaasenbeek | GBIER |
1 | Richard van Geffen | MARIP |
1 | Joost de Graaf | LUCK7 |
1 | Marc van Grieken | AWDAL |
1 | Gerrit van de Groep | KJT-1 |
1 | Vincent de Groodt | S.N.H |
1 | Martijn de Groot | ROEK2 |
1 | Jack de Groot | DCN-5 |
1 | Lex de Haan | TIMEB |
1 | John van den Ham | LACHE |
1 | Frank Hendriks | MODIF |
1 | Marc Herder | PRO19 |
1 | Ronald Hermeling | MARIP |
1 | Wim van Herwaarden | GREET |
1 | Arjan de Heus | MODIF |
1 | Cora Hoefnagel | PRO19 |
1 | Danny ter Hoeve | GREET |
1 | Martijn ter Hoeven | EEMFT |
1 | Erik Hoogendoorn | BBOBA |
1 | Daan Hoogland | *BLTZ |
1 | Nino Huijgens | LPDHB |
1 | Sjouke Jager | JW-1 |
1 | Jari Jansen | BOSGS |
1 | Marcel Jonker | DVBO3 |
1 | Kees Joor | RDOGS |
1 | Jasper v/d Kant | DESPE |
1 | Ben Kin | *OLLI |
1 | Dylan van der Kleijn | AWDAL |
1 | Danny Klomp | LACHE |
1 | Peter Klomp | ARIE |
1 | Lex Klompenmaker | KJT-1 |
1 | Maurice Koornneef | KLRNU |
1 | Michel Koskamp | TIMEB |
1 | Killian Kouwer | YGOB4 |
1 | Niels Krupers | *TRAP |
1 | Reinier Lammerts | D.T.L |
1 | Remco Lankheet | VVSAS |
1 | Peter Libert | DCC-2 |
1 | Stefan van der Linden | KLUST |
1 | Henk Marchal | BBOBA |
1 | Maurice v/d Mark | DONE |
1 | René Meeuwesse | KLAAR |
1 | Nick van Melsen | DZJ-3 |
1 | Bram van der Mooren | KLRNU |
1 | Linda Noordink | HEWEE |
1 | Jelle Odolphij | LPDTW |
1 | Mark Oosterling | BBULL |
1 | Jimmy Parfjanowicz | BIBI3 |
1 | Marijn Petersen | RUML5 |
1 | Gerard Pol | MODIF |
1 | Patrick Post | DZJ-3 |
1 | Wilco Pot | DVHTN |
1 | Mark Punt | KLAAR |
1 | Mick Rademaker | LPDHB |
1 | Milo van Rees | LPDTW |
1 | Bart Ridderbos | *TRAP |
1 | Leo Roeten | PLANK |
1 | Gerwin Ruitenberg | BOSR3 |
1 | Marc Ruiter | T.Z.N |
1 | Rudy Sakkers | DVBO3 |
1 | Joppe Schellevis | DVZSB |
1 | Ronald Scholman | BIGMC |
1 | Martin Sikking | BBOBA |
1 | Marcel Sjardijn | EEMFT |
1 | Stephan Smit | AMER2 |
1 | Wilco van Someren | DVBO3 |
1 | Ron Stoltenborg | MARIP |
1 | Quinten Strumpel | PLANK |
1 | John Usher | NOORD |
1 | Jan van Veelen | JW-1 |
1 | Paul van Veelen | JW-1 |
1 | Marieke Veen | VVS-2 |
1 | Co van Veenendaal | SCHU2 |
1 | Wesley van Veenendaal | DVJNJ |
1 | Dik van Veluw | DCN-3 |
1 | Paul van Velzen | PIKAD |
1 | Joop Verbeek | TZOOI |
1 | Johan Verdoold | AWDAL |
1 | Ad Vergeer | HARRY |
1 | Marco Vergeer | HARRY |
1 | Mitchell Verwijs | BULSH |
1 | Ronald Vink | KLUST |
1 | Michael Vogel | DEDON |
1 | Richardus Johannes van der Vorst | *OLLI |
1 | Peter - Jan Vreekamp | VVS-2 |
1 | Edwin van Wee | PLANK |
1 | Geert Weijkamp | MARIP |
1 | Kees van Wielink | EEMNW |
1 | Pierre Wilbords | D.T.L |
1 | Mark de Wilde | BIGMC |
1 | Erik Willemse | HIPPD |
1 | Arnaud Willemse | PRO19 |
1 | Mike de Wit | HERT5 |
1 | Ben van Zuilekom | AWDAL |
Statistieken verwerkt t/m week : 21