Statistieken vierde divisie
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Nico van Os | |
155 | Leo Bakker | FLEXD |
150 | Peter Bakhuizen | EXTRM |
148 | Maikel Kool | PICOB |
145 | Pierre Dieters | PRO19 |
141 | Willem - Jan Schouten | CDCV2 |
140 | Jarke Kooistra | U-DOG |
140 | Nico van Os | |
139 | Mathijs Lahaye | V.D.Z |
138 | Krijn Broerse | DOSC |
136 | Niek van Amerongen | PNHB |
133 | Laurens van der Meij | EEMMV |
131 | Rob van Dijk | KIP-7 |
130 | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD |
130 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
129 | Nino Huijgens | PROE1 |
127 | Nico van Os | |
126 | Richard van den Berg | SNELB |
126 | Raymond de Groot | RUML2 |
125 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
124 | Michael Mosterd | EEMWK |
124 | Peter Schotman | EEMWK |
123 | Pascal van Eck | BULHI |
122 | Arjan de Jong | T.B.S |
121 | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 |
121 | Stan Verlaat | BOHA1 |
120 | Johan van den Berg | LEGEN |
120 | Jeroen Brands | RUML6 |
120 | Gerard Kok | BARO2 |
120 | Maikel Kool | PICOB |
120 | Tim de Lange | *MONO |
120 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
120 | Nick van Melsen | WVK-1 |
120 | Tijn Mhlenbruch | H.4.B |
120 | Marcel de Ronde | DVDS2 |
120 | Wilco Spruit | PIRA5 |
120 | Abdelmoumen Temhal | 1301D |
120 | Jasper Veen | VVS-2 |
119 | Peter Bakhuizen | EXTRM |
119 | Tijn Mhlenbruch | H.4.B |
118 | Johan van den Berg | LEGEN |
118 | Jacco Bouman | 1301D |
118 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
118 | Mark Punt | KLAAR |
117 | Martin Sikking | MANG0 |
116 | Chantal Baars | POWER |
116 | Elbert Geurtsen | EEMMV |
116 | Jan Hagen | PICOB |
116 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
116 | Ronald Sluiter | KLAAR |
116 | Mark Veraart | PLAY3 |
115 | Nick uit de Bosch | RUML2 |
115 | Jan Hagen | PICOB |
115 | Babette van Lunssen | BOUBI |
115 | Nico van Os | |
115 | Abdelmoumen Temhal | 1301D |
114 | Richard Eskens | FRANK |
114 | Raymond Jonker | DVH33 |
114 | Marco Ruitenbeek | FLEXD |
114 | Robert Scholten | LAGEM |
113 | Raymond Gerritsen | MAMAM |
113 | Raymond de Groot | RUML2 |
113 | Ron van der Heijden | PROE1 |
113 | Daniël van Helden | HCDD |
113 | Raymond Jonker | DVH33 |
113 | Roy Pieters | PRO19 |
112 | Gijs Bax | *MONO |
112 | Nico van Dijk | D.T.L |
112 | Raymond Jonker | DVH33 |
112 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
112 | Albert van Moorselaar | FLEXD |
112 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
112 | Ronald Panbakker | RODE2 |
112 | Twan Verschure | KLAAR |
112 | Peter Weldam | RODE2 |
111 | Tijn Mhlenbruch | H.4.B |
111 | Marco van Mourik | DVRG3 |
111 | Gerben Simon | H.4.B |
110 | Elvin Borgschot | U-DOG |
110 | Robin Broekhuizen | VVSHT |
110 | Pascal Eversen | 1301D |
110 | Floris ten Hoonte | HARRY |
110 | Roeland Kramer | *MONO |
110 | Laurens van der Meij | EEMMV |
110 | Kevin Michelsen | RUML6 |
110 | David Paap | ALTON |
110 | Marco Suik | EEMWK |
109 | Aart van de Bor | HIP15 |
109 | Tim de Lange | *MONO |
109 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
108 | Nico van Os | |
108 | Tijs van Roekel | DVRG2 |
108 | Ronald Sluiter | KLAAR |
107 | Jacco Bouman | 1301D |
107 | Raymond Dijkhuis | DTZN |
107 | Arjan van Ewijk | ARIE |
106 | Maxim Bos | H.4.B |
106 | Han van Eijk | DVDS2 |
106 | Dave Fredriks | PIRA0 |
106 | Swen de Haan | HIG69 |
106 | Paul knoppert | DOBRF |
105 | Richard Eskens | FRANK |
104 | Richard van den Berg | SNELB |
104 | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD |
104 | Kevin van Deuveren | VVSHT |
104 | Gertjan Hansen | SNOOK |
104 | Demi Kilian | PIJL2 |
104 | Chris Kwakernaak | HIPP7 |
104 | William Triep | DOBRF |
104 | Teun van Veen | BLACR |
104 | Mark Veraart | PLAY3 |
104 | Rinze Wierda | RUML2 |
103 | Paul Butzelaar | POWER |
103 | Kevin van Deuveren | VVSHT |
103 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
103 | Jos van Leeuwen | PIRA0 |
102 | Raymond de Groot | RUML2 |
102 | Nino Huijgens | PROE1 |
102 | Harold Jansen | HCDD |
102 | Jan Willem Kroon | FLEXD |
102 | Stephan van der Meij | HARRY |
102 | Roy Mulder | PICOB |
102 | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 |
102 | Robert Scholten | LAGEM |
102 | Abdelmoumen Temhal | 1301D |
102 | Co van Veenendaal | SCHU2 |
102 | Richard Wolswinkel | VVSHT |
101 | Johan van den Berg | LEGEN |
101 | Jules Halkers | MANG0 |
101 | Arjen Hupkes | U-DOG |
101 | Raymond Jonker | DVH33 |
101 | Cor van Mechelen | LAGEM |
101 | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 |
100 | Branco Beuken | KWGS |
100 | Jeroen Brands | RUML6 |
100 | Maikel Breedijk | DVRG2 |
100 | Bas van de Brink | BAZ-1 |
100 | Tyrone Cornelissen | LEGEN |
100 | Richard Eskens | FRANK |
100 | Sander Evers | DTZN |
100 | Raymond de Groot | RUML2 |
100 | Bert de Haan | HIPP7 |
100 | Danny van de Hesseweg | PICOB |
100 | Floris ten Hoonte | HARRY |
100 | Mark Jelier | V.D.Z |
100 | Arjan de Jong | T.B.S |
100 | Ton Joosten | VVSAS |
100 | Paul knoppert | DOBRF |
100 | Herman Lindaart | SCHU2 |
100 | Wouter Louët | DVDQM |
100 | Laurens van der Meij | EEMMV |
100 | Rianne Olthuis | RUML2 |
100 | Aron Sikking | MANG0 |
100 | Erik Snel | SNOOK |
100 | Kevin van Steenis | HOOGL |
100 | William Triep | DOBRF |
100 | Jeroen Tukker | KWGS |
100 | Dennis Veldhuizen | DOBRF |
100 | Mark Veraart | PLAY3 |
100 | Hannes Vermanen | RUML6 |
100 | Kevin van Vliet | FRANK |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
7 | Arjan de Jong | T.B.S |
5 | Pierre Dieters | PRO19 |
5 | Maikel Kool | PICOB |
4 | Raymond Dijkhuis | DTZN |
4 | Harm Hogeboom | DOSC |
3 | Raymond de Groot | RUML2 |
3 | Ron van der Heijden | PROE1 |
3 | Arjen Hupkes | U-DOG |
3 | Raymond Jonker | DVH33 |
3 | Nico van Os | |
2 | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD |
2 | Camiel Colen | *MONO |
2 | Mark Griffioen | EEMMV |
2 | Nino Huijgens | PROE1 |
2 | Harold Jansen | HCDD |
2 | Ronald Panbakker | RODE2 |
2 | Erwin van Santen | DCC-2 |
2 | Remko van Santen | V.D.Z |
2 | Robert Scholten | LAGEM |
2 | Michael Slijkoord | FRANK |
2 | Quinten Strumpel | PLANK |
2 | Tim Vastenburg | PROE1 |
2 | Jasper Veen | VVS-2 |
2 | Edwin van Wee | PLANK |
1 | Arco van Akkeren | FURST |
1 | Alex Bakker | *QUAT |
1 | Henk Balfoort | SNELB |
1 | Jeffry van Batenburg | HOOGL |
1 | Ruud van der Beek | MIKPR |
1 | Frits Behnken | WVK-1 |
1 | Roland Benders | HARRY |
1 | Johan van den Berg | LEGEN |
1 | Richard van den Berg | SNELB |
1 | Branco Beuken | KWGS |
1 | Richard Blotenburg | BOSGD |
1 | Roy van den Born | PLAY3 |
1 | Maxim Bos | H.4.B |
1 | Johan Boshuizen | EEMMV |
1 | Diederik Boumeester | PRO19 |
1 | Jeroen Brands | RUML6 |
1 | Bas van de Brink | BAZ-1 |
1 | Tom Copier | FURST |
1 | Joey Cornelissen | LEGEN |
1 | Tyrone Cornelissen | LEGEN |
1 | Patrick Dekker | 1301D |
1 | Kevin van Deuveren | VVSHT |
1 | Mike Edelman | V.D.L |
1 | Hugo van Empelen | HOOGL |
1 | Nico van Engelen | BLACR |
1 | Richard Eskens | FRANK |
1 | Lambert van Gameren | T.B.S |
1 | Rob van Groningen | DOSC |
1 | Jan Hagen | PICOB |
1 | Johan van Hamersveld | HOOGL |
1 | Tony van den Haselkamp | BOHA1 |
1 | Boy Henneveld | YGOB5 |
1 | Vincent van Hoek | DVDQM |
1 | Robin Hoekstra | BOSGD |
1 | Marcel van Hoorn | H.Z.Z |
1 | Paula Icking | EEMC2 |
1 | Bo v.d. Kieft | 1301D |
1 | Peter Klomp | ARIE |
1 | Marten Knevel | DVH33 |
1 | Gerard Kok | BARO2 |
1 | Frances van Kooten | KWGS |
1 | Reinier Lammerts | D.T.L |
1 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
1 | Jos van Leeuwen | PIRA0 |
1 | Danny van Lienden | H.Z.Z |
1 | Geert Jan van Lier | DOBRF |
1 | Willem Mandemakers | DDK-2 |
1 | Cor van Mechelen | LAGEM |
1 | Jeroen van Meerwijk | WVK-1 |
1 | Laurens van der Meij | EEMMV |
1 | Tijn Mhlenbruch | H.4.B |
1 | Roy Mulder | PICOB |
1 | Matthij van Nimwegen | LACHE |
1 | Rianne Olthuis | RUML2 |
1 | David Paap | ALTON |
1 | Jeffrey van Polen | LACHE |
1 | Danny Priem | TITA1 |
1 | Max Rave | DTZN |
1 | Tijs van Roekel | DVRG2 |
1 | Ron van Rooijen | TITA1 |
1 | John van der Schilden | LIONH |
1 | Martin Sikking | MANG0 |
1 | Ronald Sluiter | KLAAR |
1 | Erik Snel | SNOOK |
1 | Kevin van Steenis | HOOGL |
1 | Rene van Stipriaan | MASCA |
1 | Geoffrey Symons | T.B.S |
1 | William Triep | DOBRF |
1 | John Usher | NOORD |
1 | Gerard van Veen | BLACR |
1 | Dennis Veldhuizen | DOBRF |
1 | André Veldhuizen | FLEXD |
1 | Mark Veraart | PLAY3 |
1 | Ad Vergeer | HARRY |
1 | Gerben Visser | VOGEL |
1 | Kevin van Vliet | FRANK |
1 | Ton van Vliet | PIRA1 |
1 | Jeremy Vonk | PICOB |
1 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
1 | Pierre Wilbords | D.T.L |
1 | Danny v/d Zuidwind | PLAY3 |
1 | Mike v/d Zuidwind | PLAY3 |
1 | Patrick Zutphen | HCDD |
Statistieken verwerkt t/m week : 21