Statistieken vierde divisie
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Hans Kooij | DAZD |
167 | Leroy Tooment | DVZGR |
156 | Roland van der Hoek | EEMMV |
154 | Kevin van Deuveren | VVSAS |
149 | Daniël van Helden | HCDD |
144 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
139 | Aron Sikking | BOMBU |
138 | Maikel Kool | PICOB |
135 | Daniël van Helden | HCDD |
134 | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD |
134 | Kevin van Vliet | FRANK |
130 | Gilby van den Brink | KROON |
130 | Florian Versteeg | BOUIF |
127 | Erwin van Santen | DCC-2 |
127 | Aron Sikking | BOMBU |
126 | Ad Vergeer | HARRY |
125 | Remko van Santen | V.D.Z |
122 | Maikel Kool | PICOB |
120 | Wesley Boontje | YGOB5 |
120 | Gert de Bree | DVZGR |
120 | Michel Brouwer | JOEKI |
120 | Jordy Delfgaauw | MANG4 |
120 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
120 | Geert Jan van Lier | DOBRF |
120 | Florian Versteeg | BOUIF |
119 | Kevin van Deuveren | VVSAS |
118 | Kees Pouw | BOUIF |
117 | Erik de Brake | FLIGH |
116 | Jordy Bouwmeester | H.4.B |
116 | John van den Brink | BAZ-1 |
116 | Tom Copier | FURST |
116 | Stefan Honders | WAIKP |
116 | Peter Klomp | ARIE |
116 | Jan Willem Kroon | FLEXD |
116 | Marco van Maurik | MAMAM |
115 | Herman Buitenweg | MEC-1 |
115 | Mark Veraart | PLAY3 |
114 | Herman Buitenweg | MEC-1 |
114 | Johan van Hamersveld | HOOGL |
114 | Thierry Lakerveld | BLACR |
114 | Albert van Moorselaar | FLEXD |
113 | Demian de Keijzer | DDK-2 |
112 | Jeffry van Batenburg | HOOGL |
112 | Bram Cozijnsen | DCN-5 |
112 | Michelle van Essen | LAGEM |
112 | Dirk ter Hoeve | ARIE |
112 | Charlie van der Kuijlen | WAIKP |
112 | Charlie van der Kuijlen | WAIKP |
112 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
112 | Patrick Zutphen | HCDD |
111 | Kevin Michelsen | RUML6 |
111 | Rob Starreveld | SCDK1 |
110 | Wesley Boontje | YGOB5 |
110 | Klaas van Dijk | DOBBE |
110 | Joey Mijnhout | JOANG |
110 | Marcel de Ronde | DVDS2 |
110 | Aron Sikking | BOMBU |
110 | Rob Starreveld | SCDK1 |
109 | Raymond Gerritsen | MAMAM |
109 | Tim de Graaf | DOBBE |
109 | Joey Mijnhout | JOANG |
109 | Marcel Peters | DCN-5 |
109 | Aron Sikking | BOMBU |
109 | Gerben Simon | H.4.B |
109 | Huib Wijgers | MAMAM |
109 | Marinus van Zeitveld | H.Z.Z |
108 | Bas van de Brink | BAZ-1 |
108 | Dave Celissen | EEMWK |
108 | Niels Ebskamp | KROON |
108 | Joey Mijnhout | JOANG |
108 | Mathijs Muys | DOBUV |
108 | Matthij van Nimwegen | LACHE |
108 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
106 | Cor ter Haar | DOBUV |
106 | Aron Sikking | BOMBU |
105 | Ferdy Griffioen | FRANK |
105 | Corine Koning | DCN-5 |
105 | Ricardo Werner | POWER |
104 | Arjan van Ewijk | ARIE |
104 | Stephan van der Meij | HARRY |
104 | Erwin van Santen | DCC-2 |
104 | Aron Sikking | BOMBU |
103 | Johan van Baayen | MANG4 |
103 | John van den Brink | BAZ-1 |
103 | Marijn Petersen | RUML5 |
102 | Henk Appelo | DVDS2 |
102 | Klaas van Dijk | DOBBE |
102 | Nino Huijgens | H.4.B |
102 | Mygor Jacobs | BEGZ |
102 | Peter Klomp | ARIE |
102 | Jan Willem Kroon | FLEXD |
102 | Fred Sierink | KILLE |
102 | Nathan Spaan | KROON |
102 | Ton van Vliet | PIRA1 |
102 | Remco Zandstra | H.Z.Z |
101 | Berry van der Lit | PIRA1 |
101 | Laurens van der Meij | EEMMV |
101 | Cedric Vendrig | BOHA1 |
100 | Johan van Baayen | MANG4 |
100 | Patrick van de Bovenkamp | BOSGD |
100 | Harold van Dam | PIRA4 |
100 | Danny van Diest | HIP15 |
100 | Jaap Jan de Graaf | SCDK1 |
100 | Wesley Hagen | ZHBN |
100 | John van den Ham | LACHE |
100 | Leon Jongerius | DVJG1 |
100 | Maikel Kool | PICOB |
100 | Maikel Kool | PICOB |
100 | Frances van Kooten | W.I.B |
100 | Erik Mertens | BLACR |
100 | Rob Opmeer | V.D.L |
100 | Herman Rekers | LACHE |
100 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
100 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
100 | Aron Sikking | BOMBU |
100 | Ronald Sluiter | KLAAR |
100 | Arno Tummers | PIRA1 |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
4 | Jeffrey van de Veen | OUDE3 |
3 | Tom Copier | FURST |
3 | Arjen Hupkes | U-DOG |
3 | Peter Klomp | ARIE |
3 | Henry Vos | DCN-5 |
2 | Enrique Blokhuis | SCDK1 |
2 | Harry Botterblom | HOOGL |
2 | Danny van Diest | HIP15 |
2 | Davey de Haze | GBVO |
2 | Aron Heemskerk | FCKNU |
2 | Floris ten Hoonte | HARRY |
2 | Sander Hop | DVBO3 |
2 | Erwin Jorksveld | KLAAR |
2 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
2 | Jasper Pet | H.4.B |
2 | Erwin van Santen | DCC-2 |
2 | Jasper Veen | VVS-2 |
2 | Ron Velt | HIG69 |
2 | Cas van Zuijlen | KROON |
1 | Bente Allessie | XEROB |
1 | Matthijs Arendsen | MEC-1 |
1 | Johan van Baayen | MANG4 |
1 | Jeffry van Batenburg | HOOGL |
1 | Myrthe Beelen | RUML2 |
1 | Richard van den Berg | SNELB |
1 | Branco Beuken | W.I.B |
1 | Gert - Jan Beun | YGOB5 |
1 | Tom de Boer | PIRA4 |
1 | Dion Boonen | RUML5 |
1 | Bastiaan Bos | SCDK1 |
1 | Jeroen Brands | RUML6 |
1 | Maikel Breedijk | DVRG2 |
1 | John van den Brink | BAZ-1 |
1 | Berry van den Brink | DVDHD |
1 | Gilby van den Brink | KROON |
1 | Rick Broekmeulen | WAIKP |
1 | Jordy Delfgaauw | MANG4 |
1 | Kevin van Deuveren | VVSAS |
1 | Roel van Dijk | CRFR2 |
1 | Frank Dijkstra | CRFR2 |
1 | Mitchell Doenbeek | MIKPR |
1 | Ronald van Doorn | DZJV2 |
1 | Niels Ebskamp | KROON |
1 | Daniël van Ee | SNELB |
1 | Patrick Elsing | MAMAM |
1 | Nick van Gelderen | BOUIF |
1 | Raymond Gerritsen | MAMAM |
1 | Erwin Gisius | HIPP7 |
1 | Ferdy Griffioen | FRANK |
1 | Jack de Groot | DCN-5 |
1 | John van den Ham | LACHE |
1 | Frank Hendriks | MODIF |
1 | Boy Henneveld | YGOB5 |
1 | Vincent van Hoek | DVDQM |
1 | Nino Huijgens | H.4.B |
1 | Harrie de Jong | FLIGH |
1 | Bob Jurgens | HAVE1 |
1 | Roland Kleermaker | RUML5 |
1 | Emiel Kleisen | EEMWK |
1 | Hans Kooij | DAZD |
1 | Frances van Kooten | W.I.B |
1 | Andreas Kroon | MEC-1 |
1 | Jan Willem Kroon | FLEXD |
1 | Thierry Lakerveld | BLACR |
1 | Patrick Landman | DVZGR |
1 | Dirk v/d Leemkolk | LAGEM |
1 | Jos van Leeuwen | PIRA0 |
1 | Geert Jan van Lier | DOBRF |
1 | Berry van der Lit | PIRA1 |
1 | Nick van Melsen | ZHBN |
1 | Kevin Michelsen | RUML6 |
1 | Michel Mulders | GBVO |
1 | Mathijs Muys | DOBUV |
1 | Manoj Nana | KILLE |
1 | Hans Nieborg | DOBBE |
1 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
1 | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 |
1 | Martijn Pennekamp | EXTRM |
1 | Marijn Petersen | RUML5 |
1 | Gerard Pol | MODIF |
1 | Bertha Pol | XEROB |
1 | Jasper Pothoven | NOORD |
1 | Kees Pouw | BOUIF |
1 | Philip Pronk | LACHE |
1 | Mark Punt | KLAAR |
1 | Davy de Rijk | HCDD |
1 | Jesse van Rijn | BEGZ |
1 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
1 | Justin Ruizendaal | SCDK1 |
1 | Remko van Santen | V.D.Z |
1 | Robert Scholten | LAGEM |
1 | Willem - Jan Schouten | CDCV2 |
1 | Alex Sierink | KILLE |
1 | Ronald Sluiter | KLAAR |
1 | Dennis Snapper | OUDE3 |
1 | Wilco van Someren | DVBO3 |
1 | Rob Starreveld | SCDK1 |
1 | Fred Touw | PIRA4 |
1 | Jeroen Tukker | W.I.B |
1 | John Usher | NOORD |
1 | Dirk van der Veer | DVDS2 |
1 | Stan Verlaat | BOHA1 |
1 | Hannes Vermanen | RUML6 |
1 | Florian Versteeg | BOUIF |
1 | Niels van der Voort | BAZ-1 |
1 | Dirk de Vries | BOSGD |
1 | Marco van Weverwijk | FLIGH |
Statistieken verwerkt t/m week : 25