Statistieken tweede divisie
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Gert - Jan van der Sluis | PROSP |
164 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
157 | Rijk van Rotterdam | BLIJK |
157 | Tom van Weerdenburg | GEMU1 |
155 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
155 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
154 | Evert - Jan ter Burg | HERT4 |
153 | Niels Alblas | PROSP |
153 | Lars Keizer | NFEAR |
150 | Caz Strampel | ZAKEL |
141 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
140 | Vincent Jongerius | KKNTS |
138 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
136 | Lars Keizer | NFEAR |
136 | Gino van Luijn | PIJLT |
130 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
130 | Willem Peters | DVZPL |
130 | Willem Peters | DVZPL |
130 | Sander Schevelier | O.I.B |
129 | Richard Dorrestein | NETWL |
129 | Daniël Gerth | WVS-1 |
128 | Kees Hartog | FUUK1 |
127 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
126 | Mike Meerveld | HERRY |
126 | Wessel Nijholt | NICEF |
125 | Robert Kraaikamp | EEML5 |
125 | Arnie Nagtegaal | FUUK3 |
125 | Max Pellegrom | DCVNG |
125 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
124 | Kees Koelewijn | FUUK1 |
123 | John van de Kraats | DVHOS |
122 | Mark van Leeuwen | BOSG4 |
122 | Gino van Luijn | PIJLT |
122 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
121 | Mariano v/der Linden | RAMON |
121 | Vincent van Poorten | KKNTS |
121 | Quincy Wildschut | NFEAR |
120 | Kevin Bos | DCVNG |
120 | Benny Hadderingh | EEML5 |
120 | Kees Hartog | FUUK1 |
120 | Lars Keizer | NFEAR |
120 | Michael Koning | LUBAS |
120 | Teun Kooij | DDK-1 |
120 | Sjoerd Nap | DIMP1 |
120 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
120 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
120 | Peter Smit | WVS-1 |
120 | Peter Smit | WVS-1 |
120 | Johan Verbeek | NFEAR |
120 | Raymond Verhoef | BLIJK |
119 | Ron van den Berg | REDS |
118 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
118 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
118 | Peter Ceelen | BOSG4 |
118 | Vincent Koelewijn | BALDY |
118 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
118 | Wim Veldmeyer | DVHH1 |
116 | Niels Alblas | PROSP |
116 | Ron van den Berg | REDS |
116 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
116 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
116 | Benny Hadderingh | EEML5 |
116 | Vincent Jongerius | KKNTS |
116 | Lars Keizer | NFEAR |
116 | Mijndert Ledder | GEMU1 |
116 | Remco Nierkes | ZAKEL |
116 | Max Pellegrom | DCVNG |
116 | John Schiffmacher | DHSTR |
116 | Thomas Ulrich | DHDZL |
116 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
115 | Gert Doornebal | PROLO |
115 | Robert Link | DHSTR |
115 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
114 | Arjen Aantjes | DVRG1 |
114 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
114 | Nigel Dronkers | PIJLT |
114 | Hilbert van de Geest | FUUK1 |
114 | Wim - Henk v/d Groep | FUUK1 |
114 | Pieter Jan Jepma | DIMP1 |
114 | Wim Veldmeyer | DVHH1 |
114 | Rogier Versteeg | HERT4 |
113 | Sascha Aarsen | ROOIE |
113 | Joey Bredewoud | PIJLT |
113 | Bert van Deuveren | BURC3 |
113 | Wim - Henk v/d Groep | FUUK1 |
113 | Wilco Hovius | DVZPL |
113 | Arjan Nielen | GEMU1 |
113 | Edwin Roerdink | DDK-1 |
112 | Patrick Gerth | EEML5 |
112 | Kees Koelewijn | FUUK1 |
112 | Wessel Nijholt | NICEF |
112 | Quincy Wildschut | NFEAR |
111 | Niels Alblas | PROSP |
111 | Dennis van den Berg | E1899 |
111 | Gert Doornebal | PROLO |
111 | Dennis van Hattum | DIMP1 |
111 | Pieter Jan Jepma | DIMP1 |
111 | Marcel Man | SMADA |
111 | Koert van der Sprong | *WRZ1 |
111 | Johan Verlinde | DVZPL |
110 | Fred van Biezen | E1899 |
110 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
110 | Marco van der Hoeven | HUZA1 |
110 | Leon Roestenburg | EEML5 |
110 | Albert Spijker | GEMU1 |
110 | Johan Verlinde | DVZPL |
110 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
110 | Max Werdler | CRFR0 |
109 | Ron van den Berg | REDS |
109 | Nico Meyer | BAKRS |
109 | Gert - Jan van der Sluis | PROSP |
109 | Ab Voituron | BURC3 |
108 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
108 | Ian Cornelisse | RAMON |
108 | Corné Hazendonk | DVHOS |
108 | Arjan Luijendijk | CRFR0 |
108 | Arnie Nagtegaal | FUUK3 |
108 | Bram Visser | DVHH1 |
108 | Tom van Weerdenburg | GEMU1 |
108 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
107 | Erik van Ijzendoorn | DVHH1 |
106 | Hilbert van de Geest | FUUK1 |
106 | Yorick Goudzwaard | DDK-1 |
106 | Gert-Jan Makkink | DIMP1 |
106 | Arnie Nagtegaal | FUUK3 |
106 | Elroy de Preter | ROOIE |
106 | Ronald Simon | DVHOS |
106 | Bram Visser | DVHH1 |
106 | Tom van Weerdenburg | GEMU1 |
105 | Rob de Bruin | KKNTS |
105 | Pascal Klarenbeek | GHOST |
105 | Chris Mook | FUUK3 |
104 | Sieg van den Brink | DVZPL |
104 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
104 | Frank van Dijl | DIMP1 |
104 | Karel Doornkamp | E1899 |
104 | Gino van Luijn | PIJLT |
104 | Marco Mioch | CDCV1 |
104 | Eddy Rappol | EEML5 |
104 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
104 | Johan Verlinde | DVZPL |
104 | Max Werdler | CRFR0 |
103 | Marco van der Hoeven | HUZA1 |
103 | Marco Knip | NETWL |
103 | Wilgert Koelewijn | FUUK3 |
103 | Kees Koelewijn | FUUK1 |
103 | Jhon van Luijn | PIJLT |
103 | Sylvester Meerwijk | ROOIE |
103 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
103 | Leonie Osnabrugge | DVRG1 |
103 | Conner van Veen | DCVNG |
102 | Christian van Dusschoten | BURC3 |
102 | Maarten Hofman | O.I.B |
102 | Willem Keijzer | DVZPL |
102 | Erik Meima | O.I.B |
102 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
102 | Peter Smit | WVS-1 |
102 | Albert Spijker | GEMU1 |
102 | Quincy Wildschut | NFEAR |
101 | Wim - Henk v/d Groep | FUUK1 |
101 | Maarten Jansen | DHDZL |
101 | Mike Meerveld | HERRY |
101 | Frank Sakkers | KSVDD |
101 | Marc Tromp | *WRZ1 |
101 | Martijn Voolstra | WVS-1 |
100 | Arjen Aantjes | DVRG1 |
100 | Tijmen van Amerongen | PROLO |
100 | Ron van den Berg | REDS |
100 | Michael Buitenhuis | EEML5 |
100 | Bert van Deuveren | BURC3 |
100 | Bert van Deuveren | BURC3 |
100 | Anko de Groot | SHOAR |
100 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
100 | Aart v/d Kamp | BOSG4 |
100 | Pascal Klarenbeek | GHOST |
100 | Albert Looijen | *WRZ1 |
100 | Albert Looijen | *WRZ1 |
100 | Leo Meerbeek | RAMON |
100 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
100 | Erwin Meulenkamp | LPDKS |
100 | Foppe Nauta | VAER1 |
100 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
100 | Mark Schellenbach | CRFR0 |
100 | Johan Verbeek | NFEAR |
100 | Martijn Voolstra | WVS-1 |
100 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
100 | Tom van Weerdenburg | GEMU1 |
100 | Max Werdler | CRFR0 |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
18 | Niels Alblas | PROSP |
7 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
6 | Gilbert van der Meijden | CDCV1 |
6 | Jasper v/der Velde | GESP0 |
6 | André de Wit | DVRG1 |
5 | Martin van Beek | PROLO |
5 | Arie van den Berg | LPDKS |
5 | Jerby Carter | SMILE |
5 | Lars Keizer | NFEAR |
5 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
5 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
5 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
4 | Pieter Jan Jepma | DIMP1 |
4 | Jeroen Mioch | CDCV1 |
4 | Maarten v/d Ploeg | RAMON |
4 | Elroy de Preter | ROOIE |
4 | Peter Smit | WVS-1 |
4 | Conner van Veen | DCVNG |
4 | Wim Veldmeyer | DVHH1 |
4 | Raymond Verhoef | BLIJK |
3 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
3 | Evert - Jan ter Burg | HERT4 |
3 | Bert van Deuveren | BURC3 |
3 | Mathieu van de Geer | SMILE |
3 | Marco Knip | NETWL |
3 | Rick Koudijs | PROLO |
3 | Gino van Luijn | PIJLT |
3 | Marcel Man | SMADA |
3 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
3 | Mike Meerveld | HERRY |
3 | Chris Mook | FUUK3 |
3 | Willem Peters | DVZPL |
3 | René Peut | LPDKS |
3 | Johan Verlinde | DVZPL |
2 | Tijmen van Amerongen | PROLO |
2 | Dennis van den Berg | E1899 |
2 | Joey Bredewoud | PIJLT |
2 | René de Bruijn | DVJEX |
2 | Ian Cornelisse | RAMON |
2 | Ron van Doorn | REDS |
2 | Vincent van Doorn | GHOST |
2 | Karel Doornkamp | E1899 |
2 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
2 | Martijn Haitsma | HERRY |
2 | Wilco Hovius | DVZPL |
2 | Aart v/d Kamp | BOSG4 |
2 | Pascal Klarenbeek | GHOST |
2 | Kees Koelewijn | FUUK1 |
2 | Mariano v/der Linden | RAMON |
2 | Albert Looijen | *WRZ1 |
2 | Jhon van Luijn | PIJLT |
2 | Marco Mioch | CDCV1 |
2 | Danny Nietveld | BAKRS |
2 | Fernando Partida | DVJEX |
2 | André de Pender | PROSP |
2 | Jacco van Rootselaar | BURC3 |
2 | Jasper van Schie | BLIJK |
2 | John Schiffmacher | DHSTR |
2 | Caz Strampel | ZAKEL |
2 | Kees Terpstra | KKNTS |
2 | Tom Valenkamp | SHOAR |
2 | Rogier Versteeg | HERT4 |
2 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
2 | Teus van Vliet | NICEF |
2 | Max Werdler | CRFR0 |
2 | Fernando van Zeumeren | HERT4 |
1 | Arjen Aantjes | DVRG1 |
1 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
1 | Casper Bekking | ZAKEL |
1 | Rob Benkemper | KSVDD |
1 | Ron van den Berg | REDS |
1 | Mark van den Bergh | DIMP1 |
1 | Fred van Biezen | E1899 |
1 | Dennis Bijl | *WRZ1 |
1 | Michael Blanken | VAER1 |
1 | Robin Boere | PAPRU |
1 | Sieg van den Brink | DVZPL |
1 | Herman de Bruin | DDK-1 |
1 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
1 | Dragan Cakarevic | PROLO |
1 | Frank van Dijl | DIMP1 |
1 | Gert Doornebal | PROLO |
1 | Christian van Dusschoten | BURC3 |
1 | Boyd Gebbink | E1899 |
1 | Patrick Gerth | EEML5 |
1 | Daniël Gerth | WVS-1 |
1 | Chris Gielen | PAPRU |
1 | Remco Giesbers | GHOST |
1 | Yorick Goudzwaard | DDK-1 |
1 | Wesley de Graaf | FUUK1 |
1 | Vincent Greve | DHDZL |
1 | Frank Groeneveld | SMILE |
1 | Roy v/d Groep | FUUK1 |
1 | Anton Haagsman | BALDY |
1 | Marco van der Hoeven | HUZA1 |
1 | Marco Hoogendoorn | SMILE |
1 | Erik van Ijzendoorn | DVHH1 |
1 | Bart van Impelen | DVJEX |
1 | Maarten Jansen | DHDZL |
1 | Taco de Jong | GESP0 |
1 | Vincent Jongerius | KKNTS |
1 | Aart Keijer | BLIJK |
1 | Jelle Kemkes | NICEF |
1 | Vincent Koelewijn | BALDY |
1 | Thijs Koskamp | GESP0 |
1 | Kay Kousbroek | HUZA1 |
1 | Gaby Kreyfelt | VAER1 |
1 | Robert Link | DHSTR |
1 | Sander Lubberts | ZAKEL |
1 | Danny Luhulima | CDCV1 |
1 | Patrick Lutz | HUZA1 |
1 | Justin Man | DCVNG |
1 | William van der Mast | NETWL |
1 | Leo Meerbeek | RAMON |
1 | Sylvester Meerwijk | ROOIE |
1 | Erik Meima | O.I.B |
1 | Gerco Mertens | NETWL |
1 | Erwin Meulenkamp | LPDKS |
1 | Jeroen Muts | SMADA |
1 | Pieter Nagel | BLIJK |
1 | Martin Nansink | DVHOS |
1 | Henk van Os | DVJEX |
1 | Teus Oskam | PROSP |
1 | Berry van Renswoude | DHDZL |
1 | Paul Schaap | O.I.B |
1 | Eric van Schaick | LPDKS |
1 | Mark Schellenbach | CRFR0 |
1 | Robert Schuijl | BAKRS |
1 | Ronald Steunebrink | PROLO |
1 | Tarek van Stralen | ZAKEL |
1 | Kelly Streef | RAMON |
1 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
1 | Marc Tromp | *WRZ1 |
1 | Johan Verbeek | NFEAR |
1 | Nico Verheul | SMILE |
1 | Martin Vermeulen | CDCV1 |
1 | Ab Voituron | BURC3 |
1 | Martijn Voolstra | WVS-1 |
1 | Devon Watervoort | PIJLT |
Statistieken verwerkt t/m week : 25