Statistieken derde divisie
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
170 | Roberto van Blerkum | SMART |
167 | Kees Pouw | BOUIF |
164 | Charlie van der Kuijlen | WAIKP |
160 | Sander de Bruin | DCNPL |
158 | Martin Tetteroo | HAVE1 |
157 | Gijs Hilster | DHDDI |
156 | Roland Kleermaker | RUML5 |
156 | Bram van der Mooren | KLRNU |
155 | Gerben Koelewijn | DOBSW |
155 | Remco Roest | PIRA3 |
155 | Martin van Tuyl | HEWEE |
154 | Django Hulsink | SMART |
154 | Jeroen Klein | MANNS |
154 | Joeri Tommassen | *SAPO |
154 | Pieter Verwaal | LIND1 |
153 | Tibor Bals | YGOB7 |
152 | Michael van Barneveld | ROEK1 |
152 | Marco Broekhuizen | KLUST |
151 | Kevin van Burken | DHEMP |
151 | Cynthia Lems | DCN-3 |
150 | Edwin Kettenburg | DZJV1 |
150 | Jan van de Wijngaard | COBNN |
149 | Eric Cornelisse | FMOON |
149 | Mike de Groodt | DZJV1 |
148 | Hans Staal | GBVO |
147 | Bob Jurgens | HAVE1 |
146 | Henry Vos | DCN-5 |
145 | Pieter Verwaal | LIND1 |
144 | Danny van den Bosch | DEDON |
144 | Marco de Gier | BARO1 |
144 | Danny van Mourik | DCC-3 |
143 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
143 | Brian Woertman | YGOB7 |
140 | Martin Lakerveld | BGHN |
140 | Jeroen Puijk | *OLLI |
138 | Tibor Bals | YGOB7 |
138 | Dion Boonen | RUML5 |
137 | Jules Pengel | WAARG |
136 | Stef de Groot | DHDDI |
136 | Bart Leeuwdrent | FORCE |
136 | Elroy Renzenbrink | HEWEE |
136 | Jasper Toppen | MANG4 |
135 | Christel Keijzer | APPEL |
135 | Pascal Koster | YGOB7 |
135 | Mike de Wit | HERT5 |
135 | Ruben Wolthaus | OUDE3 |
134 | Lars Clemens | DHBLT |
134 | Peter Heek | DCNRD |
134 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
134 | Anita Kronenburg | DHCHO |
134 | Devlin Maggan | DHEMA |
134 | Rob Starreveld | SCDK1 |
133 | Jim Wijnker | WOODI |
133 | Ruben Wolthaus | OUDE3 |
132 | William Bonenberg | WAGB1 |
132 | William Bonenberg | WAGB1 |
132 | Alco van Miltenburg | PIRA8 |
132 | Bram van der Mooren | KLRNU |
130 | Jos van Beers | PLAY2 |
130 | Roberto van Blerkum | SMART |
130 | Kevin van Burken | DHEMP |
130 | Niels Ebskamp | KROON |
130 | Jeffrey Jongerius | DHEMA |
130 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
130 | Kees Pouw | BOUIF |
130 | Gert Renes Sr. | BURC5 |
130 | Joyce Schuurman | DHDDI |
130 | Ronald Wezenberg | FCKNU |
130 | Bart Wopereis | COBNN |
129 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
129 | Renee Langevoort | *OLLI |
129 | Joop Verbeek | TZOOI |
128 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
128 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
128 | Michel de Groot | DZJV1 |
128 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
128 | Martin van Tuyl | HEWEE |
127 | Carlo van Alphen | SHAKA |
127 | Rob Benkemper | KSVDD |
127 | Dirk Kuis | DCN-3 |
126 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
126 | Jos van Beers | PLAY2 |
126 | Marco Broekhuizen | KLUST |
126 | Mark Duijsters | YGOB7 |
126 | Jan Masmeijer | MANNS |
126 | Gerard Norbruis | SHAKA |
126 | Wesley van Rooijen | COBNN |
126 | Gerwin Ruitenberg | OUDE3 |
126 | Roel van Steeg | XERO2 |
126 | René Stoltz | LPDAF |
126 | Rob Tjallinks | MANNS |
126 | Mario Toes | OUDE3 |
126 | Paul van Uden | CRFR2 |
126 | Carsten Vermeer | WAIKP |
126 | Michael Vogel | DEDON |
126 | Stefan Wiedeman | HIPP5 |
126 | Jim Wijnker | WOODI |
125 | Mark Duijsters | YGOB7 |
125 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
125 | Jules Pengel | WAARG |
125 | Joeri Tommassen | *SAPO |
124 | Rolf Dijksterhuis | *SAPO |
124 | Davey de Haze | GBVO |
124 | Jari Jansen | BOSGS |
124 | Bart Leeuwdrent | FORCE |
123 | Sjaak van Diermen | DOBSW |
123 | Dimitri de Graaf | DOBSW |
123 | Henk Martinus | BELOF |
122 | Ed Hut | DVZSB |
122 | Paul Jellema | PTIME |
122 | Frits Lozeman | XERO2 |
122 | Cor Verbeek | TZOOI |
121 | Emiel Balk | DCC-3 |
121 | Anne Dorrestijn | DHEMA |
121 | Davey de Haze | GBVO |
121 | Tommie Kalf | HIPP5 |
121 | Erik Schriever | BURC6 |
120 | Daan van Beek | *SAPO |
120 | Sven Bonthuis | DHDDI |
120 | Kees Claassen | WAARG |
120 | Klaas van Dijk | DOBBE |
120 | Erik Gelderman | LPDAF |
120 | Mark Guliker | WAGO1 |
120 | Michael Hollander | DHDDI |
120 | Sjaak Jansen | FORZA |
120 | Simon Kastelein | BUFFE |
120 | Roland Kleermaker | RUML5 |
120 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
120 | Martijn Kruit | LUBAS |
120 | Robbert van Kuyk | BOMM1 |
120 | Patrick Landman | DVZGR |
120 | Wim Meester | DOBUV |
120 | S. Paap | DCNRD |
120 | Erwin Rougoor | BELOF |
120 | Kuner Smaling | DEDON |
120 | Rob Starreveld | SCDK1 |
120 | Leroy Tooment | DVZGR |
120 | Cor Verbeek | TZOOI |
120 | Richard van Wijnen | BURC1 |
120 | Brian Woertman | YGOB7 |
119 | Bram Cozijnsen | WAGO1 |
119 | Sonny van den Dijssel | DVZSB |
119 | Mark Guliker | WAGO1 |
119 | Jeffrey Klomp | LUBAS |
119 | Dirk Kuis | DCN-3 |
119 | Jules Pengel | WAARG |
119 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
119 | Dimitri Vergeer | MANG4 |
119 | Florian Versteeg | BOUIF |
118 | Sven Bonthuis | DHDDI |
118 | Kevin van Burken | DHEMP |
118 | Greetje Ceelen - Klaassen | BOSGS |
118 | Frank Dijkstra | CRFR2 |
118 | Vincent de Groodt | DHCHO |
118 | Jaap van Hierden | XERO2 |
118 | Sjouke Jager | JW-1 |
118 | Marnick Jansen | DCN-5 |
118 | Devlin Maggan | DHEMA |
118 | Jan Masmeijer | MANNS |
118 | Peter Mayr | DHCHO |
118 | Marijn Petersen | RUML5 |
118 | Elroy Renzenbrink | HEWEE |
118 | Wesley van Rooijen | COBNN |
118 | Mario Toes | OUDE3 |
118 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
118 | Rick Veldhuizen | SCDK1 |
118 | Max Weijkamp | MARIP |
118 | Jack de Wild | BURC6 |
117 | Gilby van den Brink | KROON |
117 | Marc van Grieken | AWDAL |
117 | Jules Pengel | WAARG |
117 | Jonathan Pruijs | FUUKF |
117 | Eric Soekra | ROEK1 |
116 | Emiel Balk | DCC-3 |
116 | Shridath Bhola | DVZSB |
116 | William Bonenberg | WAGB1 |
116 | Julian Huisman | BELOF |
116 | Christel Keijzer | APPEL |
116 | Roland Kleermaker | RUML5 |
116 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
116 | Patrick Landman | DVZGR |
116 | Rob Starreveld | SCDK1 |
116 | Joeri Tommassen | *SAPO |
115 | Hans Aartsen | HAVSP |
115 | Daan van Beek | *SAPO |
115 | Roy Brinksma | CRFR2 |
115 | Frans Brouwer | DCC-3 |
115 | Kevin van Burken | DHEMP |
115 | Frank Dijkstra | CRFR2 |
115 | Patrick Landman | DVZGR |
115 | Wim Meester | DOBUV |
115 | Jonathan van der Sloot | LIND1 |
115 | Bram Streng | FMOON |
115 | Pieter Verwaal | LIND1 |
114 | Emiel Balk | DCC-3 |
114 | Bram Cozijnsen | WAGO1 |
114 | Nick Daniels | DHBLT |
114 | Joost Hectors | *BLTZ |
114 | Frank Hees | HIPP3 |
114 | Edwin Kettenburg | DZJV1 |
114 | Hans Kooij | DAZD |
114 | Anita Kronenburg | DHCHO |
114 | Frank Lammers | *OLLI |
114 | S. Paap | DCNRD |
114 | Kees Pouw | BOUIF |
114 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
114 | Dennis Snapper | OUDE3 |
114 | Davey Timmerman | M.V.H |
114 | Michiel Visser | DAZD |
113 | Emiel Balk | DCC-3 |
113 | Lukas van de Groep | KJT-1 |
113 | Sjouke Jager | JW-1 |
113 | Tommie Kalf | HIPP5 |
113 | Jeffrey Klomp | LUBAS |
113 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
113 | Gert Renes Sr. | BURC5 |
113 | Rob Starreveld | SCDK1 |
113 | Roy Visser | HUZDM |
113 | Danny de Wild | BARO1 |
112 | Andries Altena | DHEMP |
112 | Sven Bonthuis | DHDDI |
112 | Dennis Bos | FUUKF |
112 | Joost Buzing | HAVSP |
112 | Corné van Deelen | HVG25 |
112 | Klaas van Dijk | DOBBE |
112 | Frank Dijkstra | CRFR2 |
112 | Jerre van Engen | APPEL |
112 | Aron Heemskerk | FCKNU |
112 | Jan Holtrop | BOMM1 |
112 | Dirk Kers | DHEMA |
112 | Anita Kronenburg | DHCHO |
112 | Bart Leeuwdrent | FORCE |
112 | Marnix van Meeuwen | FORCE |
112 | Richard van der Ree | BUFFE |
112 | Danny Slokker | HIPP5 |
112 | Jordy Weyrer | BOUIF |
112 | Jordy Weyrer | BOUIF |
112 | Carel van Wingerden | LPDAF |
112 | Rudy Woertman | SMART |
112 | Rudy Woertman | SMART |
111 | Thomas Arts | BBOYS |
111 | Ron v/d Brink | PTIME |
111 | Davey de Haze | GBVO |
111 | Linda Noordink | HEWEE |
111 | Jules Pengel | WAARG |
111 | Joeri Tommassen | *SAPO |
111 | Henry Vos | DCN-5 |
111 | Mitchel Wallace | *SAPO |
110 | Mark Bader | PIRA3 |
110 | Daan van Beek | *SAPO |
110 | William Bonenberg | WAGB1 |
110 | Frans Brouwer | DCC-3 |
110 | Corné van Deelen | HVG25 |
110 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
110 | Theun Fleer | *OLLI |
110 | Roy Gerritsen | LIND1 |
110 | Dennis Gorissen | DVZSB |
110 | David de Groot | PIRA8 |
110 | Davey de Haze | GBVO |
110 | Tommie Kalf | HIPP5 |
110 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
110 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
110 | Jan Koelewijn | FUUK4 |
110 | Patrick Landman | DVZGR |
110 | Wim Meester | DOBUV |
110 | Marnix van Meeuwen | FORCE |
110 | Alco van Miltenburg | PIRA8 |
110 | Marco van Milterburg | DHEMP |
110 | Danny van Mourik | DCC-3 |
110 | Marcel Plomp | DZJV1 |
110 | Joost van Ramshorst | DCNPL |
110 | Marc Ruiter | T.Z.N |
110 | Joyce Schuurman | DHDDI |
110 | Eric Soekra | ROEK1 |
110 | Joeri Tommassen | *SAPO |
110 | Jasper Toppen | MANG4 |
110 | Pieter Verwaal | LIND1 |
110 | Henk Viets | DVBO2 |
110 | Patrick Voituron | BURC5 |
110 | Alfred Willems | HAVSP |
109 | Farid Abdul Aziz | BELOF |
109 | Peter Kaspers | *BLTZ |
109 | Henri Koelewijn | HERT5 |
109 | Gerard Norbruis | SHAKA |
109 | Theo de Rijk | M.Z.D |
109 | Alex Sierink | KILLE |
109 | Mitchel Wallace | *SAPO |
109 | Cecco Wezenberg | FCKNU |
109 | Brian Woertman | YGOB7 |
109 | Ruben Wolthaus | OUDE3 |
108 | Sven Bonthuis | DHDDI |
108 | Chris Fredriks | PIRA8 |
108 | Daan Hoogland | *BLTZ |
108 | Tommie Kalf | HIPP5 |
108 | Peter Kaspers | *BLTZ |
108 | Wilco de Leeuw | HERT5 |
108 | Bram van der Mooren | KLRNU |
108 | Wesley van Rooijen | COBNN |
108 | Anneloes van Stuijvenberg - Menger | DHEMA |
108 | Leroy Tooment | DVZGR |
108 | Nick Veenendaal | FCKNU |
108 | Rick Vianen | PIRA3 |
107 | Hans Aartsen | HAVSP |
107 | Ralph Baarda | T.Z.N |
107 | Gert de Bree | DVZGR |
107 | Frans Brouwer | DCC-3 |
107 | Chris Fredriks | PIRA8 |
107 | Marc de Graaf | WAARG |
107 | Julian Huisman | BELOF |
107 | Renee Langevoort | *OLLI |
107 | Menno de Rooij | BUFFE |
107 | Martijn Tabak | HIPP3 |
107 | Glenn Vonk | HERT5 |
107 | Ronald Wezenberg | FCKNU |
107 | Bart Wopereis | COBNN |
106 | Merrill Amatjasa | BURC5 |
106 | Ralph Baarda | T.Z.N |
106 | Wesley Bierens | WOODI |
106 | Ron v/d Brink | PTIME |
106 | Erik Gelderman | LPDAF |
106 | Jan Holtrop | BOMM1 |
106 | Roland Kleermaker | RUML5 |
106 | Jeroen Klein | MANNS |
106 | Jan Kroonenberg | FUUKF |
106 | René Meijers | KLUST |
106 | Alco van Miltenburg | PIRA8 |
106 | Danny van Mourik | DCC-3 |
106 | Danny Nietveld | BAKRS |
106 | Maxim Nijs | MANNS |
106 | Gerard Norbruis | SHAKA |
106 | William van Renselaar | BURC1 |
106 | Jan van de Wijngaard | COBNN |
106 | Brian Woertman | YGOB7 |
105 | Frans Brouwer | DCC-3 |
105 | Daan Dijkema | M.V.H |
105 | Roy Gerritsen | LIND1 |
105 | Edo Geurts | DVBO2 |
105 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
105 | Robbert van Kuyk | BOMM1 |
105 | Niek van der Linden | DCN-5 |
105 | Linda Noordink | HEWEE |
105 | Michael Ossel | WAGB1 |
105 | Mario Toes | OUDE3 |
105 | Mitchel Wallace | *SAPO |
105 | Cecco Wezenberg | FCKNU |
105 | Jim Wijnker | WOODI |
104 | Emiel Balk | DCC-3 |
104 | Marcel Cornelisse | FMOON |
104 | Mark Duijsters | YGOB7 |
104 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
104 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
104 | David de Groot | PIRA8 |
104 | André Hagen | FCKNU |
104 | Frank Hees | HIPP3 |
104 | Django Hulsink | SMART |
104 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
104 | Michaël Koelewijn | FUUK4 |
104 | Gerben Koelewijn | DOBSW |
104 | Patrick Koning | LUBAS |
104 | Jeroen Kraaij | LIND1 |
104 | Frank Lammers | *OLLI |
104 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
104 | Maxim Nijs | MANNS |
104 | Marijn Petersen | RUML5 |
104 | Ferry Sandvoort | DVBO2 |
104 | Pascal Schwegler | FORZA |
104 | Dennis Snapper | OUDE3 |
104 | Martin van Tuyl | HEWEE |
104 | Danny Ummels | GBVO |
104 | Ricardo Verkuil | BGHN |
104 | Ronald Wezenberg | FCKNU |
103 | Andries Altena | DHEMP |
103 | Wesley Bierens | WOODI |
103 | Marco Blom | BAKRS |
103 | Maas van den Brink | BURC6 |
103 | Ron v/d Brink | PTIME |
103 | Jeffrey Gijsen | DEDON |
103 | Martin Jansen | PTIME |
103 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
103 | Dennis Kloek | DHEMP |
103 | Michael Koning | LUBAS |
103 | Patrick Koning | LUBAS |
103 | Martin Lakerveld | BGHN |
103 | Peter Marshall | XERO2 |
103 | Gerard Norbruis | SHAKA |
103 | Richard van der Ree | BUFFE |
103 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
103 | Ruben Wolthaus | OUDE3 |
102 | Sjaak van Diermen | DOBSW |
102 | Kees Dissel | MANNS |
102 | Remon de Goeij | DCNPL |
102 | Remon de Goeij | DCNPL |
102 | Dylan de Graaf | FMOON |
102 | Mark Guliker | WAGO1 |
102 | Martijn ter Hoeven | EEMFT |
102 | Sjouke Jager | JW-1 |
102 | Paul Jellema | PTIME |
102 | Marcel de Jong | DAZD |
102 | Jeffrey Jongerius | DHEMA |
102 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
102 | Henri Koelewijn | HERT5 |
102 | Henri Koelewijn | HERT5 |
102 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
102 | Mark Koolwijk | PIRA8 |
102 | Matthias Kuiken | PIRA8 |
102 | Maurits van der Lende | BARO1 |
102 | Wim Meester | DOBUV |
102 | Matthijs Pater | FORCE |
102 | Rolf Schumacher | HVG25 |
102 | Joyce Schuurman | DHDDI |
102 | Anneloes van Stuijvenberg - Menger | DHEMA |
102 | Martijn Tabak | HIPP3 |
102 | Ricardo Verkuil | BGHN |
101 | Sjoerd van der Aar | PIRA3 |
101 | Ralph Baarda | T.Z.N |
101 | Enrique Blokhuis | SCDK1 |
101 | Wim van den Bor | WAGB1 |
101 | Eric Cornelisse | FMOON |
101 | Anne Dorrestijn | DHEMA |
101 | Tim Edelbroek | BGHN |
101 | Julian Huisman | BELOF |
101 | Gerben Koelewijn | DOBSW |
101 | Jan Koelewijn | FUUK4 |
101 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
101 | Mark Langerak | AWDAL |
101 | Mathijs Muys | DOBUV |
101 | Arjen Niemeyer | XERO2 |
101 | Gerard Norbruis | SHAKA |
101 | Marcel Pitlo | MARIP |
101 | Richard van der Ree | BUFFE |
101 | Erik Schriever | BURC6 |
101 | Alex Sierink | KILLE |
100 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
100 | Thomas Arts | BBOYS |
100 | Roberto van Blerkum | SMART |
100 | Roberto van Blerkum | SMART |
100 | Roberto van Blerkum | SMART |
100 | Enrique Blokhuis | SCDK1 |
100 | Enrique Blokhuis | SCDK1 |
100 | William Bonenberg | WAGB1 |
100 | Gilby van den Brink | KROON |
100 | Roy Brinksma | CRFR2 |
100 | Corné van Deelen | HVG25 |
100 | Jordy Delfgaauw | MANG4 |
100 | Evzal Demiri | BAKRS |
100 | Daan Dijkema | M.V.H |
100 | Rolf Dijksterhuis | *SAPO |
100 | Rene Doornbos | WAGB1 |
100 | Anne Dorrestijn | DHEMA |
100 | Wouter van Eede | LIND1 |
100 | Michel Eeken | HIPP5 |
100 | Chris Fredriks | PIRA8 |
100 | Erwin van Grol | HVG25 |
100 | Michel de Groot | DZJV1 |
100 | Remco de Haan | BGHN |
100 | Ronald Hermeling | MARIP |
100 | Ryan van den Heuvel | COBNN |
100 | Jan Holtrop | BOMM1 |
100 | Jari Jansen | BOSGS |
100 | Paul Jellema | PTIME |
100 | Christel Keijzer | APPEL |
100 | Dirk Kers | DHEMA |
100 | Gerben Koelewijn | DOBSW |
100 | Wouter Koelewijn | FUUK4 |
100 | Thimo Koopmans | M.V.H |
100 | Timo Kos | DHPRD |
100 | Pascal Koster | YGOB7 |
100 | Robbert van Kuyk | BOMM1 |
100 | Renee Langevoort | *OLLI |
100 | Maurits van der Lende | BARO1 |
100 | Wilco Luigjes | BUFFE |
100 | Jan Masmeijer | MANNS |
100 | Marnix van Meeuwen | FORCE |
100 | Marnix van Meeuwen | FORCE |
100 | Michel Mulders | GBVO |
100 | Linda Noordink | HEWEE |
100 | Gerard Norbruis | SHAKA |
100 | Gerard Norbruis | SHAKA |
100 | Rintse Norbruis | SHAKA |
100 | Gerard Norbruis | SHAKA |
100 | Luc den Otter | CRFR2 |
100 | S. Paap | DCNRD |
100 | Johan Peek | DCC-3 |
100 | Kees Pouw | BOUIF |
100 | Jan Pruijs | DOBUV |
100 | Jeroen Puijk | *OLLI |
100 | Joost van Ramshorst | DCNPL |
100 | Dennis ter Rele | DVZOS |
100 | Dennis ter Rele | DVZOS |
100 | Willem de Rijk | COBNN |
100 | Manolito Rodriquez | APPEL |
100 | Wesley van Rooijen | COBNN |
100 | Marco Simon | BURC5 |
100 | Jan Soddeman | DCNRD |
100 | Jeroen Sopers | DHBLT |
100 | René Tabak | DCNRD |
100 | Martijn Tabak | HIPP3 |
100 | Joeri Tommassen | *SAPO |
100 | Danny Ummels | GBVO |
100 | Jeroen Valkenburg | HVG25 |
100 | Jan van Veelen | JW-1 |
100 | Rick Vianen | PIRA3 |
100 | Glenn Vonk | HERT5 |
100 | Jordy Weyrer | BOUIF |
100 | Jim Wijnker | WOODI |
100 | Jack de Wild | BURC6 |
100 | Bart Wopereis | COBNN |
100 | Rene van Woudenberg | YGOB4 |
100 | Ben van Zuilekom | AWDAL |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
25 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
9 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
8 | Roberto van Blerkum | SMART |
8 | Gilby van den Brink | KROON |
8 | Mark Duijsters | YGOB7 |
8 | Aron Heemskerk | FCKNU |
8 | Jeroen Valkenburg | HVG25 |
7 | William Bonenberg | WAGB1 |
7 | Tommie Kalf | HIPP5 |
7 | Rob Starreveld | SCDK1 |
6 | Anne Dorrestijn | DHEMA |
6 | Joeri Tommassen | *SAPO |
6 | Jan van de Wijngaard | COBNN |
6 | Brian Woertman | YGOB7 |
5 | Tibor Bals | YGOB7 |
5 | Tibor Bals | YGOB7 |
5 | Rob Benkemper | KSVDD |
5 | Sven Bonthuis | DHDDI |
5 | Kevin van Burken | DHEMP |
5 | Rolf Dijksterhuis | *SAPO |
5 | Frank de Graaff | BUFFE |
5 | Martin Lakerveld | BGHN |
5 | Marijn Petersen | RUML5 |
5 | Milo van Rees | WOODI |
5 | Erwin Rougoor | BELOF |
5 | Ferry Sandvoort | DVBO2 |
5 | Ronald Wezenberg | FCKNU |
5 | Alfred Willems | HAVSP |
4 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
4 | Emiel Balk | DCC-3 |
4 | Johan van de Berg | DCNPL |
4 | Danny van den Bosch | DEDON |
4 | Theus Dorresteijn | HUZDM |
4 | Roy Gerritsen | LIND1 |
4 | Ronald Hermeling | MARIP |
4 | Gerben Koelewijn | DOBSW |
4 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
4 | Peter Mayr | DHCHO |
4 | Alco van Miltenburg | PIRA8 |
4 | Gerard Norbruis | SHAKA |
4 | Jules Pengel | WAARG |
4 | Richard van der Ree | BUFFE |
4 | Martin Tetteroo | HAVE1 |
4 | Martin van Tuyl | HEWEE |
4 | Cor Verbeek | TZOOI |
4 | Jim Wijnker | WOODI |
4 | Rene van Woudenberg | YGOB4 |
3 | Andries Altena | DHEMP |
3 | Thomas Arts | BBOYS |
3 | Peter Brink | LIND1 |
3 | Bram Cozijnsen | WAGO1 |
3 | Frank Dijkstra | CRFR2 |
3 | Wouter van Eede | LIND1 |
3 | Kees de Groot | PIRA3 |
3 | Davey de Haze | GBVO |
3 | Frank Hees | HIPP3 |
3 | Edwin Kettenburg | DZJV1 |
3 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
3 | Roland Kleermaker | RUML5 |
3 | Hans Kooij | DAZD |
3 | Hugo Kuyk | BOMM1 |
3 | Tim de Leeuw | WAIKP |
3 | Richard Luigjes | KILLE |
3 | Devlin Maggan | DHEMA |
3 | Wim Meester | DOBUV |
3 | Michael Ossel | WAGB1 |
3 | Theo de Rijk | M.Z.D |
3 | Manolito Rodriquez | APPEL |
3 | Wesley van Rooijen | COBNN |
3 | John Schiffmacher | DHSTR |
3 | Joyce Schuurman | DHDDI |
3 | Jeroen Sopers | DHBLT |
3 | Henry Vos | DCN-5 |
3 | Duco de Vreugd | WAIKP |
3 | Patrick Wernsen | BURC5 |
3 | Bart Wopereis | COBNN |
3 | Harold Wéry | BURC1 |
2 | Evert Agema | DHEMA |
2 | Arnoud Anbeek | COBNN |
2 | Daan van Beek | *SAPO |
2 | Melvin van de Born | BURC1 |
2 | Marco Broekhuizen | KLUST |
2 | Frans Brouwer | DCC-3 |
2 | Lars Clemens | DHBLT |
2 | Michael Deijs | EEMFT |
2 | Jelle van Diermen | KJT-1 |
2 | Jerre van Engen | APPEL |
2 | Tom Erwich | DHBLT |
2 | Chris Fredriks | PIRA8 |
2 | Dion van der Goot | M.Z.D |
2 | Dimitri de Graaf | DOBSW |
2 | Marc van Grieken | AWDAL |
2 | Erwin van Grol | HVG25 |
2 | Mark Guliker | WAGO1 |
2 | André Hagen | FCKNU |
2 | Jaap van Hierden | XERO2 |
2 | Gijs Hilster | DHDDI |
2 | Marvin Hoogstraten | JW-1 |
2 | Julian Huisman | BELOF |
2 | Hans Jansen | DHSTR |
2 | Jari Jansen | BOSGS |
2 | Harry de Jong | DOBSW |
2 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
2 | Jeffrey Klomp | LUBAS |
2 | Henri Koelewijn | HERT5 |
2 | Patrick Koning | LUBAS |
2 | Pascal Koster | YGOB7 |
2 | Aalt Kraaij | XERO2 |
2 | Theo Kreuning | HIPP3 |
2 | Michael van de Krol | HAVSP |
2 | Martijn Kruit | LUBAS |
2 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
2 | Richard Lems | DCN-3 |
2 | Michel Mulders | GBVO |
2 | Marcel Pitlo | MARIP |
2 | Marcel Plomp | DZJV1 |
2 | Joost van Ramshorst | DCNPL |
2 | Ed van Rosse | HIPP5 |
2 | J.m.c. Segers | DVZOS |
2 | Dennis Snapper | OUDE3 |
2 | Eric Soekra | ROEK1 |
2 | René Stoltz | LPDAF |
2 | Martijn Tabak | HIPP3 |
2 | Jan van Veelen | JW-1 |
2 | Paul van Veelen | JW-1 |
2 | Florian Versteeg | BOUIF |
2 | Rick Vianen | PIRA3 |
2 | Mitchel Wallace | *SAPO |
2 | Jan Weerheim | SMART |
2 | Geert Weijkamp | MARIP |
2 | Jordy Weyrer | BOUIF |
2 | Jack de Wild | BURC6 |
2 | Rowin Wéry | BURC1 |
1 | Hans Aartsen | HAVSP |
1 | Ralph Baarda | T.Z.N |
1 | Johan van Baayen | MANG4 |
1 | Mark Bader | PIRA3 |
1 | Danny Bakker | DVBO2 |
1 | Leon Bakker | DCNRD |
1 | Luuk van de Belt | DCN-3 |
1 | Melvin Betzold | BOSGS |
1 | Bart Bliek | DZJV1 |
1 | Enrique Blokhuis | SCDK1 |
1 | Marco Blom | BAKRS |
1 | Dion Boonen | RUML5 |
1 | Wesley Boontje | YGOB5 |
1 | Bastiaan Bos | SCDK1 |
1 | Jacco Bosma | BAKRS |
1 | Stefan Bouw | BELOF |
1 | Remco van de Brug | LPDAF |
1 | Luuk de Bruijn | KROON |
1 | Joost Buzing | HAVSP |
1 | Mano Chandoe | EEMFT |
1 | Kees Claassen | WAARG |
1 | Eric Cornelisse | FMOON |
1 | Nick Daniels | DHBLT |
1 | Frits van Dasselaar | BURC6 |
1 | Corné van Deelen | HVG25 |
1 | Sjaak van Diermen | DOBSW |
1 | Daan Dijkema | M.V.H |
1 | Kees Dissel | MANNS |
1 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
1 | Dirk van Dusschoten | PLAY2 |
1 | Tim Edelbroek | BGHN |
1 | Michel Eeken | HIPP5 |
1 | Theun Fleer | *OLLI |
1 | Richard van Geffen | MARIP |
1 | Paul Geitenbeek | HAVSP |
1 | Marloes van Gelder | LPDAF |
1 | Erik Gelderman | LPDAF |
1 | Michel Gerritsen | PIRA3 |
1 | Jeffrey Gijsen | DEDON |
1 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
1 | Wesley de Graaf | DOBSW |
1 | Jaap Jan de Graaf | SCDK1 |
1 | Mike de Groodt | DZJV1 |
1 | Jack de Groot | DCN-5 |
1 | Stef de Groot | DHDDI |
1 | Michel de Groot | DZJV1 |
1 | Gerben Grootendorst | CRFR2 |
1 | Cor ter Haar | DOBUV |
1 | Joost Hectors | *BLTZ |
1 | Ryan van den Heuvel | COBNN |
1 | Luuk Hidding | FORCE |
1 | Pedro Hoegen | DVZOS |
1 | Peter Hoen | KSVDD |
1 | Martijn ter Hoeven | EEMFT |
1 | Jeroen van den Hoeven | LUBAS |
1 | Michael Hollander | DHDDI |
1 | Jan Holtrop | BOMM1 |
1 | Stefan Honders | WAIKP |
1 | Emile van Houten | DCNPL |
1 | Marnick Jansen | DCN-5 |
1 | Martin Jansen | PTIME |
1 | Jeffrey Jongerius | DHEMA |
1 | Bob Jurgens | HAVE1 |
1 | Dirk Kers | DHEMA |
1 | Dean van Kints | FORZA |
1 | Wim van Kints | FORZA |
1 | Jeroen Klein | MANNS |
1 | Dennis Kloek | DHEMP |
1 | Jan Koelewijn | FUUK4 |
