Statistieken Martin van Ramele Trofee
Hier treft je alle statistieken van de Martin van Ramele trofee.
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Michael Busscher | DVJDJ |
170 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
161 | Mike Meerveld | HERRY |
160 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
157 | Govinda Oskam | SHOAR |
154 | Wessel van Vulpen | BEARS |
148 | Dirk Pruijs | DOBUS |
146 | Vincent van Poorten | KKNTS |
144 | Henri Koelewijn | HERT5 |
144 | Mathijs Lahaye | V.D.Z |
144 | Andy Rietveld | BOMBA |
142 | Wilco Hovius | DVZPL |
140 | Owen Roelofs | DVJDJ |
140 | Paul van Uden | CRFR2 |
140 | Carel van Wingerden | LPDAF |
136 | Virgil Berrevoet | DHAND |
133 | Raymond Dijkhuis | DTZN |
130 | Eric Eggenkamp | PROE3 |
128 | Chris Bakker | BOSG3 |
128 | Bart van Impelen | DVJEX |
127 | René Tabak | DCNRD |
126 | Wim van Kints | FORZA |
126 | Henri Koelewijn | HERT5 |
126 | Remco Lankheet | VVSHT |
126 | Max van der Vliet | BOUT1 |
126 | Wessel van Vulpen | BEARS |
125 | René Peut | LPDKS |
125 | Alfred Willems | HAVSP |
124 | Patrick van den Brink | DCNKG |
124 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
124 | Albert Zwart | DVBO1 |
123 | Vincent Gijsbers | HIG69 |
123 | Davey de Haze | GBVO |
122 | Alco van Miltenburg | PIRA8 |
120 | Iwan Bos | DOBUS |
120 | Sieg van den Brink | DVZPL |
120 | Renaldo Hasper | PLAY3 |
120 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
120 | Nick Veenendaal | FCKNU |
120 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
118 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
118 | Willem Keijzer | DVZPL |
117 | Walter Jansen | PROE3 |
117 | Max Pellegrom | DCVNG |
116 | Lex van Berkel | BOUT1 |
116 | Herman de Bree | DZJ-3 |
116 | Patrick Kilian | PIJLT |
116 | S. Paap | DCNRD |
115 | Maas van den Brink | BURC6 |
115 | Sander Klarenbeek | GHOST |
115 | Vincent van Poorten | KKNTS |
115 | Robert Scholten | LAGEM |
115 | Max van der Vliet | BOUT1 |
114 | Huey de Jong | DVZBL |
114 | Arjan de Jong | T.B.S |
114 | Simon Kastelein | BUFFE |
114 | Owen Roelofs | DVJDJ |
114 | Fred Touw | PIRA4 |
113 | Angelo Balsamo | HERRY |
113 | John Schoneveld | CDCV1 |
112 | Arjan van den Akker | DCNNS |
112 | Corné Hazendonk | DVHOS |
112 | Marijn Petersen | RUML5 |
111 | Tino Oostenbrugge | DVRG1 |
111 | Maurice Veldhuis | T.B.S |
110 | Ronald v.d Bor | BURC3 |
110 | Marco de Gier | BARO1 |
110 | Dirk Kers | DHEMA |
110 | Michael van Loenen | EEMWK |
110 | Nick van Melsen | WVK-1 |
110 | Henk van Os | DVJEX |
110 | Marco Rooze | DAPDO |
110 | Alex Sierink | KILLE |
109 | Aron Heemskerk | FCKNU |
109 | Marnick Jansen | DCN-5 |
109 | Nathan Spaan | KROON |
108 | Aron Heemskerk | FCKNU |
108 | Dick Koster | PROEF |
108 | Pascal Landsmeer | AWDAL |
108 | Marco Pallandt | DHEFU |
108 | Rudy Pieper | OUDEM |
108 | Erwin van Santen | DCC-2 |
108 | Jeroen Valkenburg | HVG25 |
107 | Geurt van de Burgt | DCNKG |
107 | Sven Erkens | BOMBA |
107 | Henri Koelewijn | HERT5 |
107 | Hugo Kuyk | BOMM1 |
107 | Wesley van Rooijen | COBNN |
106 | Anita Kronenburg | DHCHO |
106 | John de Kruijf Jr. | DVJDJ |
106 | Elroy de Preter | ROOIE |
106 | Fred Sierink | KILLE |
106 | Erik Westreenen | CDCV2 |
105 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
105 | Pierre Faes | DVZBL |
105 | Jacco Steenbergen | PIRA3 |
105 | William Triep | DOBRF |
104 | Jeroen van Meerwijk | WVK-1 |
104 | Tijn Mhlenbruch | H.4.B |
104 | Jasper van Schie | BLIJK |
104 | Jan Soddeman | DCNRD |
102 | John Doornbos | WAGB1 |
102 | Marnick Jansen | DCN-5 |
102 | Vincent Jongerius | KKNTS |
102 | Jules Pengel | WAARG |
101 | Gradus Bralts | DCNNS |
101 | Evert - Jan ter Burg | HERT4 |
101 | Robin Dijksterhuis | DEDON |
101 | John de Kruijf Jr. | DVJDJ |
101 | Joyce Schuurman | DHDDI |
101 | Jasper v/der Velde | GESP0 |
100 | Arjen Aantjes | DVRG1 |
100 | Patrick Boer | PROEF |
100 | Adrie Boes | DZJ-3 |
100 | Erwin Brenkman | PROLO |
100 | Frans Dijk | KMFF |
100 | Kees Dissel | MANNS |
100 | Raymond de Groot | RUML2 |
100 | Jeffrey Harteman | KRLDT |
100 | Dennis Hoeve | DOBUW |
100 | Huey de Jong | DVZBL |
100 | Willem Keijzer | DVZPL |
100 | Ferry de Kruijff | DHEAS |
100 | Wilco de Leeuw | HERT5 |
100 | Geert Jan van Lier | DOBRF |
100 | Michael van Loenen | EEMWK |
100 | Quincy Noordhoff | M.Z.D |
100 | Gerard Norbruis | SHAKA |
100 | Dominique Oltshoorn | PROEF |
100 | Erwin Overeem | FORCE |
100 | Jules Pengel | WAARG |
100 | René Tabak | DCNRD |
100 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
100 | Pascal Verhoog | DHDZL |
100 | Stan Verlaat | BOHA1 |
100 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
7 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
5 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
4 | Arjan de Jong | T.B.S |
4 | Klaas van Twillert | KJT-1 |
3 | Rik van Berkel | BOUT1 |
3 | Gilby van den Brink | KROON |
3 | Geurt van de Burgt | DCNKG |
3 | Willem van Diermen | FUUK3 |
3 | André de Wit | DVRG1 |
2 | Johan van den Berg | LEGEN |
2 | Jeffrey Boer | T.D.S |
2 | Iwan Bos | DOBUS |
2 | Michael Busscher | DVJDJ |
2 | Arnold Colijn | T.B.S |
2 | Roy Ernsten | T.N.S |
2 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
2 | Raymond de Groot | RUML2 |
2 | Ricardo van Hemert | CDCV1 |
2 | Willem Keijzer | DVZPL |
2 | Lars Keizer | NFEAR |
2 | Dick Koster | PROEF |
2 | Sietse Lap | D.Z.V |
2 | Marcel Man | SMADA |
2 | Mike Meerveld | HERRY |
2 | Damon Meewis | DVBO1 |
2 | Marco Mioch | CDCV1 |
2 | Jeroen Mioch | CDCV1 |
2 | Willem Peters | DVZPL |
2 | Vincent van Poorten | KKNTS |
2 | Owen Roelofs | DVJDJ |
2 | Sander Rutten | TIMDA |
2 | Rob Starreveld | SCDK1 |
2 | Martin van Thiel | HAW5O |
2 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
2 | Tom van Weerdenburg | GEMU1 |
2 | Rudy Woertman | SMART |
2 | Albert Zwart | DVBO1 |
1 | Arjen Aantjes | DVRG1 |
1 | Wilbred van den Akker | DCNNS |
1 | Patrick van den Akker | DCNNS |
1 | Willem v/d Baan | FORTL |
1 | Johan van Baayen | MANG4 |
1 | Gert - Jan Bakker | DVBO2 |
1 | Martin van Beek | PROLO |
1 | Gijs van Beest | BOUT1 |
1 | Mikey van Bemmel | PIRA2 |
1 | Roland Benders | HARRY |
1 | Lex van Berkel | BOUT1 |
1 | Virgil Berrevoet | DHAND |
1 | Fred van Biezen | DHSC |
1 | Kris Boer | BEAST |
1 | William Bonenberg | WAGB1 |
1 | Jacco Bouman | 1301D |
1 | Gradus Bralts | DCNNS |
1 | Herman de Bree | DZJ-3 |
1 | Damion Breukers | T.D.S |
1 | Patrick van den Brink | DCNKG |
1 | Daniël Brouwer | D.Z.V |
1 | Bert van Deuveren | BURC3 |
1 | Raymond Dijkhuis | DTZN |
1 | Rolf Dijksterhuis | *SAPO |
1 | Mark Duijsters | YGOB7 |
1 | Christian van Dusschoten | BURC3 |
1 | Dietger Ekelmans | DHEFU |
1 | Ewoud Endeveld | *SAPO |
1 | Sander Evers | DTZN |
1 | Pascal Eversen | 1301D |
1 | Melvin Fokker | T.D.S |
1 | Dave Fredriks | PIRA0 |
1 | Mitchel Gebben | BOSG3 |
1 | Marloes van Gelder | LPDAF |
1 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
1 | Aileen de Graaf | T.D.S |
1 | Bjorn de Graaf | BAZ-3 |
1 | Vincent Greve | DHDZL |
1 | David de Groot | PIRA8 |
1 | Kees de Groot | PIRA3 |
1 | Cor ter Haar | DOBUV |
1 | Remco van Hasselt | KMFF |
1 | Corné Hazendonk | DVHOS |
1 | Ron van der Heijden | PROE1 |
1 | Rody Helsdingen | PROEF |
1 | Wim van Herwaarden | BOMM2 |
1 | Martijn ter Hoeven | EEMFT |
1 | Dennis Hols | VVSAS |
1 | Peter Hoogstraten | HAPPY |
1 | Django Hulsink | SMART |
1 | Arjen Hupkes | U-DOG |
1 | Ed van der Kamp | HERRY |
1 | Wim van Kints | FORZA |
1 | Martijn Koelewijn | DOBUS |
1 | Wilbert van Koerten | LPDAF |
1 | Maikel Kool | PICOB |
1 | John de Kruijf Jr. | DVJDJ |
1 | Ferry de Kruijff | DHEAS |
1 | Kevin Kuipers | BEAST |
1 | Job de Leeuw | HERT5 |
1 | Marcel Liefhebber | NOORD |
1 | Wilco Luigjes | BUFFE |
1 | Patrick Lutz | HUZA1 |
1 | Jasper Martinus | BELOF |
1 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
1 | Eric van Meerveld | DHEEG |
1 | Wicky Mulder | BAZ-1 |
1 | David Mulder | BOMM1 |
1 | Arnie Nagtegaal | FUUK3 |
1 | Tom Nieborg | DOBBE |
1 | Niels Nijenkamp | HAPPY |
1 | Govinda Oskam | SHOAR |
1 | S. Paap | DCNRD |
1 | Atreyu Parfjanwicz | CDCV2 |
1 | Johan Peek | DCC-3 |
1 | Maarten v/d Ploeg | RAMON |
1 | Dirk Pruijs | DOBUS |
1 | Kilian van Ramshorst | XERO0 |
1 | Berry van Renswoude | DHDZL |
1 | Jeffrey van der Schaft | B-EYE |
1 | John van Schaik | NICEF |
1 | Luc Schellekens | GBVO |
1 | Alex Sierink | KILLE |
1 | Eric Soekra | ROEK1 |
1 | Albert Spijker | GEMU1 |
1 | Danny van der Stad | BOSG3 |
1 | Henk van Steeg | VVS-1 |
1 | René Stoltz | LPDAF |
1 | Tarek van Stralen | ZAKEL |
1 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
1 | Geoffrey Symons | T.B.S |
1 | Leroy Tooment | DVZGR |
1 | Marc Tromp | *WRZ1 |
1 | Tim Vastenburg | PROE1 |
1 | Ron v/d Veen | VVS-1 |
1 | Johan Verbeek | NFEAR |
1 | Dennis Vermeulen | PROE3 |
1 | Rogier Versteeg | HERT4 |
1 | Roy Visser | HUZDM |
1 | Kevin van Vliet | FRANK |
1 | Friedo van Vliet | HAW5O |
1 | Patrick Voituron | BURC5 |
1 | Raymond de Vries | DHEAS |
1 | Daan Walet | SHOAR |
1 | Cornelis van der Weerd | DVBO1 |
1 | Patrick Wernsen | BURC5 |
1 | Wouter Wijers | YGOB4 |
1 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
1 | P. van Willigen | DVZOS |
1 | Brian Woertman | YGOB7 |
1 | Harold Wéry | BURC1 |
1 | Fernando van Zeumeren | HERT4 |
1 | Ben van Zuilekom | AWDAL |
Statistieken verwerkt t/m ronde : 4