Statistieken Martin van Ramele Trofee
Hier treft je alle statistieken van de Martin van Ramele trofee.
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
164 | Luuk Hidding | FORCE |
164 | Patrick Lutz | HUZA1 |
160 | Kevin Slinkers | KRLDT |
160 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
158 | Bart van Impelen | DVJEX |
157 | Sjouke Jager | JW-1 |
152 | Herman de Bree | DZJ-1 |
152 | Lukas van de Groep | KJT-1 |
150 | Joost Buzing | HAVSP |
150 | Marco de Groot | PIRA6 |
150 | Erik de Noo | YGOB1 |
150 | Patrick Zutphen | HCDD |
148 | Leon Dashorst | DOPEY |
148 | Michael Hagen | DZJ-1 |
147 | Roeland Siderius | PAPRU |
146 | Wim Veldmeyer | DVHH1 |
146 | Hugo Verrips | DCVMN |
142 | Aart v/d Kamp | BOSG4 |
141 | Kris Boer | BEAST |
140 | Albert Buning | BOSG3 |
140 | Marc Ruiter | T.Z.N |
140 | Alje Schoonderbeek | DVHTF |
139 | Ruud van Hofwegen | KRLDT |
137 | Iain Mc Neil | SMADA |
136 | Gert van Harskamp | ROEK1 |
136 | Richard Sturkenboom | HERRY |
134 | Fabian Kamphorst | HIPP1 |
132 | Wesley Boontje | YGOB5 |
130 | Bert van Deuveren | BURC0 |
130 | Arjen Hupkes | U-DOG |
130 | Sietse Lap | D.Z.V |
130 | Peter Smit | W.V.S |
130 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
130 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
130 | Henry Vos | DCN-5 |
129 | S.E Edelbroek | BULLD |
128 | Herman de Bree | DZJ-1 |
128 | Raymond de Vries | DHEAS |
127 | Rick Koudijs | PROLO |
126 | Lars Keizer | NFEAR |
126 | John Nagelhout | BURCN |
126 | Arco Sikking | TOHEV |
125 | Niels Alblas | PROSP |
125 | Arco Sikking | TOHEV |
124 | Siem Oostenbrink | BEAST |
124 | Albert Spijker | GEMU1 |
122 | Marco Arts | BIGMC |
122 | Kees Hartog | FUUK1 |
122 | Arnoud van Rhenen | DVHOS |
122 | Patrick Zutphen | HCDD |
121 | Albert Buning | BOSG3 |
121 | Mario Toes | BOSR3 |
120 | Dominique van Barneveld | ROEK1 |
120 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
120 | Mark Duysters | YGOB1 |
120 | Michel Eeken | FLAT1 |
120 | Jurrit van Essen | BURCN |
120 | Gertjan van Herk | DHEAS |
120 | Wim Hofsink | T.K.C |
120 | Paul Jellema | PTIME |
120 | Peter Klomp | ARIE |
120 | Wesley Lambregts | HIPP1 |
120 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
120 | Eric van Meerveld | DHEEG |
120 | John Usher | NOORD |
120 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
120 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
120 | Max Werdler | CRFR0 |
119 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
119 | Bram van der Mooren | KLRNU |
119 | Ad Vergeer | HARRY |
118 | Marcel Cornelisse | FMOON |
118 | Frank Groeneveld | SMILE |
118 | Edwin Hoogendoorn | DHAND |
118 | Pieter Nagel | BLIJK |
118 | Richard Sturkenboom | HERRY |
117 | Raymon van Beest | GBVO |
117 | Leon Dashorst | DOPEY |
117 | Nick van Gelderen | BOUIF |
117 | Kelly Streef | RAMON |
117 | Koen v.d. Wetering | HERRY |
116 | Dave Frie | DVZBL |
116 | Edwin Hoogendoorn | DHAND |
116 | Eric van Meerveld | DHEEG |
116 | Jeroen Muts | SMADA |
116 | Nicky Tersteeg | BOEG2 |
115 | Lammert de Graaf | DOBUW |
114 | Enrique Blokhuis | FUUK3 |
114 | Henk Dissel | HEWEE |
114 | Hilbert van de Geest | FUUK1 |
114 | Lazlo Hoogstraten | GAMSH |
114 | Vincent Jongerius | KKNTS |
114 | Peter Libert | DCC-2 |
114 | Sjoerd Nieuwhof | BOSG3 |
114 | Joël van Rosmalen | DZJ-2 |
113 | Bart van Impelen | DVJEX |
113 | Gerco Woudenberg | DOBU2 |
112 | Rick Schrijvers | BOUSH |
112 | Jörgen van Willigenburg | SNELB |
111 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
111 | Thijs Lenders | MADHO |
111 | Danny de Ruig | DVZTI |
110 | Dominique van Barneveld | ROEK1 |
110 | Pieter - Bas van Eikenhout | DVBO3 |
110 | Danny de Graaf | DOBUS |
110 | John Nagelhout | BURCN |
110 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
110 | Alex Toonen | NOM33 |
110 | Jeffrey Vink | MADHO |
110 | Danny Wever | DVJG2 |
109 | Jarke Kooistra | U-DOG |
108 | Raymon van Beest | GBVO |
108 | Klaas van Beest | BOUT1 |
108 | Rischard Bijsterbosch | POST1 |
108 | Egon Blom | PIRA2 |
108 | Adrie Boes | DZJ-2 |
108 | Stefan Dijkhuizen | VVSD3 |
108 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
108 | Pim van Kolfschoten | BEGZ |
108 | Mark Koolwijk | PIRA8 |
108 | Martijn Kruit | DVJLB |
108 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
108 | John Nagelhout | BURCN |
108 | Joey Sentner | PINKP |
108 | Mario Toes | BOSR3 |
108 | Patrick Vissers | PLAY4 |
108 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
107 | Gijs van Beest | BOUT1 |
107 | Adrie Boes | DZJ-2 |
107 | Iwan Bos | DOBUS |
107 | Roger Brands | DAZD |
107 | Erik-jan Kleermaker | RUML5 |
107 | Thijs Lenders | MADHO |
107 | Henk Polhout | M.T.F |
107 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
106 | Sieg van den Brink | DVZPL |
106 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
106 | Björn Erkens | LPDCH |
106 | Arjan van Ewijk | ARIE |
106 | Mathieu van de Geer | SMILE |
106 | William van der Mast | NETWL |
106 | Heino van Meekeren | GIDEE |
106 | Gert Renes Jr. | BURC0 |
106 | Richard Sturkenboom | HERRY |
106 | Jeroen Valkenburg | HERT2 |
106 | Max van der Vliet | BOUT1 |
106 | Jasper van Zwieten | YGOB1 |
105 | Emiel Balk | DCC-3 |
105 | John van den Ham | LACHE |
105 | Ruben Hofman | BURCN |
105 | Wilbert van Koerten | BOSG3 |
105 | Ronald Motshagen | KRLDT |
105 | Michiel Sloos | PIRA2 |
104 | Henk van Dusschoten | FUUK4 |
104 | Michel Eeken | FLAT1 |
104 | Juan Fidom | T.N.S |
104 | Gerrit van den Heuvel | BOSRM |
104 | Sjaak van Kooten | CRFR1 |
104 | Pim Kranendonk | DVZBL |
104 | Patrick van Nimwegen | ARIE |
104 | Mariska van Nood | YGOB5 |
104 | Alje Schoonderbeek | DVHTF |
104 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
104 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
103 | Richard van den Berg | DHAND |
103 | Theo van Duivenbode | MURK |
103 | Remko van Hall | PIRA6 |
103 | Marcel Jonker | DVBO3 |
103 | Jacko Koot | BEARS |
103 | Leo Meerbeek | RAMON |
103 | Vincent van Poorten | KKNTS |
103 | José Theben Tervile - Van Laar | COBSH |
103 | Mark Veraart | PLAY1 |
102 | Jochem Dijkstra | MADHO |
102 | Mark Oosterling | BBULL |
102 | Bert Reijerse | PROE3 |
102 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
102 | Jasper v/der Velde | GESP0 |
102 | Camiel Viets | POST1 |
101 | Martin van Beek | PROLO |
101 | Chris Fredriks | PIRA8 |
101 | Stephan Snoek | DCC-1 |
101 | Barry Veldhuizen | BURCA |
100 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
100 | Richard van den Berg | SNELB |
100 | Eelco Bouwhuis | DDK-1 |
100 | Bram Cozijnsen | DCN-5 |
100 | Willem van Diermen | DOBU2 |
100 | Kees Dissel | TIKKI |
100 | Hennie Gebbink | PIJLT |
100 | Mathieu van de Geer | SMILE |
100 | Benjamin de Haan | M.T.F |
100 | Benjamin Hamstra | XEROV |
100 | Taco de Jong | HAW5O |
100 | Kevin Kuipers | BEAST |
100 | Menno Lammers | YGOB2 |
100 | Hans Marcus | DHEEG |
100 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
100 | Eric van Meerveld | DHEEG |
100 | Tom Nieborg | N.C.G |
100 | Hanneke Roelofsen | TZOOI |
100 | Willem - Jan Schouten | DCC-1 |
100 | Aron Sikking | NMNH |
100 | Ronald Steunebrink | PROLO |
100 | Wesley Stikvoort | PINKP |
100 | Tarek van Stralen | ZAKEL |
100 | Klaas van Twillert | DOBU2 |
100 | Sander de Vries | BOSG4 |
100 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
100 | Ruben de Wit | MARTI |
100 | Albert de Wit | DZJ-2 |
180-ers
Aantal | Naam | Team |
5 | Jeffrey Bekema | C.T.T |
5 | Dennis van den Berg | PINKP |
4 | Michael Busscher | DVJDJ |
4 | Rick Haverkamp | PINKP |
4 | Danny van Klompenburg | T.K.C |
4 | Stefan Schröder | BOSG3 |
4 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
4 | André de Wit | ZWARE |
4 | Taco van Zetten | T.K.C |
3 | Willem van Diermen | DOBU2 |
3 | Arnold Faverus | DHEEG |
3 | Mathieu van de Geer | SMILE |
3 | Sietse Lap | D.Z.V |
3 | Wilhelmus Leber | CHEPC |
3 | Frits Logemann | DZJ-1 |
3 | Damon Meewis | DVBO1 |
3 | Daniël van Mourik | BIBI1 |
3 | Sjoerd Nieuwhof | BOSG3 |
3 | Erik de Noo | YGOB1 |
3 | Eric Soekra | ROEK1 |
3 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
3 | Cock Veer | BOEG2 |
3 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
3 | Jeremy van der Winkel | D.Z.V |
3 | Anthonie Wit | DVZTI |
3 | Albert de Wit | DZJ-2 |
2 | Wilbred van den Akker | BURC3 |
2 | Niels Alblas | PROSP |
2 | Ronald Balfoort | T.K.C |
2 | Emiel Balk | DCC-3 |
2 | Ferry de Beer | WILM2 |
2 | Johan van den Berg | BIBI3 |
2 | Michel Blankensteijn | TIKKI |
2 | Jeffrey Boer | HIPP1 |
2 | Tino Bouw | DVZTI |
2 | Dennis Bouwmeester | BURCN |
2 | Joey Bredewoud | PIJLT |
2 | Patrick van den Brink | BURCK |
2 | Daniël Brouwer | D.Z.V |
2 | Rob de Bruin | KKNTS |
2 | Albert Buning | BOSG3 |
2 | Jelle van Diermen | KJT-1 |
2 | Bastiaan van Dijk | DZJ-3 |
2 | Jan Dijkman | TIMEB |
2 | Juan Fidom | T.N.S |
2 | Henk Hansen | DHDZL |
2 | Remco van Hasselt | KMFF |
2 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
2 | Gertjan van Herk | DHEAS |
2 | Marco van der Hoeven | HUZA1 |
2 | Ruben Hofman | BURCN |
2 | Jonathan Hunter | DVZBL |
2 | René Jacobs | DREAM |
2 | Donny de Jong | ROYAL |
2 | Vincent Jongerius | KKNTS |
2 | Tommie Kalf | HIPP5 |
2 | Marco Knip | NETWL |
2 | Rick Koudijs | PROLO |
2 | John de Kruijf Jr. | DVJDJ |
2 | Danny Luhulima | BIBI1 |
2 | Richard Luigjes | HIPPD |
2 | Justin Man | DCVNG |
2 | Eric van Meerveld | DHEEG |
2 | Jeroen Mioch | BIBI1 |
2 | Chris Mook | FUUK3 |
2 | Pascal van Mourik | BIBI1 |
2 | John Nagelhout | BURCN |
2 | Kevin van Nieuw - Amerongen | HERRY |
2 | Jurrian van Os | D.Z.V |
2 | Marco Pallandt | DVJG2 |
2 | Ronald Panbakker | BOEG1 |
2 | Jules Pengel | WAARG |
2 | Jip Rottier | PIRA2 |
2 | Frans Schaap | BOUSH |
2 | Jeffrey Vink | MADHO |
2 | Roeland Visser | FLAT1 |
2 | Max Werdler | CRFR0 |
2 | Emiel Westerveld | FLAT1 |
2 | Dennis Wijsbeek | HERT4 |
1 | Richard van Asch | TIMDA |
1 | Gert - Jan Bakker | DVBO2 |
1 | Martin van Beek | PROLO |
1 | Gijs van Beest | BOUT1 |
1 | Luuk van de Belt | DCN-3 |
1 | Mikey van Bemmel | PIRA2 |
1 | Robert Bergshoeff | BEAST |
1 | Tim van Berkel | BOUT1 |
1 | Fred van Biezen | MURK |
1 | Egon Blom | PIRA2 |
1 | Frans Boetekees | DOSC |
1 | Huib van de Bor | XERO1 |
1 | Leon Bos | CRFR0 |
1 | Jacco Bosma | BAKRS |
1 | Don Bouwman | DHEAS |
1 | Jorn Braams | HAPPY |
1 | Danny de Brabander | DCVMN |
1 | Wesley de Breij | MOLOS |
1 | Davey Brevet | APPEL |
1 | Paul Britink | YGOB1 |
1 | Dustin Broekhuizen | PIRA3 |
1 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
1 | Coen Bronstijn | BULLD |
1 | André de Bruin | HEWEE |
1 | Willem - Jan de Bruin | T.N.S |
1 | Nardo Carolus | YGOB1 |
1 | Jerby Carter | SMILE |
1 | Mark Claassen | KRLDT |
1 | Kees Claassen | WAARG |
1 | Lars Clemens | DHBLT |
1 | Eddy Deenen | ROYAL |
1 | Remy Dekker | FLAT1 |
1 | Bert van Deuveren | BURC0 |
1 | Klaas van Dijk | M.T.F |
1 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
1 | Karel Doornkamp | MURK |
1 | Jurrit van Essen | BURCN |
1 | Chris Fredriks | PIRA8 |
1 | Dave Frie | DVZBL |
1 | Jan Peter van de Geest | AANBA |
1 | Geurt van Geutselaar | TIMEB |
1 | Renaldo de Gier | DVJLB |
1 | Jeffrey Gijsen | DEDON |
1 | Yorick Goudzwaard | DDK-1 |
1 | Danny de Graaf | DOBUS |
1 | Lammert de Graaf | DOBUW |
1 | Jeroen de Graaf | KRLDT |
1 | Vincent Greve | DHDZL |
1 | Rob van Groningen | DOSC |
1 | Raymond de Groot | RUML1 |
1 | Anko de Groot | SHOAR |
1 | Jaap van Haasteren | DCVMN |
1 | Michael Hagen | DZJ-1 |
1 | Remko van Hall | PIRA6 |
1 | Richard den Hartog | ROYAL |
1 | Joost Hectors | *BLTZ |
1 | Gino Helder | DHEEG |
1 | Anton van Hemert | TIMEB |
1 | Luuk Hidding | FORCE |
1 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
1 | Ruud van Hofwegen | KRLDT |
1 | Marco Hoogendoorn | SMILE |
1 | Daan Hoogland | *BLTZ |
1 | Wilco Hovius | DVZPL |
1 | Nino Huijgens | LPDHB |
1 | Eddy Ijsseldijk | S.V.S |
1 | Imraan Jahangier | BURCK |
1 | Maarten Jansen | DHDZL |
1 | Taco de Jong | HAW5O |
1 | Dirk de Jong | FUU33 |
1 | Willem Keijzer | DVZOS |
1 | Lars Keizer | NFEAR |
1 | Marcel Kemkes | NICEF |
1 | Hennie van Kessel | PIRA4 |
1 | Peter Klomp | ARIE |
1 | Vincent Koelewijn | BALDY |
1 | Barry Koelewijn | FUUK4 |
1 | Jan de Koff | KMFF |
1 | Michael van de Krol | HAVSP |
1 | Anita Kronenburg | S.N.H |
1 | Wesley Kuijer | BOUSH |
1 | Vincent Kuik | DVJG2 |
1 | Gerrit Lancee | BOUH3 |
1 | Harro Lemmen | TOHEV |
1 | Berend van Leyenhorst | BURCA |
1 | Mariano v/der Linden | RAMON |
1 | Ron Louwer | DHAPA |
1 | Gerard Louwman | TIMEB |
1 | Danny Lubbersen | C.T.T |
1 | Ruud van Lubek | BARO2 |
1 | Peter Mayr | S.N.H |
1 | Remco van Meenen | NMNH |
1 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
1 | Mike Meerveld | HERRY |
1 | Sylvester Meerwijk | ROOIE |
1 | Gerco Mertens | NETWL |
1 | Michael Mostertman | NOORD |
1 | Ronald Motshagen | KRLDT |
1 | Arnie Nagtegaal | FUUKF |
1 | Thomas Nelson | DVJZ2 |
1 | Wessel Nijholt | NICEF |
1 | Maxim Nijs | PLA33 |
1 | Matthij van Nimwegen | SPRAC |
1 | Linda Noordink | HEWEE |
1 | Govinda Oskam | SHOAR |
1 | Willem Peters | DVZPL |
1 | Michael Peterse | W.V.S |
1 | Maarten v/d Ploeg | RAMON |
1 | Martijn van de Pol | BLCRW |
1 | Jeffrey van Polen | LACHE |
1 | Bas Poppe | FORTL |
1 | Dirk Pruijs | DOBU2 |
1 | Jonathan Pruijs | FUUKF |
1 | Hans van Putten | GIDEE |
1 | Wesley van Putten | MADHO |
1 | Danny Ramcharan | DVJHJ |
1 | Bert Reijerse | PROE3 |
1 | Herman Rekers | LACHE |
1 | Dennis ter Rele | DVZPL |
1 | Elroy Renzenbrink | HEWEE |
1 | Wouter van Rijnswou | SWART |
1 | Sybren Roefs | BEGZ |
1 | Danny de Ruig | DVZTI |
1 | Kees Ruizendaal | DOBUS |
1 | Ferry Sandvoort | DVBO2 |
1 | Eric van Schaick | LPDKS |
1 | Hein Scheffer | DHSTR |
1 | Joppe Schellevis | DVZSB |
1 | Jasper van Schie | BLIJK |
1 | John Schiffmacher | DHSTR |
1 | J.m.c. Segers | DVZOS |
1 | Aron Sikking | NMNH |
1 | René Simon | BOSR2 |
1 | Danny Slokker | HIPP5 |
1 | Jeroen Sopers | DHBLT |
1 | Johan Steeman | YGOB2 |
1 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
1 | Erik van der Stelt | BURC0 |
1 | Ronald Steunebrink | PROLO |
1 | Wesley Stikvoort | PINKP |
1 | René Stoltz | LPDAF |
1 | Tarek van Stralen | ZAKEL |
1 | Kelly Streef | RAMON |
1 | René Tabak | RDOGS |
1 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
1 | Bob Teunissen | EEMFT |
1 | Martin van Thiel | HAW5O |
1 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
1 | Marc Tromp | *WRZ1 |
1 | Klaas van Twillert | DOBU2 |
1 | Dik van Veluw | DCN-3 |
1 | Gwendy Veneman | VVS-3 |
1 | Ronald de Vente | RUML5 |
1 | Nico Verheul | SMILE |
1 | Pascal Verhoog | DHTBL |
1 | Ricardo Verkuil | BGHN |
1 | Johan Verlinde | DVZPL |
1 | Martin Vermeulen | BIBI3 |
1 | Hugo Verrips | DCVMN |
1 | Martijn Versteeg | BOUSH |
1 | Rick Versteeg | DVZTI |
1 | Ton van Vliet | PIRA1 |
1 | Max van der Vliet | BOUT1 |
1 | Kevin Vonk | GBIER |
1 | Mischa de Vries | BLCRW |
1 | Boaz Vugts | AWDAL |
1 | Jasper van Vulpen | PIRA6 |
1 | Cornelis van der Weerd | DVBO1 |
1 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
1 | Wouter Wijers | YGOB4 |
1 | John Willemsen | JAMDA |
1 | Carel van Wingerden | LPDAF |
1 | Bart Wouters | RUML1 |
1 | Jan Zagt | YGOB5 |
1 | Remco van Zanten | FLIGH |
1 | Tim de Zeeuw | SWSN |
1 | Bort - Willem Zwaan | DOBUW |
Statistieken verwerkt t/m ronde : 5