Poule 3h
Divisieleider : Maarten Hofman
|
| ||||||||
Do | MARIP | - | DCN-3 | 6 | - | 3 | ||
Vr | WAGB1 | - | HERT5 | 6 | - | 3 | ||
Do | BOSGS | - | BURC6 | 5 | - | 4 | ||
Wo | BUFFE | - | VRIJ | 0 | - | 0 | ||
Do | DZJV1 | - | DVZSB | 5 | - | 4 | ♦ | |
VRIJ | - | HIPP3 | 0 | - | 0 | |||
Di | VRIJ | - | M.V.H | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Gooise Dart Vaders 1 | 64 | 8 | 20 | 3.200 | |
2 | Blauwtjes Watergoor | 50 | 7 | 19 | 2.632 | |
3 | D.V.Z. Soep met Ballen | 46 | 6 | 20 | 2.300 | |
4 | Hippo 3 Cheers | 46 | 5 | 20 | 2.300 | |
5 | Hertog van Gelre 5 | 43 | 4 | 19 | 2.263 | |
6 | De Buffels | 40 | 7 | 19 | 2.105 | |
7 | Mariposa | 38 | 2 | 19 | 2.000 | |
8 | De Burcht 6 | 37 | 4 | 19 | 1.947 | |
9 | Meiden van Holland | 36 | 5 | 19 | 1.895 | |
10 | D.C.N. 3 | 36 | 3 | 19 | 1.895 | |
11 | Bosgenoegen ''Sappies'' | 32 | 4 | 19 | 1.684 | |
C claim ingediend door de tegenstander. |
| |||||
Wo | HIPP3 | - | VRIJ | ||
Vr | DVZSB | - | VRIJ | ||
Do | VRIJ | - | DZJV1 | ||
Vr | BURC6 | - | BUFFE | ||
Di | HERT5 | - | BOSGS | ||
Wo | DCN-3 | - | WAGB1 | ||
Do | MARIP | - | M.V.H |
Typefouten onder voorbehoud |