Poule 3g
Divisieleider : Marco Noordzij
|
| ||||||||
Vr | FUUKF | - | BELOF | 4 | - | 5 | ♦ | |
Wo | KLRNU | - | DCN-3 | 3 | - | 6 | ||
Wo | HIPP3 | - | XERO2 | 7 | - | 2 | ||
Do | BOSGS | - | FCKNU | 2 | - | 7 | ♦ | |
Wo | RUML5 | - | HEWEE | 6 | - | 3 | ||
Wo | BURC1 | - | HUZDM | 7 | - | 2 | ||
Vr | T.Z.N | - | VRIJ | 0 | - | 0 |
Draai je telefoon om de stand te zien.
| ||||||
Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | ||
1 | Omni HSC Rumels 5 | 129 | 18 | 20 | 6.450 | |
2 | F.C. Knudde | 115 | 16 | 19 | 6.053 | |
3 | Hippo 3 Cheers | 92 | 11 | 19 | 4.842 | |
4 | De Burcht 1 | 90 | 11 | 19 | 4.737 | |
5 | De Belofte | 90 | 9 | 18 | 5.000 | |
6 | Team Zonder Naam | 87 | 11 | 19 | 4.579 | |
7 | 't Heen en Weer | 83 | 9 | 20 | 4.150 | |
8 | Xero 2 | 79 | 7 | 20 | 3.950 | |
9 | Fuuk Fuuf | 78 | 8 | 18 | 4.333 | |
10 | D.C.N. 3 | 76 | 9 | 19 | 4.000 | |
11 | Bosgenoegen ''Sappies'' | 69 | 5 | 18 | 3.833 | |
12 | KLAAR NU! | 64 | 5 | 19 | 3.368 | |
13 | Huzaar Double Madness | 64 | 5 | 20 | 3.200 |
|
| |||||
Vr | FUUKF | - | KLRNU | u | |
Wo | HIPP3 | - | BELOF | ||
Do | BOSGS | - | DCN-3 | ||
Wo | BURC1 | - | XERO2 | ||
Vr | T.Z.N | - | FCKNU | ||
VRIJ | - | HEWEE | |||
Do | HUZDM | - | RUML5 | u |
Typefouten onder voorbehoud |