Compleet statistieken overzicht
Hoge finish
Finish | Naam | Team |
170 | Wim van Deuveren | DOBU2 |
170 | Jerre van Engen | APPEL |
170 | René Meeuwesse | KLAAR |
170 | Nayan Sewradj | DVJG2 |
170 | Ricardo Willemse | BOUIF |
167 | Sjoerd Nap | DIMP1 |
167 | Maarten v/d Ploeg | RAMON |
167 | John van Schaik | NICEF |
164 | Luuk Hidding | FORCE |
164 | Patrick Lutz | HUZA1 |
161 | Vincent Jongerius | KKNTS |
161 | Marco Pallandt | DVJG2 |
160 | Niels Alblas | PROSP |
160 | Ronald v.d Bor | BURC0 |
160 | Jacco Bosma | BAKRS |
160 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
160 | Mario Brugman | BOSG4 |
160 | Stefan Dijkhuizen | VVSD3 |
160 | Imraan Jahangier | BURCK |
160 | Jeroen Louissen | BURCK |
160 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
160 | Wilbert van Veen | FOX |
158 | Gijs van Beest | BOUT1 |
158 | Kees Dissel | TIKKI |
158 | Melvin Gerritsen | GIDEE |
158 | Bart van Impelen | DVJEX |
158 | Wessel Nijholt | NICEF |
158 | Paul Schaap | SCHOT |
157 | Jeffrey Bekema | C.T.T |
157 | Richard Bos | CRFR1 |
157 | Ron van Doorn | DCVMN |
157 | Sjouke Jager | JW-1 |
157 | Erik de Noo | YGOB1 |
157 | Ricardo Ockers | PLA33 |
157 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
157 | Pascal van der Vliet | KKNTS |
156 | Jeffrey Boer | HIPP1 |
156 | Ricardo van Hemert | BIBI1 |
156 | Ruud van Hofwegen | KRLDT |
156 | Ton Joosten | VVSD3 |
154 | Arjen Aantjes | ZWARE |
154 | Marco Blankestijn | BURCA |
154 | Nardo Carolus | YGOB1 |
154 | Jacques Voorst | DZJV2 |
153 | Michael van Voorthuizen | DVZBL |
152 | Herman de Bree | DZJ-1 |
152 | Leroy Gaasbeek | GREET |
152 | Lukas van de Groep | KJT-1 |
152 | Wesley Kuijer | BOUSH |
152 | Jhon van Luijn | PIJLT |
152 | Eric van Meerveld | DHEEG |
152 | Jasper van Zwieten | YGOB1 |
151 | Davey Timmerman | M.V.H |
151 | Danny de Wild | BARO1 |
150 | Marco de Groot | PIRA6 |
150 | Marcel Kemkes | NICEF |
150 | Dirk Pruijs | DOBU2 |
150 | Jeffrey van der Schaft | B-EYE |
150 | Remco Zandstra | BLUFR |
150 | Patrick Zutphen | HCDD |
149 | Ruud van Hofwegen | KRLDT |
148 | Leon Dashorst | DOPEY |
148 | Elbert Geurtsen | EEMMV |
148 | Sietse Lap | D.Z.V |
148 | Dirk Pruijs | DOBU2 |
148 | Sören van Veen | POWER |
147 | Simon de Bruijn | KAAS8 |
147 | Evert van Ramshorst | XERO1 |
147 | Roeland Siderius | PAPRU |
146 | Bert van Deuveren | BURC0 |
146 | Wim Veldmeyer | DVHH1 |
145 | Arie van den Berg | LPDKS |
145 | Erwin van Grol | HERT2 |
145 | Marco Mioch | BIBI3 |
145 | Paul Schaap | HIPP1 |
145 | Jonathan van der Sloot | LIND1 |
145 | H. van de Veen | BURC6 |
145 | Jan Willemsen | BOSR2 |
144 | Tibor Bals | BAZ-4 |
144 | Michel v/d Bunt | BURCK |
144 | Tim Ijtsma | MOLOS |
144 | Joey Rigter | HUZA2 |
144 | Kevin Slinkers | KRLDT |
144 | Jasper v/der Velde | GESP0 |
144 | Raymond Verhoef | BLIJK |
144 | Jordi van der Werf | BEARS |
143 | Daniël Gerth | BOSGM |
143 | Erik Meima | SCHOT |
143 | Co van Veenendaal | SCHU2 |
142 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
142 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
142 | Henk Hansen | DHDZL |
142 | Gijs Hilster | DHDDI |
142 | Aart v/d Kamp | BOSG4 |
142 | Iain Mc Neil | SMADA |
142 | Maarten v/d Ploeg | RAMON |
142 | Michiel Sloos | PIRA2 |
142 | Nettert Smit | AMER2 |
142 | Koert van der Sprong | TOHEV |
141 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
141 | Rick Koudijs | PROLO |
141 | Kevin Michelsen | RUML6 |
140 | Frans Brouwer | DCC-1 |
140 | Dave Fredriks | PIRA0 |
140 | Niek de Graaf | DOBU4 |
140 | Wesley Hagen | ZHBN |
140 | Henk Hansen | DHDZL |
140 | Tommie Kalf | HIPP5 |
140 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
140 | John Nagelhout | BURCN |
140 | Herman Rekers | LACHE |
140 | Alje Schoonderbeek | DVHTF |
140 | Stefan Schröder | BOSG3 |
139 | Vincent van Poorten | KKNTS |
138 | Ronald Balfoort | T.K.C |
138 | Huib van de Bor | XERO1 |
138 | Chris Dokter | HIPP4 |
138 | Jari Jansen | BOSGS |
138 | Ton Joosten | VVSD3 |
138 | Erwin Rougoor | HEHO1 |
137 | Frans Dijk | KMFF |
137 | Rik Egberts | HUZDM |
137 | Dirk de Jong | FUU33 |
137 | Michael van Loenen | EEMWK |
137 | Iain Mc Neil | SMADA |
136 | Gert van Harskamp | ROEK1 |
136 | Wim Hofsink | T.K.C |
136 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
136 | Nayan Sewradj | DVJG2 |
136 | Tarek van Stralen | ZAKEL |
136 | Richard Sturkenboom | HERRY |
136 | Jeremy van der Winkel | D.Z.V |
136 | Antonius Nicolaas van Zoelen | DAPDO |
135 | Fred van Biezen | MURK |
135 | Michael Hagen | DZJ-1 |
135 | Richard den Hartog | ROYAL |
135 | Gerald Huijzenveld | BLCRW |
135 | Andries Korsius | DOSC |
134 | Peter Bijsterbosch | DHEAS |
134 | Davey Brevet | APPEL |
134 | Bram van der Mooren | KLRNU |
134 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
133 | Emile van Houten | SWSN |
133 | Nico van Os | HIPP3 |
133 | Jaap Pol | XERO1 |
133 | Dirk Pruijs | DOBU2 |
132 | Fred van Biezen | MURK |
131 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
131 | Marcel van Duinkerken | GESP0 |
131 | Gianluca Nijholt | KSVDD |
130 | Gerrit van den Akker | WAGO1 |
130 | Ronald Balfoort | T.K.C |
130 | Johan van den Berg | BIBI3 |
130 | Twan Bodde | BIGMC |
130 | Eric de Boer | LUCK7 |
130 | Rick Bokkers | XERO0 |
130 | Patrick van den Brink | BURCK |
130 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
130 | Gerhard van de Bruinhorst | FOX |
130 | Michael Buitenhuis | PRF-5 |
130 | Bert van Deuveren | BURC0 |
130 | Pascal van Elst | HUZA1 |
130 | Robin Ernsten | T.N.S |
130 | Daniël Gerth | BOSGM |
130 | Marco de Groot | PIRA6 |
130 | Emile van Houten | SWSN |
130 | Arjen Hupkes | U-DOG |
130 | Taco de Jong | HAW5O |
130 | Danny Klomp | LACHE |
130 | Sietse Lap | D.Z.V |
130 | Dirk Pruijs | DOBU2 |
130 | Arnoud van Rhenen | DVHOS |
130 | Rick Schrijvers | BOUSH |
130 | Pascal Schwegler | FORZA |
130 | Michiel Sloos | PIRA2 |
130 | Peter Smit | W.V.S |
130 | Jelmar Steenbergen | BBULL |
130 | Robin Swijnenburg | DCVNG |
130 | Chris Theben - Tervile | COBSH |
130 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
130 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
130 | André van Veller | BLCRW |
130 | Henry Vos | DCN-5 |
129 | Eduard Bouma | DVJNJ |
129 | S.E Edelbroek | BULLD |
129 | Ronald Motshagen | KRLDT |
129 | John Nagelhout | BURCN |
129 | Tonny Rientsema | BULSH |
129 | Michiel Visser | DAZD |
129 | Bert de Vries | PLAY1 |
128 | Adrie Boes | DZJ-2 |
128 | Herman de Bree | DZJ-1 |
128 | Ruben Hofman | BURCN |
128 | Willem Keijzer | DVZOS |
128 | John Pieters | PRO19 |
128 | Eric Soekra | ROEK1 |
128 | Raymond de Vries | DHEAS |
127 | Len Bouwman | DVJDJ |
127 | Remco Giesbers | GHOST |
127 | Gerald Huijzenveld | BLCRW |
127 | Tim Ijtsma | MOLOS |
127 | Peter Klomp | ARIE |
127 | Vincent Lucardie | SPRAC |
127 | Gerard Norbruis | SHAKA |
127 | Jasper Pothoven | NOORD |
127 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
127 | Barry Verbon | MOLOS |
126 | Carlo van Alphen | SHAKA |
126 | Pierre Dieters | PRO19 |
126 | Ron van Doorn | DCVMN |
126 | Dave Frie | DVZBL |
126 | Wilco Hovius | DVZPL |
126 | Ferry van Meerte Janse | BALDY |
126 | Frits Quint | CRFR1 |
126 | Kilian van Ramshorst | XERO0 |
126 | Arnoud van Rhenen | DVHOS |
126 | Arco Sikking | TOHEV |
126 | Richard Sturkenboom | HERRY |
126 | Dirk Suik | DVZBL |
126 | Mario Toes | BOSR3 |
126 | Rick Vianen | PIRA3 |
126 | Jan Weerheim | SMART |
126 | Jeremy van der Winkel | D.Z.V |
125 | Niels Alblas | PROSP |
125 | Rene Dompzelaar | PURP1 |
125 | Vincent van Doorn | GHOST |
125 | Theo van Drie | BOSGM |
125 | Dietger Ekelmans | DVJG2 |
125 | Marc van Galen | VVSAS |
125 | Rody Helsdingen | TIKKI |
125 | Gert Hop | DVBO1 |
125 | Marco Knip | NETWL |
125 | Stephan Snoek | DCC-1 |
124 | Jeffrey Beekhuis | DOBU4 |
124 | Michel v/d Bunt | BURCK |
124 | Christian van Dusschoten | BURC3 |
124 | Tom Erwich | DHBLT |
124 | Niek de Graaf | DOBU4 |
124 | Ron van der Heijden | PLAY1 |
124 | Jacko Koot | BEARS |
124 | Heino van Meekeren | GIDEE |
124 | Siem Oostenbrink | BEAST |
124 | Martijn van de Pol | BLCRW |
124 | John van Schaik | NICEF |
124 | Joyce Schuurman | DHDDI |
124 | Albert Spijker | GEMU1 |
124 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
124 | Jeremy van der Winkel | D.Z.V |
123 | Tim Ijtsma | MOLOS |
123 | Paul Schaap | SCHOT |
123 | Ton Vervoorn | DCC-4 |
122 | Niels Alblas | PROSP |
122 | Marco Arts | BIGMC |
122 | Marco van den Berg | LPDTW |
122 | Huib van de Bor | XERO1 |
122 | Gerhard van de Bruinhorst | FOX |
122 | William Franken | RUML1 |
122 | Kees Hartog | FUUK1 |
122 | Robert Lodewijkx | YGOB1 |
122 | Wim Meester | DOBU4 |
122 | Jeffrey Michelsen | RUML6 |
122 | Ricardo Ockers | PLA33 |
122 | Dominique Olsthoorn | ROYAL |
122 | Marco Pallandt | DVJG2 |
122 | Arnoud van Rhenen | DVHOS |
122 | Paul Schaap | SCHOT |
122 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
122 | Patrick Zutphen | HCDD |
121 | Uygar Ak | PEGAS |
121 | Raffaele Cioffi | LEIGH |
121 | Dave Frie | DVZBL |
121 | Tim Ijtsma | MOLOS |
121 | Pim Kranendonk | DVZBL |
121 | Jeroen Louissen | BURCK |
121 | Enrico de Maag | DVZSB |
121 | Jaap Schreuder | DVBO1 |
121 | Mario Toes | BOSR3 |
120 | Henk Balfoort | SNELB |
120 | Pieter Balsamo | DOBU4 |
120 | Dominique van Barneveld | ROEK1 |
120 | Dominique van Barneveld | ROEK1 |
120 | Michel Blankensteijn | TIKKI |
120 | Sjaak Bouwmeester | GIDEE |
120 | Elroy v/d Bovenkamp | DAPDO |
120 | Jeroen Brands | RUML6 |
120 | Wesley de Breij | MOLOS |
120 | Paul Britink | YGOB1 |
120 | Daniël Brouwer | D.Z.V |
120 | Nardo Carolus | YGOB1 |
120 | Corné van Deelen | HERT2 |
120 | Michael Deijs | EEMFT |
120 | Jeroen van Dongen | DHTBL |
120 | Gerrit van Doorn | DHBLT |
120 | Mark Duysters | YGOB1 |
120 | Mark Duysters | YGOB1 |
120 | Diana van Eekelen | BURCA |
120 | Michel Eeken | FLAT1 |
120 | Dietger Ekelmans | DVJG2 |
120 | Jurrit van Essen | BURCN |
120 | Pierre Faes | DVZBL |
120 | Lorenzo van Gijtenbeek | FORZA |
120 | Henny Goris | DCVMN |
120 | Lammert de Graaf | DOBUW |
120 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
120 | Remko van Hall | PIRA6 |
120 | Rick Haverkamp | PINKP |
120 | Rick Haverkamp | PINKP |
120 | Gertjan van Herk | DHEAS |
120 | Marco Hoogendoorn | SMILE |
120 | Paul Jellema | PTIME |
120 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
120 | Peter Klomp | ARIE |
120 | Danny van Klompenburg | T.K.C |
120 | Maurice Koornneef | KLRNU |
120 | Thijs Koskamp | GESP0 |
120 | John de Kruijf Jr. | DVJDJ |
120 | Albert Looijen | *WRZ1 |
120 | Jeroen Lubberts | ZAKEL |
120 | Babette van Lunssen | BOUBI |
120 | Marcel Man | SMADA |
120 | Eric van Meerveld | DHEEG |
120 | John Nagelhout | BURCN |
120 | Sjoerd Nap | DIMP1 |
120 | Rudy Pieper | BOSRM |
120 | Tonny Rientsema | BULSH |
120 | Niels de Ruiter | DVJDJ |
120 | Ronald Sluiter | KLAAR |
120 | Geert Teeuwissen | GESP0 |
120 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
120 | Patrick Timmermans | CRFR0 |
120 | Rene Tjallinks | BOEG2 |
120 | Mario Toes | BOSR3 |
120 | Leroy Tooment | DVZGR |
120 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
120 | Richard Veldhuizen | HERT2 |
120 | Richardus Johannes van der Vorst | *OLLI |
120 | Wilco van Vulpen | DVHOS |
120 | Max Werdler | CRFR0 |
120 | Wouter Willigenburg | BURCA |
120 | Arjan van Zetten | T.K.C |
120 | Taco van Zetten | T.K.C |
120 | Bort - Willem Zwaan | DOBUW |
119 | Niels Alblas | PROSP |
119 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
119 | Tim van Berkel | BOUT1 |
119 | Danny van den Bosch | DEDON |
119 | Jimmy van de Camp | *DWAA |
119 | Willem van Diermen | DOBU2 |
119 | Toine Doeser | S.V.S |
119 | Nicky van Ee | HCDD |
119 | Björn Erkens | LPDCH |
119 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
119 | Camiel Hamstra | XEROV |
119 | Herman Kool | PEGAS |
119 | Bram van der Mooren | KLRNU |
119 | Arnie Nagtegaal | FUUKF |
119 | Andy Rietveld | LPDCH |
119 | Ad Vergeer | HARRY |
119 | Leroy Voskuilen | WILM2 |
119 | Bert de Vries | PLAY1 |
119 | Wouter Willigenburg | BURCA |
119 | Remco Zandstra | BLUFR |
118 | Tibor Bals | BAZ-4 |
118 | Martin van Beek | PROLO |
118 | Kris Boer | BEAST |
118 | Patrick van den Brink | BURCK |
118 | Marcel Cornelisse | FMOON |
118 | Jan Van Diermen | KJT-1 |
118 | Jan Van Diermen | KJT-1 |
118 | Dietger Ekelmans | DVJG2 |
118 | Nescio van Elk | SMART |
118 | Ronald Gijtenbeek | ROEK1 |
118 | Frank Groeneveld | SMILE |
118 | Edwin Hoogendoorn | DHAND |
118 | Dirk de Jong | FUU33 |
118 | Christel Keijzer | APPEL |
118 | Wilco de Leeuw | HERT5 |
118 | Frits Logemann | DZJ-1 |
118 | Pieter Nagel | BLIJK |
118 | Hans Nieborg | DOBSW |
118 | John Schiffmacher | DHSTR |
118 | Stefan Schröder | BOSG3 |
118 | Marlon Spies | JAMDA |
118 | Koert van der Sprong | TOHEV |
118 | Richard Sturkenboom | HERRY |
118 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
118 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
118 | Arie van Veenendaal | SCHU2 |
117 | Raymon van Beest | GBVO |
117 | Niek van Campen | LPDCH |
117 | Leon Dashorst | DOPEY |
117 | Daan Dijkema | M.V.H |
117 | Jeroen Dirksen | VAER1 |
117 | Niek de Graaf | DOBU4 |
117 | Maarten Jansen | DHDZL |
117 | Andreas Kroon | MEC-1 |
117 | Sylvester Meerwijk | ROOIE |
117 | Gaby Mommersteeg | DREAM |
117 | Ricardo Ockers | PLA33 |
117 | Bart Ridderbos | *TRAP |
117 | Ferry Sandvoort | DVBO2 |
117 | Frans Schaap | BOUSH |
117 | Kelly Streef | RAMON |
117 | Tino Sturkenboom | BEAST |
117 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
117 | Alfred Willems | BOSGM |
117 | Patrick Zutphen | HCDD |
116 | Andries Altena | DHEMP |
116 | Dennis van Appeldoorn | HERRY |
116 | Egon Blom | PIRA2 |
116 | Jeffrey Boer | HIPP1 |
116 | Michael Bostelaar | DAPDO |
116 | Boris Bouwhuis | DALTF |
116 | Alex van de Brink | VAER1 |
116 | Alex van de Brink | VAER1 |
116 | Daniël Brouwer | D.Z.V |
116 | Geurt van de Burgt | BURCK |
116 | Mano Chandoe | EEMFT |
116 | Gerben Cirkel | *WRZ1 |
116 | Corné van Deelen | HERT2 |
116 | Bert van Deuveren | BURC0 |
116 | Willem van Diermen | DOBU2 |
116 | Pierre Dieters | PRO19 |
116 | Christian van Dusschoten | BURC3 |
116 | Dirk van Dusschoten | DVHH1 |
116 | Rusty Flantua | MADHO |
116 | Chris Fredriks | PIRA8 |
116 | Dave Frie | DVZBL |
116 | Mischa van Gend | T.K.C |
116 | Jaap van Haasteren | DCVMN |
116 | Rody Helsdingen | TIKKI |
116 | Boy Henneveld | YGOB2 |
116 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
116 | Edwin Hoogendoorn | DHAND |
116 | Lazlo Hoogstraten | GAMSH |
116 | Emile van Houten | SWSN |
116 | Michael van den Hoven | YGOB2 |
116 | Gerald Huijzenveld | BLCRW |
116 | Tim Ijtsma | MOLOS |
116 | Ton Joosten | VVSD3 |
116 | Tommie Kalf | HIPP5 |
116 | Vincent Koelewijn | BALDY |
116 | Wilbert van Koerten | BOSG3 |
116 | Erik - Jan Kok | TOHEV |
116 | Dirk Jan Krämer | BEARS |
116 | Hendrik - Jan Lagendijk | DREAM |
116 | Menno Lammers | YGOB2 |
116 | Vito Loeabere | BIBI3 |
116 | Mark Markink | CHEPC |
116 | Eric van Meerveld | DHEEG |
116 | Jeroen Muts | SMADA |
116 | Dennis Nierkens | EMAST |
116 | Wessel Nijholt | NICEF |
116 | Wessel Nijholt | NICEF |
116 | Martin van den Oudenalder | BULLD |
116 | Erwin Overeem | FORCE |
116 | Gert Renes Jr. | BURC0 |
116 | Niels de Ruiter | DVJDJ |
116 | Ronald Sluiter | KLAAR |
116 | Jan Smit | BIGMC |
116 | Tino Sturkenboom | BEAST |
116 | Kees Terpstra | KKNTS |
116 | Nicky Tersteeg | BOEG2 |
116 | Martin van Thiel | HAW5O |
116 | Ron v/d Veen | VVS-1 |
116 | Bjorn Vijge | DOBU4 |
116 | Michael van Voorthuizen | DVZBL |
116 | Leroy Voskuilen | WILM2 |
116 | Martin van Vulpen | PIRA6 |
116 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
116 | Gerrit van der Weerd | BOSG3 |
116 | Jordi van der Werf | BEARS |
116 | Albert de Wit | DZJ-2 |
115 | Alex van de Brink | VAER1 |
115 | Dirk Elberts | HUZA2 |
115 | Björn Erkens | LPDCH |
115 | Dave Fredriks | PIRA0 |
115 | Lammert de Graaf | DOBUW |
115 | Raymond Heikoop | BGHN |
115 | Bart van Impelen | DVJEX |
115 | Bart van Impelen | DVJEX |
115 | Hilco Joling | DHAND |
115 | Vincent Jongerius | KKNTS |
115 | Evelien van den Kieft | BURCL |
115 | Martijn Kleermaker | BOSG3 |
115 | Ron Louwer | DHAPA |
115 | Peter Marshall | XERO2 |
115 | Pieter Nagel | BLIJK |
115 | Marco Pallandt | DVJG2 |
115 | Willem Peters | DVZPL |
115 | Berry van Renswoude | DHDZL |
115 | Arno Schouten | CHEPC |
115 | Stefan Schröder | BOSG3 |
115 | Marc Smit | DVZSB |
115 | Koert van der Sprong | TOHEV |
115 | Hans Stout | *DWAA |
115 | Iwan Terschegget | D.Z.V |
115 | Martin van Thiel | HAW5O |
115 | Cock Veer | BOEG2 |
115 | Johan Verlinde | DVZPL |
115 | Jan Zagt | YGOB5 |
114 | Richard van Asch | TIMDA |
114 | Mark van den Bergh | BULLD |
114 | Enrique Blokhuis | FUUK3 |
114 | Huib van de Bor | XERO1 |
114 | Iwan Bos | DOBUS |
114 | Sjaak van Diermen | DOBSW |
114 | Raymond Dijkhuis | SPRAC |
114 | Henk Dissel | HEWEE |
114 | Diana van Eekelen | BURCA |
114 | Chris Fredriks | PIRA8 |
114 | Hilbert van de Geest | FUUK1 |
114 | Lazlo Hoogstraten | GAMSH |
114 | Maarten Jansen | DHDZL |
114 | Vincent Jongerius | KKNTS |
114 | Wouter Koelewijn | FUUK4 |
114 | Dick Koster | TIKKI |
114 | Ab Leyenhorst | BLCRW |
114 | Peter Libert | DCC-2 |
114 | Johan van Marle | SHAKA |
114 | Michel Mulders | GBVO |
114 | Sjoerd Nieuwhof | BOSG3 |
114 | Jurrian van Os | D.Z.V |
114 | Rudy Pieper | BOSRM |
114 | Berry van Renswoude | DHDZL |
114 | Joël van Rosmalen | DZJ-2 |
114 | Sander Schenau | LEIGH |
114 | Jorn Schönhage | DVZTI |
114 | Arjan Seure | PIRA0 |
114 | Martin Sikking | BBOBA |
114 | Robert Sluis | HIPP1 |
114 | Jeroen Sopers | DHBLT |
114 | Justin van Tergouw | DVJDJ |
114 | Ronald Toornstra | KKNTS |
114 | Paul van Uden | CRFR2 |
114 | Wesley van Veenendaal | DVJNJ |
114 | Anton Veldhuizen | DOBUS |
114 | Camiel Viets | POST1 |
114 | Friedo van Vliet | PDART |
114 | Remco Willemsen | HERRY |
114 | P. van Willigen | DVZOS |
114 | Gerco Woudenberg | DOBU2 |
113 | Mark Bader | PIRA3 |
113 | Jeffrey Bekema | C.T.T |
113 | Dennis van den Berg | PINKP |
113 | Roy Brinksma | CRFR2 |
113 | Lucien Brouwer | GREET |
113 | Jerby Carter | SMILE |
113 | Wim Cozijnsen | DCN-5 |
113 | Remy Dekker | FLAT1 |
113 | Michiel Edwards | DVZOS |
113 | Eric Frowijn | BIBI2 |
113 | Michael Hollander | DHDDI |
113 | Bart van Impelen | DVJEX |
113 | Maarten Jansen | DHDZL |
113 | Kevin Kuipers | BEAST |
113 | Hendri Pieper | BOSR2 |
113 | Mark Punt | KLAAR |
113 | Mathijs de Roo | LPDTW |
113 | Pascal Schwegler | FORZA |
113 | Eric Soekra | ROEK1 |
113 | Abdelmoumen Temhal | NOM33 |
113 | Rick Vianen | PIRA3 |
113 | Gerco Woudenberg | DOBU2 |
112 | Mark Bader | PIRA3 |
112 | Gijs van Beest | BOUT1 |
112 | Len Bouwman | DVJDJ |
112 | Patrick van den Brink | BURCK |
112 | Youri Burgmeijer | BAZ-1 |
112 | Jordy Delfgaauw | MANG4 |
112 | Willem van Diermen | DOBU2 |
112 | Kees Dissel | TIKKI |
112 | Michel Eeken | FLAT1 |
112 | Pascal van Elst | HUZA1 |
112 | Björn Erkens | LPDCH |
112 | Arnold Faverus | DHEEG |
112 | Jeroen de Graaf | KRLDT |
112 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
112 | Henk Hansen | DHDZL |
112 | Fabian Kamphorst | HIPP1 |
112 | Lars Keizer | NFEAR |
112 | Lex Klompenmaker | KJT-1 |
112 | Jaap Koelewijn | DOBUV |
112 | Jacko Koot | BEARS |
112 | Kay Kousbroek | HUZA1 |
112 | Kevin Kuipers | BEAST |
112 | Chris Kwakernaak | HIPP7 |
112 | Gijs bert Logemann | DZJ-1 |
112 | Roelant Lotens | DIMP1 |
112 | Maurice v/d Mark | DONE |
112 | Johan van Marle | SHAKA |
112 | Wicky Mulder | BAZ-3 |
112 | Herman Nieborg | FUUKF |
112 | Henk van Os | DVJEX |
112 | Rene Polman | GHOST |
112 | Eddy Rappol | PRF-5 |
112 | Elroy Renzenbrink | HEWEE |
112 | Erwin Rougoor | HEHO1 |
112 | Rick Sandvoort | XERO0 |
112 | Gert van Soest | KMFF |
112 | Martin Tetteroo | O.T.D |
112 | Martijn Voolstra | W.V.S |
112 | Dennis van Weeghel | T.N.S |
112 | Danny Wever | DVJG2 |
112 | Jörgen van Willigenburg | SNELB |
111 | Arjen Aantjes | ZWARE |
111 | Kris Boer | BEAST |
111 | Iwan Bos | DOBUS |
111 | Ernst Braal | VVS-2 |
111 | Rene Doornbos | WAGB1 |
111 | Theo van Drie | BOSGM |
111 | William Franken | RUML1 |
111 | Hilbert van de Geest | FUUK1 |
111 | John van den Ham | LACHE |
111 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
111 | Wim Hofsink | T.K.C |
111 | Gert Hop | DVBO1 |
111 | Dirk de Jong | FUU33 |
111 | Willem Landman | DHAND |
111 | Vincent van Poorten | KKNTS |
111 | Kees Ruizendaal | DOBUS |
111 | Frans Schaap | BOUSH |
111 | Jasper van Schie | BLIJK |
111 | Gert - Jan van der Sluis | PROSP |
111 | Ton van der Steen | EMAST |
111 | Martin van der Tier | BAZ-3 |
111 | Tom Valenkamp | SHOAR |
111 | Hugo Verrips | DCVMN |
111 | Kevin Vonk | GBIER |
111 | Rene Wijnsma | S.V.S |
110 | Niels Alblas | PROSP |
110 | Dominique van Barneveld | ROEK1 |
110 | Jeffrey Boer | HIPP1 |
110 | Jeffrey Boer | HIPP1 |
110 | Ronald v.d Bor | BURC0 |
110 | Teun Bos | BOSRM |
110 | Patrick van den Brink | BURCK |
110 | Roy Bronkhorst | XERO0 |
110 | Berry van Burgsteden | ROOIE |
110 | Michael Busscher | DVJDJ |
110 | Peter Ceelen | BOSG4 |
110 | Jordy Delfgaauw | MANG4 |
110 | Bert van Deuveren | BURC0 |
110 | Pieter - Bas van Eikenhout | DVBO3 |
110 | Wesley de Graaf | FUUK1 |
110 | Hans v/d Groep | FUUK3 |
110 | Marc Habers | FOX |
110 | Soraya Heil | BOUBI |
110 | Robin v/d Hoeven | HUZA1 |
110 | Jonathan Hunter | DVZBL |
110 | Marco Knip | NETWL |
110 | Gaby Kreyfelt | VAER1 |
110 | Jan Willem Kroon | BURC3 |
110 | Rene Kuster | YGOB2 |
110 | Mijndert Ledder | GEMU1 |
110 | Danny Luhulima | BIBI1 |
110 | Iain Mc Neil | SMADA |
110 | Sylvester Meerwijk | ROOIE |
110 | Damon Meewis | DVBO1 |
110 | Ronald Motshagen | KRLDT |
110 | John Nagelhout | BURCN |
110 | Dennis te Nuijl | DZJV1 |
110 | René Peut | LPDKS |
110 | Hendri Pieper | BOSR2 |
110 | Rudy Pieper | BOSRM |
110 | Jesse van Rijn | BEGZ |
110 | Mathijs de Rooij | CRFR2 |
110 | Jacco van Rootselaar | BURC3 |
110 | Jasper van Schie | BLIJK |
110 | Martin Schwartz | DHAND |
110 | Marlon Spies | JAMDA |
110 | Kelly Streef | RAMON |
110 | Alex Toonen | NOM33 |
110 | Cock Veer | BOEG2 |
110 | Barry Verbon | MOLOS |
110 | Ad Vergeer | HARRY |
110 | Romy Vermeulen | SKIO |
110 | Teus van Vliet | NICEF |
110 | Ton van Vliet | PIRA1 |
110 | Jan Weerheim | SMART |
110 | Danny Wever | DVJG2 |
110 | Stefan Wiedeman | HIPP5 |
110 | Glenn Willems | BURCN |
110 | Bart Wouters | RUML1 |
109 | Maas van den Brink | BURC6 |
109 | Erik Hoogendoorn | BBOBA |
109 | Jarke Kooistra | U-DOG |
109 | Johan van der Meyden | PIJLT |
109 | Gaby Mommersteeg | DREAM |
109 | Nico van Os | HIPP3 |
109 | Gert - Jan van der Sluis | PROSP |
109 | Albert Spijker | GEMU1 |
109 | Cock Veer | BOEG2 |
109 | Martin Veldhuis | JAMDA |
109 | Mitchel Wallace | DVJLB |
